| Estructura de las explotaciones agrarias (2013-2016) |
| Agricultura |
| Distribución general de las tierras |
| Explotaciones censadas y superficie total de la C.A. de Euskadi por territorio histórico, tipo de explotación y unidades. 2013 - 2016 | 19/04/2018 |  |
| Distribución general de la superficie de la C.A. de Euskadi por territorio histórico, tipo de uso y unidades. 2013 - 2016 | 19/04/2018 |  |
| Aprovechamiento de las tierras labradas de la C.A. de Euskadi por territorio histórico, tipo de cultivo y unidades. 2013 - 2016 | 19/04/2018 |  |
| Tierras para pastos permanentes de la C.A. de Euskadi por territorio histórico, tipo de pastos, tipo y unidades. 2013 - 2016 | 19/04/2018 |  |
| Otras tierras de la C.A. de Euskadi por territorio histórico, tipo de tierras y unidades. 2013 - 2016 | 19/04/2018 |  |
| Número y ST de las explotaciones de la C.A. de Euskadi por personalidad jurídica del titular. 2013 - 2016 | 19/04/2018 |  |
| Número y SAU de las explotaciones de la C.A. de Euskadi por personalidad jurídica del titular. 2013 - 2016 | 19/04/2018 |  |
| Número ST y SAU de las explotaciones de la C.A. de Euskadi por gestión. 2013 - 2016 | 19/04/2018 |  |
| Número de explotaciones y superficie de la C.A. de Euskadi por régimen de tenencia. 2013 - 2016 | 19/04/2018 |  |
| Número de explotaciones y superficie de la C.A. de Euskadi con toda la tierra bajo un sólo régimen de tenencia. 2013 - 2016 | 19/04/2018 |  |
| Superficie regable de la C.A. de Euskadi. 2013 - 2016 | 19/04/2018 |  |
| Producción ecológica de la C.A. de Euskadi. 2013 - 2016 | 19/04/2018 |  |
| Superficies y producciones agrícolas |
| Cultivos herbáceos y barbechos: resumen de la C.A. de Euskadi por territorio histórico, tipo de cultivo y unidades. 2013 - 2016 | 19/04/2018 |  |
| Cultivos herbáceos y barbechos: cereales para grano de la C.A. de Euskadi por territorio histórico, tipo de cultivo y unidades. 2013 - 2016 | 19/04/2018 |  |
| Cultivos herbáceos y barbechos: leguminosas para grano de la C.A. de Euskadi por territorio histórico, tipo de cultivo y unidades. 2013 - 2016 | 19/04/2018 |  |
| Cultivos herbáceos y barbechos: patatas de la C.A. de Euskadi. 2013 - 2016 | 19/04/2018 |  |
| Cultivos herbáceos y barbechos: cultivos industriales de la C.A. de Euskadi por territorio histórico, tipo de cultivo y unidades. 2013 - 2016 | 19/04/2018 |  |
| Cultivos herbáceos y barbechos: cultivos forrajeros de la C.A. de Euskadi por territorio histórico, tipo de cultivo y unidades. 2013 - 2016 | 19/04/2018 |  |
| Cultivos herbáceos y barbechos: hortalizas de la C.A. de Euskadi por territorio histórico, tipo de cultivo y unidades. 2013 - 2016 | 19/04/2018 |  |
| Cultivos herbáceos y barbechos: flores y plantas ornamentales de la C.A. de Euskadi por territorio histórico, tipo de cultivo y unidades. 2013 - 2016 | 19/04/2018 |  |
| Cultivos herbáceos y barbechos: semillas y plántulas de la C.A. de Euskadi para la venta. 2013 - 2016 | 19/04/2018 |  |
| Cultivos leñosos de la C.A. de Euskadi por territorio histórico, tipo de cultivo y unidades. 2013 - 2016 | 19/04/2018 |  |
| Cultivos leñosos: frutales de la C.A. de Euskadi por territorio histórico, tipo de cultivo y unidades. 2013 - 2016 | 19/04/2018 |  |
| Cultivos leñosos: olivar de la C.A. de Euskadi por tipo de cultivo y unidades. 2013 - 2016 | 19/04/2018 |  |
| Cultivos leñosos: viñedo de la C.A. de Euskadi por tipo de cultivo y unidades. 2013 - 2016 | 19/04/2018 |  |
| Cultivos leñosos: viveros de la C.A. de Euskadi. 2013 - 2016 | 19/04/2018 |  |
| Otros cultivos leñosos al aire libre de la C.A. de Euskadi. 2013 - 2016 | 19/04/2018 |  |
| Cultivos: superficie de agricultura ecológica certificada de la C.A. de Euskadi. 2013 - 2016 | 19/04/2018 |  |
| Ganadería |
| Ganadería: resumen de la C.A. de Euskadi por territorio histórico, tipo de ganado y unidades. 2013 - 2016 | 19/04/2018 |  |
| Ganadería: bovinos de la C.A. de Euskadi por territorio histórico, tipo de bovino y unidades. 2013 - 2016 | 19/04/2018 |  |
| Ganadería: ovinos de la C.A. de Euskadi por territorio histórico, tipo de ovino y unidades. 2013 - 2016 | 19/04/2018 |  |
| Ganadería: caprinos de la C.A. de Euskadi por territorio histórico, tipo de caprino y unidades. 2013 - 2016 | 19/04/2018 |  |
| Ganadería: porcinos de la C.A. de Euskadi por territorio histórico, tipo de porcino y unidades. 2013 - 2016 | 19/04/2018 |  |
| Ganadería: aves (miles de cabezas) de la C.A. de Euskadi por territorio histórico, tipo de ave y unidades. 2013 - 2016 | 19/04/2018 |  |
| Ganadería: producción ecológica de la C.A. de Euskadi. 2013 - 2016 | 19/04/2018 |  |
| Economía y medio rural |
| Trabajo |
| Unidades de trabajo año (UTA) en la explotación de la C.A. de Euskadi por territorio histórico, tipo de unidad de explotación y unidades. 2013 - 2016 | 19/04/2018 |  |
| Trabajo familiar: titulares persona física y jefes de explotación de la C.A. de Euskadi por edad y sexo. 2013 - 2016 | 19/04/2018 |  |
| Trabajo asalariado eventual y jornadas trabajadas de la C.A. de Euskadi por personas no empleadas directamente por el titular. 2013 - 2016 | 19/04/2018 |  |
| Nº de explotaciones por estudios realizados de la C.A. de Euskadi por el jefe de la explotación. 2013 - 2016 | 19/04/2018 |  |
| Desarrollo rural: otras actividades complementarias de la C.A. de Euskadi de la explotación. 2013 - 2016 | 19/04/2018 |  |
| Desarrollo rural: importancia de las otras actividades complementarias de la C.A. de Euskadi. 2013 - 2016 | 19/04/2018 |  |
| Maquinaria |
| Maquinaria propiedad exclusiva de la explotación por comarca, tipo de maquinaria y unidades. 2013 - 2013 | 31/05/2016 |  |
| Explotaciones que utilizan maquinaria que no es de su propiedad exclusiva. 2013 - 2013 | 31/05/2016 |  |
| Estructura de las explotaciones agrarias (2003-2005) |
| Agricultura |
| Distribución general de las tierras |
| Explotaciones censadas y superficie total de la C.A. de Euskadi por territorio histórico, tipo de explotación y unidades. 2003 - 2005 | 30/09/2015 |  |
| Distribución general de la superficie de la C.A. de Euskadi por territorio histórico, tipo de uso y unidades. 2003 - 2005 | 30/09/2015 |  |
| Aprovechamiento de las tierras labradas de la C.A. de Euskadi por territorio histórico, tipo de cultivo y unidades. 2003 - 2005 | 30/09/2015 |  |
| Aprovechamiento de las tierras labradas en secano de la C.A. de Euskadi por territorio histórico, tipo de cultivo y unidades. 2003 - 2005 | 30/09/2015 |  |
| Aprovechamiento de las tierras labradas en regadío de la C.A. de Euskadi por territorio histórico, tipo de cultivo y unidades. 2003 - 2005 | 30/09/2015 |  |
| Tierras para pastos permanentes de la C.A. de Euskadi por territorio histórico, tipo de pastos, tipo y unidades. 2003 - 2005 | 30/09/2015 |  |
| Otras tierras de la C.A. de Euskadi por territorio histórico, tipo de tierras y unidades. 2003 - 2005 | 30/09/2015 |  |
| Nº, ST y SAU de las explotaciones de la C.A. de Euskadi por régimen de tenencia, territorio histórico, superficie y unidades. 2003 - 2005 | 30/09/2015 |  |
| Nº, ST y SAU de las explotaciones de la C.A. de Euskadi por personalidad jurídica del titular y gestión. 2003 - 2005 | 30/09/2015 |  |
| Superficies y producciones agrícolas |
| Cultivos herbáceos y barbechos: resumen de la C.A. de Euskadi, por territorio histórico, tipo de cultivo y unidades. 2003 - 2005 | 30/09/2015 |  |
| Cultivos herbáceos y barbechos: cereales para grano de la C.A. de Euskadi por territorio histórico, tipo de cultivo y unidades. 2003 - 2005 | 30/09/2015 |  |
| Cultivos herbáceos y barbechos: leguminosas para grano de la C.A. de Euskadi por territorio histórico, tipo de cultivo y unidades. 2003 - 2005 | 30/09/2015 |  |
| Cultivos herbáceos y barbechos: cultivos industriales de la C.A. de Euskadi por territorio histórico, tipo de cultivo y unidades. 2003 - 2005 | 30/09/2015 |  |
| Cultivos herbáceos y barbechos: cultivos forrajeros de la C.A. de Euskadi por territorio histórico, tipo de cultivo y unidades. 2003 - 2005 | 30/09/2015 |  |
| Cultivos herbáceos y barbechos: hortalizas de la C.A. de Euskadi por territorio histórico, tipo de cultivo y unidades. 2003 - 2005 | 30/09/2015 |  |
| Cultivos herbáceos y barbechos: flores y plantas ornamentales de la C.A. de Euskadi por territorio histórico, tipo de cultivo y unidades. 2003 - 2005 | 30/09/2015 |  |
| Huertos familiares de la C.A. de Euskadi por territorio histórico y unidades. 2003 - 2005 | 30/09/2015 |  |
| Cultivos leñosos: resumen de la C.A. de Euskadi por territorio histórico, tipo de cultivo y unidades. 2003 - 2005 | 30/09/2015 |  |
| Cultivos leñosos: frutales de la C.A. de Euskadi por territorio histórico, tipo de cultivo y unidades. 2003 - 2005 | 30/09/2015 |  |
| Cultivos leñosos: olivar de la C.A. de Euskadi por territorio histórico, tipo de cultivo y unidades. 2003 - 2005 | 30/09/2015 |  |
| Cultivos leñosos: viñedo de la C.A. de Euskadi por territorio histórico, tipo de cultivo y unidades. 2003 - 2005 | 30/09/2015 |  |
| Invernadero y champiñón de la C.A. de Euskadi por territorio histórico, tipo de cultivo y unidades. 2003 - 2005 | 30/09/2015 |  |
| Cultivos sucesivos secundarios de la C.A. de Euskadi por territorio histórico, tipo de cultivo y unidades. 2003 - 2005 | 30/09/2015 |  |
| Tipos de asociación de cultivos de la C.A. de Euskadi por territorio histórico, tipo de asociación y unidades. 2003 - 2005 | 30/09/2015 |  |
| Ganadería |
| Ganadería: resumen de la C.A. de Euskadi por territorio histórico, tipo de ganado y unidades. 2003 - 2013 | 22/03/2018 |  |
| Ganadería: bovinos de la C.A. de Euskadi por territorio histórico, tipo de bovino y unidades. 2003 - 2013 | 30/09/2015 |  |
| Ganadería: ovinos de la C.A. de Euskadi por territorio histórico, tipo de ovino y unidades. 2003 - 2013 | 22/03/2018 |  |
| Ganadería: caprinos de la C.A. de Euskadi por territorio histórico, tipo de caprino y unidades. 2003 - 2013 | 30/09/2015 |  |
| Ganadería: porcinos de la C.A. de Euskadi por territorio histórico, tipo de porcino y unidades. 2003 - 2013 | 30/09/2015 |  |
| Ganadería: equinos de la C.A. de Euskadi por territorio histórico, tipo de equino y unidades. 2003 - 2013 | 30/09/2015 |  |
| Ganadería: aves excepto avestruces (miles de cabezas) de la C.A. de Euskadi por territorio histórico, tipo de ave y unidades. 2003 - 2013 | 30/09/2015 |  |
| Ganadería: avestruces de la C.A. de Euskadi por territorio histórico y unidades. 2003 - 2005 | 30/09/2015 |  |
| Ganadería: conejas madres de la C.A. de Euskadi por territorio histórico y unidades. 2003 - 2005 | 30/09/2015 |  |
| Ganadería: colmenas de la C.A. de Euskadi por territorio histórico y unidades. 2003 - 2005 | 30/09/2015 |  |
| Silvictultura |
| Especies arbóreas forestales de la C.A. de Euskadi por territorio histórico, tipo de especies, tipo de uso y unidades. 2003 - 2005 | 30/09/2015 |  |
| Economía y medio rural |
| Trabajo |
| Trabajo familiar: total de jornadas trabajadas en la explotación de la C.A. de Euskadi por territorio histórico, tipo de jornada y unidades. 2003 - 2005 | 30/09/2015 |  |
| Trabajo familiar: dedicación del titular en la explotación de la C.A. de Euskadi por territorio histórico y tipo de dedicación. 2003 - 2005 | 30/09/2015 |  |
| Trabajo familiar: dedicación del cónyuge en la explotación de la C.A. de Euskadi por territorio histórico y tipo de dedicación. 2003 - 2005 | 30/09/2015 |  |
| Trabajo familiar: dedicación de otros familiares en la explotación de la C.A. de Euskadi por territorio histórico, tipo dedicación y unidades. 2003 - 2005 | 30/09/2015 |  |
| Unidades de trabajo año (UTA) en la explotación de la C.A. de Euskadi por territorio histórico, tipo de unidad de explotación y unidades. 2003 - 2005 | 30/09/2015 |  |
| Orientación técnico económica (OTE) |
| Nº de explotaciones de la C.A. de Euskadi por la orientación técnico económica y territorio histórico. 2003 - 2005 | 31/05/2016 |  |
| SAU de las explotaciones de la C.A. de Euskadi por la orientación técnico económica y territorio histórico. 2003 - 2005 | 31/05/2016 |  |
| Margen bruto total (UDE) de las explotaciones de la C.A. de Euskadi por la orientación técnico económica y territorio histórico. 2003 - 2005 | 31/05/2016 |  |