| Familias |
| Familias y equipamientos TIC de la vivienda |
| Familias de la C.A. de Euskadi por equipamientos TIC de la vivienda y territorio histórico . 2003 - 2025 | 28/10/2025 |  |
| Familias de la C.A. de Euskadi por equipamiento TIC en el hogar por tipo de familia . 2003 - 2025 | 28/10/2025 |  |
| Familias de la C.A. de Euskadi por acceso a Internet en el hogar, tipo de línea de conexión, sistemas de seguridad y territorio histórico. 2003 - 2025 | 28/10/2025 |  |
| Familias de la C.A. de Euskadi por acceso a Internet en el hogar, tipo de línea de conexión, sistemas de seguridad y tipo de familia. 2003 - 2025 | 28/10/2025 |  |
| Familias de la C.A. de Euskadi por razones del no acceso a Internet en el hogar y territorio histórico. 2003 - 2025 | 28/10/2025 |  |
| Familias de la C.A. de Euskadi por razones del no acceso a Internet en el hogar y tipo de familia. 2003 - 2025 | 28/10/2025 |  |
| Familias con al menos un miembro entre 16 y 74 años y equipamientos TIC de la vivienda |
| Familias con al menos un miembro entre 16 y 74 años de la C.A. de Euskadi por equipamiento TIC en el hogar y territorio histórico . 2003 - 2025 | 28/10/2025 |  |
| Familias con al menos un miembro entre 16 y 74 años de la C.A. de Euskadi por equipamiento TIC en el hogar y tipo de familia. 2003 - 2025 | 28/10/2025 |  |
| Familias con al menos un miembro entre 16 y 74 años de la C.A. de Euskadi por acceso a Internet en el hogar, tipo de línea de conexión, sistemas de seguridad y territorio histórico . 2003 - 2025 | 28/10/2025 |  |
| Familias con al menos un miembro entre 16 y 74 años de la C.A. de Euskadi por acceso a Internet en el hogar, tipo de línea de conexión, sistemas de seguridad y tipo de familia. 2003 - 2025 | 28/10/2025 |  |
| Familias con al menos un miembro entre 16 y 74 años años de la C.A. de Euskadi por razones del no acceso a Internet en el hogar, tipo de motivo y territorio histórico . 2003 - 2025 | 28/10/2025 |  |
| Familias con al menos un miembro entre 16 y 74 años de la C.A. de Euskadi por razones del no acceso a Internet en el hogar, tipo de motivo y tipo de familia. 2003 - 2025 | 28/10/2025 |  |
| Población y equipamientos TIC de la vivienda |
| Población de 15 y más años de la C.A. de Euskadi por equipamientos TIC en el hogar por sexo y territorio histórico. 2003 - 2025 | 28/10/2025 |  |
| Población de 15 y más años de la C.A. de Euskadi por equipamientos TIC en el hogar por edad y territorio histórico. 2003 - 2025 | 28/10/2025 |  |
| Población de 15 y más años de la C.A. de Euskadi por equipamientos TIC en el hogar por nivel de instrucción y territorio histórico. 2003 - 2022 | 28/10/2025 |  |
| Población de 15 y más años de la C.A. de Euskadi por equipamientos TIC en el hogar por estudios terminados y territorio histórico. 2021 - 2025 | 28/10/2025 |  |
| Población de 15 y más años de la C.A. de Euskadi por equipamientos TIC en el hogar por relación con la actividad y territorio histórico. 2003 - 2025 | 28/10/2025 |  |
| Población de 15 y más años de la C.A. de Euskadi por equipamientos TIC en el hogar por sexo y edad. 2003 - 2025 | 28/10/2025 |  |
| Población de 15 y más años de la C.A. de Euskadi por equipamientos TIC en el hogar por sexo y nivel de instrucción. 2003 - 2022 | 28/10/2025 |  |
| Población de 15 y más años de la C.A. de Euskadi por equipamientos TIC en el hogar por sexo y estudios terminados. 2021 - 2025 | 28/10/2025 |  |
| Población de 15 y más años de la C.A. de Euskadi por equipamientos TIC en el hogar por sexo y relación con la actividad. 2003 - 2025 | 28/10/2025 |  |
| Población estudiante y equipamientos TIC del centro de estudios |
| Población de 15 y más años estudiante y equipamientos TIC del centro de estudios de la C.A. de Euskadi por sexo y territorio histórico. 2003 - 2025 | 28/10/2025 |  |
| Población de 15 y más años estudiante y equipamientos TIC del centro de estudios de la C.A. de Euskadi por edad y territorio histórico. 2003 - 2025 | 28/10/2025 |  |
| Población de 15 y más años estudiante y equipamientos TIC del centro de estudios de la C.A. de Euskadi por nivel de instrucción y territorio histórico. 2003 - 2022 | 28/10/2025 |  |
| Población de 15 y más años estudiante y equipamientos TIC del centro de estudios de la C.A. de Euskadi por estudios terminados y territorio histórico. 2021 - 2025 | 28/10/2025 |  |
| Población de 15 y más años estudiante y equipamientos TIC del centro de estudios de la C.A. de Euskadi por sexo y edad. 2003 - 2025 | 28/10/2025 |  |
| Población ocupada y equipamientos TIC del centro de trabajo |
| Población de 16 y más años ocupada y equipamientos TIC del centro de trabajo de la C.A. de Euskadi por sexo y territorio histórico. 2003 - 2025 | 28/10/2025 |  |
| Población de 16 y más años ocupada y equipamientos TIC del centro de trabajo de la C.A. de Euskadi por edad y territorio histórico. 2003 - 2025 | 28/10/2025 |  |
| Población de 16 y más años ocupada y equipamientos TIC del centro de trabajo de la C.A. de Euskadi por nivel de instrucción y territorio histórico. 2003 - 2022 | 28/10/2025 |  |
| Población de 16 y más años ocupada y equipamientos TIC del centro de trabajo de la C.A. de Euskadi por estudios terminados y territorio histórico. 2021 - 2025 | 28/10/2025 |  |
| Población de 16 y más años ocupada y equipamientos TIC del centro de trabajo de la C.A. de Euskadi por sexo y edad. 2003 - 2025 | 28/10/2025 |  |
| Población por uso de ordenador |
| Población de 15 y más años de la C.A. de Euskadi por uso del ordenador, sexo y territorio histórico. 2003 - 2025 | 28/10/2025 |  |
| Población de 15 y más años de la C.A. de Euskadi por uso del ordenador, edad y territorio histórico. 2003 - 2025 | 28/10/2025 |  |
| Población de 15 y más años de la C.A. de Euskadi por uso del ordenador, relación con la actividad y territorio histórico. 2003 - 2025 | 28/10/2025 |  |
| Población de 15 y más años que ha usado el ordenador en los últimos 3 meses de la C.A. de Euskadi por uso, sexo y territorio histórico. 2003 - 2025 | 28/10/2025 |  |
| Población de 15 y más años que ha usado el ordenador en los últimos 3 meses de la C.A. de Euskadi por programas utilizados, sexo y territorio histórico. 2003 - 2025 | 28/10/2025 |  |
| Población de 15 y más años que ha usado el ordenador en los últimos 3 meses de la C.A. de Euskadi por uso, edad y territorio histórico. 2003 - 2025 | 28/10/2025 |  |
| Población de 15 y más años que ha usado el ordenador en los últimos 3 meses de la C.A. de Euskadi por programas utilizados, edad y territorio histórico. 2003 - 2025 | 28/10/2025 |  |
| Población de 15 y más años que ha usado el ordenador en los últimos 3 meses de la C.A. de Euskadi por uso, nivel de instrucción y territorio histórico. 2003 - 2022 | 28/10/2025 |  |
| Población de 15 y más años que ha usado el ordenador en los últimos 3 meses de la C.A. de Euskadi por uso, estudios terminados y territorio histórico. 2021 - 2025 | 28/10/2025 |  |
| Población de 15 y más años que ha usado el ordenador en los últimos 3 meses de la C.A. de Euskadi por programas utilizados, nivel de instrucción y territorio histórico. 2003 - 2022 | 28/10/2025 |  |
| Población de 15 y más años que ha usado el ordenador en los últimos 3 meses de la C.A. de Euskadi por programas utilizados, estudios terminados y territorio histórico. 2021 - 2025 | 28/10/2025 |  |
| Población de 15 y más años que ha usado el ordenador en los últimos 3 meses de la C.A. de Euskadi por uso, relación con la actividad y territorio histórico.. 2003 - 2025 | 28/10/2025 |  |
| Población de 15 y más años que ha usado el ordenador en los últimos 3 meses de la C.A. de Euskadi por programas utilizados, relación con la actividad y territorio histórico.. 2003 - 2025 | 28/10/2025 |  |
| Población de 15 y más años que ha usado el ordenador en los últimos 3 meses de la C.A. de Euskadi por uso, sexo y edad. 2003 - 2025 | 28/10/2025 |  |
| Población de 15 y más años que ha usado el ordenador en los últimos 3 meses de la C.A. de Euskadi por programas utilizados, sexo y edad. 2003 - 2025 | 28/10/2025 |  |
| Población de 15 y más años de la C.A. de Euskadi por uso del ordenador, estudios terminados y territorio histórico. 2021 - 2025 | 28/10/2025 |  |
| Población de 15 y más años de la C.A. de Euskadi por uso del ordenador, nivel de instrucción y territorio histórico. 2003 - 2022 | 28/10/2025 |  |
| Población usuaria de internet |
| Población de 15 y más años que ha utilizado internet de la C.A. de Euskadi por sexo y territorio histórico. 2003 - 2025 | 28/10/2025 |  |
| Población de 15 y más años que ha utilizado internet de la C.A. de Euskadi por edad y territorio histórico. 2003 - 2025 | 28/10/2025 |  |
| Población de 15 y más años que ha utilizado internet de la C.A. de Euskadi por nivel de instrucción y territorio histórico. 2003 - 2022 | 28/10/2025 |  |
| Población de 15 y más años que ha utilizado internet de la C.A. de Euskadi por estudios terminados y territorio histórico. 2021 - 2025 | 28/10/2025 |  |
| Población de 15 y más años que ha utilizado internet de la C.A. de Euskadi por relación con la actividad y territorio histórico. 2003 - 2025 | 28/10/2025 |  |
| Población de 15 y más años usuaria de internet (3 últimos meses) de la C.A. de Euskadi por sexo, edad y territorio histórico. 2003 - 2025 | 28/10/2025 |  |
| Población de 15 y más años usuaria de internet (3 últimos meses) de la C.A. de Euskadi por lugar de acceso, sexo y territorio histórico. 2003 - 2025 | 28/10/2025 |  |
| Población de 15 y más años usuaria de internet (3 últimos meses) de la C.A. de Euskadi por fin del uso, sexo y territorio histórico. 2003 - 2025 | 28/10/2025 |  |
| Población de 15 y más años usuaria de internet (3 últimos meses) de la C.A. de Euskadi por lugar de acceso, edad y territorio histórico. 2003 - 2025 | 28/10/2025 |  |
| Población de 15 y más años usuaria de internet (3 últimos meses) de la C.A. de Euskadi por fin del uso, edad y territorio histórico. 2003 - 2025 | 28/10/2025 |  |
| Población de 15 y más años usuaria de internet (3 últimos meses) de la C.A. de Euskadi por fin del uso, nivel de instrucción según y territorio histórico. 2003 - 2022 | 28/10/2025 |  |
| Población de 15 y más años usuaria de internet (3 últimos meses) de la C.A. de Euskadi por fin del uso, estudios terminados según y territorio histórico. 2021 - 2025 | 28/10/2025 |  |
| Población de 15 y más años usuaria de internet (3 últimos meses) de la C.A. de Euskadi por lugar de acceso, relación con la actividad y territorio histórico. 2003 - 2025 | 28/10/2025 |  |
| Población de 15 y más años usuaria de internet (3 últimos meses) de la C.A. de Euskadi por fin del uso, relación con la actividad y territorio histórico. 2003 - 2025 | 28/10/2025 |  |
| Población de 15 y más años usuaria de internet (3 últimos meses) de la C.A. de Euskadi por lugar de acceso, sexo y edad. 2003 - 2025 | 28/10/2025 |  |
| Población de 15 y más años usuaria de internet (3 últimos meses) de la C.A. de Euskadi por fin del uso, sexo y edad. 2003 - 2025 | 28/10/2025 |  |
| Población de 15 y más años usuaria de internet (3 últimos meses) de la C.A. de Euskadi por servicios utilizados, sexo y territorio histórico. 2022 - 2025 | 28/10/2025 |  |
| Población de 15 y más años usuaria de internet (3 últimos meses) de la C.A. de Euskadi por servicios utilizados, edad y territorio histórico. 2022 - 2025 | 28/10/2025 |  |
| Población de 15 y más años usuaria de internet (3 últimos meses) de la C.A. de Euskadi por servicios utilizados,estudios terminados y territorio histórico. 2022 - 2025 | 28/10/2025 |  |
| Población de 15 y más años usuaria de internet (3 últimos meses) de la C.A. de Euskadi por servicios utilizados, relación con la actividad y territorio histórico. 2022 - 2025 | 28/10/2025 |  |
| Población de 15 y más años usuaria de internet (3 últimos meses) de la C.A. de Euskadi por servicios utilizados, sexo y edad. 2022 - 2025 | 28/10/2025 |  |
| Población usuaria del comercio electrónico en internet |
| Población de 15 y más años usuaria de internet de la C.A. de Euskadi (3 últimos meses) que ha comprado por Internet por sexo y territorio histórico. 2003 - 2025 | 28/10/2025 |  |
| Población de 15 y más años usuaria de internet de la C.A. de Euskadi (3 últimos meses) por razones para no comprar por Internet por sexo y territorio histórico. 2003 - 2025 | 28/10/2025 |  |
| Población de 15 y más años usuaria de internet de la C.A. de Euskadi (3 últimos meses) que ha comprado por Internet por edad y territorio histórico. 2003 - 2025 | 28/10/2025 |  |
| Población de 15 y más años usuaria de internet de la C.A. de Euskadi (3 últimos meses) por razones para no comprar por Internet por edad y territorio histórico. 2003 - 2025 | 28/10/2025 |  |
| Población de 15 y más años usuaria de internet de la C.A. de Euskadi (3 últimos meses) que ha comprado por Internet por sexo y edad. 2003 - 2025 | 28/10/2025 |  |
| Población de 15 y más años usuaria de internet de la C.A. de Euskadi (3 últimos meses) por razones para no comprar por Internet por sexo y edad. 2003 - 2025 | 28/10/2025 |  |
| Población de 15 y más años usuaria de internet de la C.A. de Euskadi (3 últimos meses) por productos o servicios adquiridos, sexo y territorio histórico. 2022 - 2025 | 28/10/2025 |  |
| Población de 15 y más años usuaria de internet de la C.A. de Euskadi (3 últimos meses) por productos o servicios adquiridos, edad y territorio histórico. 2022 - 2025 | 28/10/2025 |  |
| Población de 15 y más años usuaria de internet de la C.A. de Euskadi (3 últimos meses) por productos o servicios adquiridos, sexo y edad. 2022 - 2025 | 28/10/2025 |  |
| Población que no dispone de internet |
| Población de 15 y más años de la C.A. de Euskadi por las razones para no disponer de internet, sexo y territorio histórico. 2003 - 2025 | 28/10/2025 |  |
| Población de 15 y más años de la C.A. de Euskadi por las razones para no disponer de internet, edad y territorio histórico. 2003 - 2025 | 28/10/2025 |  |
| Población de 15 y más años de la C.A. de Euskadi por las razones para no disponer de internet, nivel de instrucción y territorio histórico. 2003 - 2022 | 28/10/2025 |  |
| Población de 15 y más años de la C.A. de Euskadi por las razones para no disponer de internet, estudios terminados y territorio histórico. 2021 - 2025 | 28/10/2025 |  |
| Población de 15 y más años de la C.A. de Euskadi por las razones para no disponer de internet, relación con la actividad y territorio histórico. 2003 - 2025 | 28/10/2025 |  |
| Población de 6 a 14 años |
| Población de 6 a 14 años de la C.A. de Euskadi por equipamientos TIC en el hogar y territorio histórico. 2003 - 2025 | 28/10/2025 |  |
| Población de 6 a 14 años de la C.A. de Euskadi por acceso a ordenador o Internet en el centro de estudio y territorio histórico. 2003 - 2025 | 28/10/2025 |  |
| Población de 6 a 14 años de la C.A. de Euskadi por uso de ordenador y territorio histórico. 2003 - 2025 | 28/10/2025 |  |
| Población de 6 a 14 años que ha usado el ordenador en los últimos 3 meses de la C.A. de Euskadi por territorio histórico. 2003 - 2025 | 28/10/2025 |  |
| Población de 6 a 14 años que ha usado el ordenador en los últimos 3 meses de la C.A. de Euskadi por lugar de uso por territorio histórico. 2003 - 2025 | 28/10/2025 |  |
| Población de 6 a 14 años que ha usado el ordenador en los últimos 3 meses de la C.A. de Euskadi por fin de uso por territorio histórico. 2003 - 2025 | 28/10/2025 |  |
| Población de 6 a 14 años en función de si ha usado alguna vez Internet de la C.A. de Euskadi por territorio histórico. 2003 - 2025 | 28/10/2025 |  |
| Población de 6 a 14 años con posibilidades de acceso a Internet de la C.A. de Euskadi por territorio histórico. 2003 - 2025 | 28/10/2025 |  |
| Población de 6 a 14 años usuaria de Internet (últimos 3 meses) de la C.A. de Euskadi por servicios utilizados y territorio histórico. 2022 - 2025 | 28/10/2025 |  |
| Población de 6 a 14 años de la C.A. de Euskadi usuaria de Internet (últimos 3 meses) de la C.A. de Euskadi (miles) por idioma de la conexión utilizado y territorio histórico. 2003 - 2025 | 28/10/2025 |  |