Hospitalizaciones en hospitales de agudos de la C.A. de Euskadi por diagnóstico principal y tasa por 1.000 habitantes, según sexo. 2024

Compartir linkedin Compartir facebook Compartir twitter Compartir bluesky Compartir correo electrónico Excel csv Usar zona central de la pantalla Usar todo el ancho disponible
Eustat-Instituto Vasco de Estadística
Listado de productos
    Total Hombres Mujeres
    Total Tasa Total Tasa Total Tasa
CIE -10              
(A00-Z99) excluido V00-Y98 Total 241.936 109,4 124.108 115,6 117.828 103,5
A00-B99 Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias 6.573 3,0 3.685 3,4 2.888 2,5
A00-A008 Enfermedades infecciosas intestinales, excepto diarrea 1.150 0,5 578 0,5 572 0,5
A09 Gastroenteritis y colitis infecciosas 337 0,2 150 0,1 187 0,2
A15-A19, B90 Tuberculosis 153 0,1 109 0,1 44 0,0
A40-A41 Septicemia 3.420 1,5 1.984 1,8 1.436 1,3
B20 Infección del virus de la inmunodeficiencia humana 77 0,0 46 0,0 31 0,0
  Otras enfermedades infecciosas y parasitarias 1.436 0,6 818 0,8 618 0,5
C00-D49 Neoplasias 22.598 10,2 12.441 11,6 10.157 8,9
C18-C21 Neoplasias malignas de colon, recto y ano 1.948 0,9 1.092 1,0 856 0,8
C33-C34 Neoplasias malignas de tráquea, bronquios y pulmón 1.596 0,7 1.000 0,9 596 0,5
C43-C44 Melanoma y otras neoplasias malignas de la piel 486 0,2 186 0,2 300 0,3
C50 Neoplasia maligna de la mama 953 0,4 19 0,0 934 0,8
C53-C55 Neoplasia maligna del útero 475 0,4 - - 475 0,4
C56 Neoplasia maligna del ovario 229 0,2 - - 229 0,2
C61 Neoplasia maligna de la próstata 1.662 1,5 1.662 1,5 - -
C67 Neoplasia maligna de la vejiga 2.108 1,0 1.676 1,6 432 0,4
C00-C96 Resto de neoplasias malignas 8.460 3,8 4.886 4,6 3.574 3,1
D00-D09 Carcinoma in situ 948 0,4 638 0,6 310 0,3
D12 Neoplasia benigna del colon, del recto, del conducto anal y del ano 230 0,1 133 0,1 97 0,1
D25 Leiomioma uterino 762 0,7 - - 762 0,7
D00-D49 Resto de neoplasias benignas y neoplasias de comportamiento incierto o desconocido 2.741 1,2 1.149 1,1 1.592 1,4
D50-D89 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos y ciertos trastornos que afectan al mecanismo inmunitario 2.914 1,3 1.500 1,4 1.414 1,2
D50-D64 Anemias 1.914 0,9 957 0,9 957 0,8
D65-D89 Otras enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos y ciertos trastornos que afectan al mecanismo inmunitario 1.000 0,5 543 0,5 457 0,4
E00-E89 Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas 4.658 2,1 2.389 2,2 2.269 2,0
E08-E13 Diabetes mellitus 2.190 1,0 1.504 1,4 686 0,6
  Resto de enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas 2.468 1,1 885 0,8 1.583 1,4
F01-F99 Trastornos mentales y del comportamiento 4.933 2,2 2.635 2,5 2.298 2,0
F01-F03 Demencia 131 0,1 56 0,1 75 0,1
F10 Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de alcohol 453 0,2 322 0,3 131 0,1
F11-F19 Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de otras sustancias psicoactivas 512 0,2 393 0,4 119 0,1
F20-F29 Esquizofrenia, trastornos esquizotípicos y trastornos delirantes 1.327 0,6 850 0,8 477 0,4
F30-F39 Trastornos del humor (afectivos) 1023 0,5 409 0,4 614 0,5
  Resto de trastornos mentales y del comportamiento 1.487 0,7 605 0,6 882 0,8
G00-G99 Enfermedades del sistema nervioso 6.220 2,8 3.306 3,1 2.914 2,6
G30 Enfermedad de Alzheimer 114 0,1 51 0,0 63 0,1
G35 Esclerosis múltiple 40 0,0 15 0,0 25 0,0
G40 Epilepsia 856 0,4 477 0,4 379 0,3
G45 Isquemia cerebral transitoria 637 0,3 314 0,3 323 0,3
  Otras enfermedades del sistema nervioso 4.573 2,1 2.449 2,3 2.124 1,9
H00-H59 Enfermedades del ojo y sus anexos 1.143 0,5 508 0,5 635 0,6
H25-H26, H28 Catarata 461 0,2 160 0,1 301 0,3
  Otras enfermedades del ojo y sus anexos 682 0,3 348 0,3 334 0,3
H60-H95 Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides 989 0,4 475 0,4 514 0,5
I00-I99 Enfermedades del aparato circulatorio 30.403 13,7 17.994 16,8 12.409 10,9
I10-I16 Enfermedad hipertensiva 4.054 1,8 2.068 1,9 1.986 1,7
I20 Angina de pecho 394 0,2 246 0,2 148 0,1
I21-I22 Infarto agudo de miocardio 2.568 1,2 1.793 1,7 775 0,7
I23-I25 Otras enfermedades isquémicas del corazón 2.017 0,9 1.597 1,5 420 0,4
I26-I28 Enfermedad pulmonar cardíaca y enfermedades de la circulación pulmonar 1.425 0,6 726 0,7 699 0,6
I44-I49 Trastornos de conducción y disritmias cardiacas 5.446 2,5 3.141 2,9 2.305 2,0
I50 Insuficiencia cardiaca 2.847 1,3 1.543 1,4 1.304 1,1
I60-I69 Enfermedades cerebrovasculares 5.475 2,5 3.036 2,8 2.439 2,1
I70 Aterosclerosis 1.121 0,5 808 0,8 313 0,3
I83 Venas varicosas de las extremidades inferiores 625 0,3 258 0,2 367 0,3
  Resto de enfermedades del aparato circulatorio 4.431 2,0 2.778 2,6 1.653 1,5
J00-J99 Enfermedades del aparato respiratorio 30.154 13,6 15.959 14,9 14.195 12,5
J00-J11 Infecciones agudas de las vías respiratorias superiores y gripe 2.412 1,1 1.175 1,1 1.237 1,1
J12-J18 Neumonía 6.753 3,1 3.566 3,3 3.187 2,8
J20-J22 Otras infecciones agudas de las vías respiratorias inferiores 2.556 1,2 1.185 1,1 1.371 1,2
J35 Enfermedad crónica de amígdalas y adenoides 1.103 0,5 571 0,5 532 0,5
J30-J34,J36-J39 Otras enfermedades del tracto respiratorio superior 2.812 1,3 1.704 1,6 1.108 1,0
J40-J44, J47 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica y bronquiectasias 5.450 2,5 3.408 3,2 2.042 1,8
J45 Asma 1.610 0,7 557 0,5 1.053 0,9
J60-J99 Resto de enfermedades del aparato respiratorio 7.458 3,4 3.793 3,5 3.665 3,2
K00-K95 Enfermedades del aparato digestivo 32.540 14,7 18.509 17,2 14.031 12,3
K00-K08 Trastornos de los dientes y de las estructuras de soporte 333 0,2 171 0,2 162 0,1
K09-K14 Otras enfermedades de la cavidad oral, glándulas salivares y maxilares 360 0,2 183 0,2 177 0,2
K20-K23 Enfermedades del esófago 555 0,3 339 0,3 216 0,2
K25-K28 Úlcera gástrica, duodenal y péptica 623 0,3 410 0,4 213 0,2
K29-K31 Dispepsia y otras enfermedades del estómago y duodeno 688 0,3 385 0,4 303 0,3
K35-K38 Enfermedades del Apéndice 2.763 1,2 1.520 1,4 1.243 1,1
K40 Hernia inguinal 4.181 1,9 3.702 3,4 479 0,4
K41-K46 Otra hernia abdominal 2.608 1,2 1.409 1,3 1.199 1,1
K50-K51 Enfermedad de Crohn y colitis ulcerosa 728 0,3 391 0,4 337 0,3
K52 Otras gastroenteritis, colitis no infecciosas y las no especificadas 1.321 0,6 598 0,6 723 0,6
K56 Íleo paralítico y obstrucción intestinal sin hernia 1.475 0,7 778 0,7 697 0,6
K57 Divertículos intestinales 1.577 0,7 760 0,7 817 0,7
K60-K62 Enfermedades del ano y recto 1.740 0,8 1.130 1,1 610 0,5
K55,K58-K59,K63 Otras enfermedades del intestino, peritoneo y retroperitoneo 1.197 0,5 540 0,5 657 0,6
K70 Enfermedad alcohólica del hígado 489 0,2 405 0,4 84 0,1
K71-K77 Otras enfermedades del hígado 796 0,4 455 0,4 341 0,3
K80 Colelitiasis 4.973 2,2 1.977 1,8 2.996 2,6
K81-K83 Otras enfermedades de la vesícula biliar y del tracto biliar 1.639 0,7 892 0,8 747 0,7
K85-K87 Enfermedades pancreáticas 1.583 0,7 846 0,8 737 0,6
  Resto de enfermedades del aparato digestivo 2.911 1,3 1.618 1,5 1.293 1,1
   L00- L99 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo 3.069 1,4 1.721 1,6 1.348 1,2
L00-L08 Infecciones de la piel y del tejido subcutáneo 1.896 0,9 1.163 1,1 733 0,6
L20 -L45 Dermatitis, eccema y trastornos papuloescamosos 119 0,1 63 0,1 56 0,0
  Resto de enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo 1.054 0,5 495 0,5 559 0,5
   M00-M99 Enfermedades del aparato musculoesquelético y del tejido conectivo 20.564 9,3 10.545 9,8 10.019 8,8
M16 Coxartrosis (artrosis de la cadera) 3.146 1,4 1.793 1,7 1.353 1,2
M17 Gonartrosis (artrosis de la rodilla) 4.158 1,9 1.847 1,7 2.311 2,0
M23 Trastorno interno de rodilla 1.848 0,8 1.188 1,1 660 0,6
M00 -M15, M18-M22, M24-M25 Otras artropatías 3.195 1,4 1.549 1,4 1.646 1,4
M30-M36 Trastornos sistémicos del tejido conectivo 338 0,2 144 0,1 194 0,2
M40-M49 Dorsopatías deformantes y espondilopatías 1.277 0,6 671 0,6 606 0,5
M50-M51 Trastorno del disco intervertebral 1.293 0,6 688 0,6 605 0,5
M54 Dorsalgia 658 0,3 306 0,3 352 0,3
M60-M79 Trastornos de los tejidos blandos 2.861 1,3 1.602 1,5 1.259 1,1
M26-M27,M53,M80-M99 Resto de enfermedades del aparato musculoesquelético y del tejido conectivo 1.790 0,8 757 0,7 1.033 0,9
N00-N99 Enfermedades del aparato genitourinario 18.469 8,4 9.933 9,3 8.536 7,5
N00-N16 Enfermedades glomerulares y renales túbulo-intersticiales 2.323 1,1 922 0,9 1.401 1,2
N17-N19 Insuficiencia renal 1.384 0,6 848 0,8 536 0,5
N20-N23 Litiasis urinaria 2.679 1,2 1.510 1,4 1.169 1,0
N25-N39 Otras enfermedades del aparato urinario 5.248 2,4 2.945 2,7 2.303 2,0
N40 Hiperplasia prostática 2.080 1,9 2.080 1,9 - -
N41-N53 Otras enfermedades de los órganos genitales masculinos 1.206 1,1 1.206 1,1 - -
N60-N65 Trastornos de la mama 1.312 0,6 97 0,1 1.215 1,1
N70-N77 Enfermedad inflamatoria de los órganos pélvicos femeninos 329 0,3 - - 329 0,3
N91-N95 Trastornos de la menstruación, menopausia y otras afecciones del aparato genital femenino 86 0,1 - - 86 0,1
  Resto trastornos del aparato genitourinario 1.822 0,8 325 0,3 1.497 1,3
   O00-O9A Embarazo, parto y puerperio 14.069 12,4 - - 14.069 12,4
O04 Aborto legalmente inducido 7 0,0 - - 7 0,0
O00-O03, O05-O08 Otro embarazo con resultado abortivo 291 0,3 - - 291 0,3
O10-O48 Complicaciones del embarazo principalmente en el período antenatal 7.551 6,6 - - 7.551 6,6
O60-O77 Complicaciones del parto y del trabajo de parto 4.347 3,8 - - 4.347 3,8
O80 Parto en un caso totalmente normal 683 0,6 - - 683 0,6
O82 Otros partos 31 0,0 - - 31 0,0
O85-O92 Complicaciones del puerperio 133 0,1 - - 133 0,1
O09,O94-O99,O9A Otras afecciones obstétricas no clasificadas en otra parte 1.026 0,9 - - 1.026 0,9
   P00-P96 Ciertas enfermedades originadas en el período perinatal 1.922 0,9 1.051 1,0 871 0,8
P07 Trastornos relacionados con gestación acortada y bajo peso en el nacimiento 466 0,2 229 0,2 237 0,2
  Resto de origen en el período perinatal 1.456 0,7 822 0,8 634 0,6
   Q00-Q99 Malformaciones congénitas, deformaciones y anomalías cromosómicas 1.115 0,5 615 0,6 500 0,4
   R00-R99 Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte 10.703 4,8 5.965 5,6 4.738 4,2
R07 Dolor de garganta y en el pecho 1.785 0,8 1.004 0,9 781 0,7
R10 Dolor abdominal 906 0,4 369 0,3 537 0,5
R69 Otras causas desconocidas no especificadas de morbilidad 13 0,0 6 0,0 7 0,0
  Resto de otros síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte 7.999 3,6 4.586 4,3 3.413 3,0
S00-T88 Lesiones, envenenamientos y otras consecuencias de causas externas 23.288 10,5 12.203 11,4 11.085 9,7
S06 Traumatismo intracraneal 1.427 0,6 816 0,8 611 0,5
S00-S05, S07-S09 Otros traumatismos de la cabeza 748 0,3 497 0,5 251 0,2
S52 Fractura del antebrazo 1.762 0,8 645 0,6 1.117 1,0
S72 Fractura del fémur 3.177 1,4 968 0,9 2.209 1,9
S82 Fractura de la pierna, incluido el tobillo 2.073 0,9 909 0,8 1.164 1,0
S10-S51, S53-S71, S73-S81, S83-T14, T79 Otros traumatismos 7.434 3,4 4.672 4,4 2.762 2,4
T20-T32 Quemaduras y corrosiones 119 0,1 84 0,1 35 0,0
T36-T65 Envenenamientos por drogas, medicamentos y sustancias biológicas y efectos tóxicos de sustancias no medicamentosas con respecto a su origen 740 0,3 296 0,3 444 0,4
T80-T88 Complicaciones de la atención quirúrgica y médica, no clasificadas bajo otro concepto 5.260 2,4 3.030 2,8 2.230 2,0
S00-T88 Resto de otros efectos y efectos no especificados de causas externas 548 0,2 286 0,3 262 0,2
Z00-Z99 Factores que influyen en el estado de salud y contacto con los servicios sanitarios 3.559 1,6 1.613 1,5 1.946 1,7
Z03 Observación y evaluación por sospecha de enfermedades no encontradas 83 0,0 46 0,0 37 0,0
Z30 Asistencia anticonceptiva 132 0,1 19 0,0 113 0,1
Z51 Otros cuidados médicos (incluyendo sesiones de radioterapia y quimioterapia) 1.646 0,7 886 0,8 760 0,7
  Resto de otros factores que influyen en el estado de salud y contacto con los servicios sanitarios 1.698 0,8 662 0,6 1.036 0,9
U00-U85 Códigos para propósitos especiales 2.053 0,9 1.061 1,0 992 0,9
U071 Covid-19 2.049 0,9 1.058 1,0 991 0,9
  Resto de códigos para propósitos especiales 4 0,0 3 0,0 1 0,0

CIE -10 : Clasificación Internacional de Enfermedades, 10ª versión

Fecha 19 de Noviembre de 2025

Fuente: Eustat. Estadística de morbilidad hospitalaria

Castellano
Ficha de producto
Ficha de producto

Hospitalizaciones en hospitales de agudos de la C.A. de Euskadi por diagnóstico principal y tasa por 1.000 habitantes, según sexo. 2024

Operación : 
Estadística de morbilidad hospitalaria
Código operación : 
030580
Periodicidad : 
Anual
Periodo de referencia : 
2024
Fecha actualización : 
19/11/2025
Próxima actualización : 
Clase de operación : 
Censo
Formatos disponibles : 
ExcelFormato CSV
Licencia : 
Creative Commons
Permalink : 
https://es.eustat.eus/elementos/tbl0000067_c.html
Metodología : 
Ficha metodológica
Org. responsable : 

Su feedback.   Ayúdenos a adaptar nuestra web a sus necesidades

¿Cómo valora usted la información de esta página?
Muy útil
Útil
Poco útil
Nada útil
¿Tiene alguna sugerencia que hacer?
Si, tengo
Enviar
AENOR AENOR

Eustat - Euskal Estatistika Erakundea - Instituto Vasco de Estadística

Eustat es el organismo público que desarrolla, produce y difunde información estadística oficial de la C.A. de Euskadi

c/Donostia - San Sebastián, 1
01010 Vitoria-Gasteiz
Tfno: (+34) 945017500
Fax: (+34) 945017501
informacion@eustat.eus