Defunciones de la C.A. de Euskadi por meses según territorio histórico y sexo. II/2025

Compartir linkedin Compartir facebook Compartir twitter Compartir bluesky Compartir correo electrónico Excel csv Usar zona central de la pantalla Usar todo el ancho disponible
Eustat-Instituto Vasco de Estadística
Listado de productos
  C.A. de Euskadi Araba/Álava Bizkaia Gipuzkoa
  Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres
2024                        
Abril 1.846 889 957 264 136 128 1.006 463 543 576 290 286
Mayo 1.786 883 903 251 117 134 956 459 497 579 307 272
Junio 1.741 870 871 258 133 125 905 455 450 578 282 296
Julio 1.854 932 922 264 138 126 999 488 511 591 306 285
Agosto 1.743 840 903 232 111 121 936 440 496 575 289 286
Setiembre 1.663 852 811 217 129 88 906 442 464 540 281 259
Octubre 1.820 897 923 234 124 110 967 469 498 619 304 315
Noviembre 1.726 839 887 246 129 117 926 454 472 554 256 298
Diciembre 1.974 979 995 255 117 138 1.038 518 520 681 344 337
2025(p)                        
Enero 2.340 1.139 1.201 314 164 150 1.300 627 673 726 348 378
Febrero 1.985 894 1.091 265 123 142 1.079 483 596 641 288 353
Marzo 1.977 963 1.014 275 142 133 1.076 521 555 626 300 326
Abril 1.845 893 952 266 125 141 976 466 510 603 302 301
Mayo 1.783 892 891 242 118 124 956 462 494 585 312 273
Junio 1.749 886 863 244 137 107 952 458 494 553 291 262
 
2014 20.157 10.177 9.980 2.477 1.264 1.213 11.155 5.588 5.567 6.525 3.325 3.200
2015 21.509 10.764 10.745 2.767 1.412 1.355 11.810 5.912 5.898 6.932 3.440 3.492
2016 21.223 10.784 10.439 2.688 1.422 1.266 11.759 5.908 5.851 6.776 3.454 3.322
2017 21.632 10.825 10.807 2.813 1.467 1.346 11.813 5.854 5.959 7.006 3.504 3.502
2018 21.745 10.879 10.866 2.763 1.447 1.316 11.950 5.926 6.024 7.032 3.506 3.526
2019 21.560 10.756 10.804 2.737 1.446 1.291 11.961 5.971 5.990 6.862 3.339 3.523
2020 24.247 12.056 12.191 3.266 1.717 1.549 13.243 6.531 6.712 7.738 3.808 3.930
2021 23.073 11.565 11.508 2.970 1.559 1.411 12.486 6.170 6.316 7.617 3.836 3.781
2022 24.194 11.864 12.330 3.170 1.582 1.588 13.152 6.352 6.800 7.872 3.930 3.942
2023 22.311 11.034 11.277 2.914 1.467 1.447 11.888 5.813 6.075 7.509 3.754 3.755
2024 22.392 10.989 11.403 3.026 1.551 1.475 12.041 5.787 6.254 7.325 3.651 3.674

(p) Datos provisionales

Fecha 17 de Noviembre de 2025

Fuente: Eustat. Estadística de defunciones

Castellano
Ficha de producto
Ficha de producto

Defunciones de la C.A. de Euskadi por meses según territorio histórico y sexo. II/2025

Operación : 
Estadística de defunciones
Código operación : 
010303
Periodicidad : 
Trimestral
Periodo de referencia : 
ii/2025
Fecha actualización : 
17/11/2025
Próxima actualización : 
09/02/2026
Clase de operación : 
Censo
Formatos disponibles : 
ExcelFormato CSV
Licencia : 
Creative Commons
Permalink : 
https://es.eustat.eus/elementos/tbl0000158_c.html
Metodología : 
Ficha metodológica
Org. responsable : 
Otros organismos : 
Departamento de Salud

Su feedback.   Ayúdenos a adaptar nuestra web a sus necesidades

¿Cómo valora usted la información de esta página?
Muy útil
Útil
Poco útil
Nada útil
¿Tiene alguna sugerencia que hacer?
Si, tengo
Enviar
AENOR AENOR

Eustat - Euskal Estatistika Erakundea - Instituto Vasco de Estadística

Eustat es el organismo público que desarrolla, produce y difunde información estadística oficial de la C.A. de Euskadi

c/Donostia - San Sebastián, 1
01010 Vitoria-Gasteiz
Tfno: (+34) 945017500
Fax: (+34) 945017501
informacion@eustat.eus