Indice de precios de consumo (IPC) general y por grupos del Estado (medias anuales). 2010-2025

Compartir linkedin Compartir facebook Compartir twitter Compartir bluesky Compartir correo electrónico Excel csv Usar zona central de la pantalla Usar todo el ancho disponible Atrás
  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
  Índice Variación media anual Índice Variación media anual Índice Variación media anual Índice Variación media anual Índice Variación media anual Índice Variación media anual Índice Variación media anual Índice Variación media anual Índice Variación media anual Índice Variación media anual Índice Variación media anual Índice Variación media anual Índice Variación media anual Índice Variación media anual Índice Variación media anual Índice Variación media anual
Índice general 87,7 1,8 90,5 3,2 92,7 2,4 94,0 1,4 93,9 -0,2 93,4 -0,5 93,2 -0,2 95,0 2,0 96,6 1,7 97,3 0,7 97,0 -0,3 100,0 3,1 108,4 8,4 112,2 3,5 115,4 3,1 118,4 2,7
Alimentos y bebidas no alcohólicas 84,1 -0,8 85,8 2,1 87,8 2,3 90,3 2,8 89,9 -0,3 91,0 1,2 92,3 1,4 93,4 1,2 94,9 1,6 95,9 1,0 98,2 2,4 100,0 1,8 111,6 11,6 124,7 11,7 129,1 4,5 132,3 2,4
Bebidas alcohólicas y tabaco 74,3 10,9 81,9 10,2 86,7 5,9 92,0 6,1 93,4 1,4 94,6 1,4 95,1 0,5 96,7 1,7 98,5 1,9 99,2 0,7 99,7 0,5 100,0 0,3 103,9 3,9 111,8 7,6 116,4 4,3 120,7 3,8
Vestido y calzado 94,3 -0,3 94,5 0,3 94,8 0,3 94,8 0,0 94,9 0,1 95,2 0,3 95,8 0.6 96,3 0,5 97,1 0,9 98,0 0,9 99,0 1,0 100,0 1,0 102,7 2,7 105,0 2,2 106,0 1,0 106,3 0,4
Vivienda 82,4 3,5 88,4 7,2 92,8 5,1 93,7 0,9 94,9 1,3 92,9 -2,1 89,0 -4.2 92,5 3,9 94,7 2,4 93,3 -1,5 90,0 -3,5 100,0 11,1 115,5 15,5 102,8 -11.0 105,7 3,7 113,1 6,2
Menaje 96,1 0,6 97,2 1,1 98,0 0,9 99,0 0,9 98,4 -0,5 98,2 -0,2 98,4 0,2 97,9 -0,4 98,1 0,1 98,7 0,7 99,1 0,4 100,0 0,9 106,3 6,3 111,7 5,0 114,7 1,5 113,3 0,7
Sanidad 88,9 -1,0 87,8 -1,3 90,9 3,5 97,1 6,9 97,3 0,1 97,4 0,1 97,2 -0,2 97,9 0,7 98,2 0,3 99,0 0,8 99,3 0,4 100,0 0,7 101,1 1,1 103,0 1,9 105,8 2,7 107,2 2,0
Transporte 84,3 6,8 91,0 8,0 95,4 4,8 95,8 0,4 94,9 -0,9 90,6 -4,5 88,8 -2,1 92,5 4,2 95,8 3,6 96,9 1,1 93,2 -3,8 100,0 7,3 112,2 12,1 111,7 -0.4 112,6 0,9 113,1 0,5
Comunicaciones 115,2 -0,8 114,3 -0,8 110,4 -3,4 105,7 -4,2 99,3 -6,1 97,5 -1,8 100,0 2,6 101,3 1,3 103,5 2,2 104,3 0,8 103,1 -1,2 100,0 -3,0 98,7 -1,3 101,8 3,1 102,0 0,1 103,5 1,6
Ocio y cultura 101,4 -1,2 101,3 -0,1 102,0 0,7 102,8 0,7 101,4 -1,4 101,0 -0,4 100,0 -1,0 101,1 1,1 100,9 -0,2 100,5 -0,5 99,8 -0,6 100,0 0,2 102,8 2,8 107,3 4,4 110,6 2,4 110,8 0,8
Enseñanza 80,5 2,5 82,4 2,4 86,4 4,8 93,4 8,1 95,0 1,8 96,1 1,1 96,6 0,6 97,5 0,9 98,3 0,8 99,3 1,0 99,8 0,6 100,0 0,2 101,2 1,2 103,2 2,0 105,9 2,3 108,8 2,5
Hoteles, cafés y restaurantes 87,8 1,2 89,2 1,6 89,9 0,9 90,4 0,5 90,8 0,5 91,6 0,8 92,6 1,1 94,3 1,9 96,1 1,9 98,1 2,0 99,1 1,1 100,0 0,9 106,4 6,4 113,7 6,8 117,4 4,3 124,3 4,3
Otros 84,4 2,3 86,9 2,9 88,9 2,3 90,7 2,0 91,6 1,0 93,1 1,6 94,6 1,6 95,4 0,9 96,3 0,9 97,6 1,4 99,0 1,4 100,0 1,0 103,5 3,5 108,4 4,7 113,4 3,7 115,8 3,5

Unidad: Base 2021=100

Fecha 15 de Enero de 2026

Fuente: INE. Índice de precios de consumo

Castellano
Ficha de producto
Ficha de producto

Indice de precios de consumo (IPC) general y por grupos del Estado (medias anuales). 2010-2025

Operación : 
Índice de precios de consumo
Código operación : 
INEIPC
Periodicidad : 
Periodo de referencia : 
Enero 2026
Fecha actualización : 
15/01/2026
Próxima actualización : 
Clase de operación : 
Formatos disponibles : 
ExcelFormato CSV
Licencia : 
Creative Commons
Permalink : 
https://es.eustat.eus/elementos/tbl0000564_c.html
Org. responsable : 

Otros productos estadísticos

Datos

Notas de prensa

Microdatos

Metadatos

Metodología y calidad

Códigos y nomenclaturas

Cuestionarios

Información auxiliar

Calendario

Su feedback.   Ayúdenos a adaptar nuestra web a sus necesidades

¿Cómo valora usted la información de esta página?
Muy útil
Útil
Poco útil
Nada útil
¿Tiene alguna sugerencia que hacer?
Si, tengo
Enviar
AENOR AENOR

Eustat - Euskal Estatistika Erakundea - Instituto Vasco de Estadística

Eustat es el organismo público que desarrolla, produce y difunde información estadística oficial de la C.A. de Euskadi

c/Donostia - San Sebastián, 1
01010 Vitoria-Gasteiz
Tfno: (+34) 945017500
Fax: (+34) 945017501
informacion@eustat.eus