HomeTemasAlojamiento ruralTablas estadísticas Pernoctaciones en alojamientos...

Pernoctaciones en alojamientos rurales de la C.A. de Euskadi por mes y año según comunidad autónoma de procedencia. Noviembre 2025

Compartir linkedin Compartir facebook Compartir twitter Compartir bluesky Compartir correo electrónico Excel csv Usar zona central de la pantalla Usar todo el ancho disponible
Eustat-Instituto Vasco de Estadística
Listado de productos
  Total Estado Andalucía Aragón Asturias Baleares Canarias Cantabria Castilla-La Mancha Castilla y León Cataluña Ceuta y Melilla C.A. de Euskadi Extremadura Galicia Madrid Murcia La Rioja Navarra C. Valenciana
2024                                      
Noviembre 20.120 852 902 370 503 254 258 308 1.165 3.985 0 5.371 24 535 4.443 71 147 549 383
Diciembre 18.597 1.076 614 402 433 133 271 241 1.264 1.745 0 7.990 46 340 3.032 40 200 614 156
2025                                      
Enero 9.386 255 186 99 70 13 239 255 558 764 0 4.377 34 610 1.103 21 291 314 197
Febrero 9.781 243 577 95 91 29 105 312 814 1.199 0 2.901 66 281 1.774 67 319 373 535
Marzo 16.889 439 390 215 73 98 519 208 1.628 1.900 34 4.828 144 231 3.554 109 522 1.260 737
Abril 26.430 466 767 267 61 367 187 549 1.385 5.740 0 5.410 213 744 5.207 1.066 441 1.417 2.143
Mayo 28.359 478 1.420 524 31 189 402 430 1.401 4.703 2 7.437 174 377 6.822 123 479 948 2.419
Junio 31.653 1.034 684 326 194 466 686 710 1.894 6.381 28 6.187 499 1.082 6.604 987 598 1.240 2.053
Julio 48.967 2.998 2.780 226 255 458 343 1.906 1.693 9.058 2 6.294 635 756 16.114 661 569 902 3.317
Agosto 72.801 5.025 3.732 411 369 313 371 3.316 1.423 18.684 0 5.454 674 971 16.710 1.718 221 1.549 11.860
Septiembre 32.069 2.304 1.936 282 663 322 161 782 1.528 7.473 24 7.933 318 911 4.755 289 185 445 1.758
Octubre 26.517 1.257 815 314 158 545 370 738 821 4.053 0 8.236 115 664 4.295 88 268 1.218 2.562
Noviembre 16.996 853 881 162 244 248 190 265 903 2.604 0 4.651 39 577 3.546 105 334 914 480
 
2011 282.490 6.845 10.320 3.609 1.701 2.405 2.727 4.592 13.192 68.848 111 82.597 1.097 6.649 45.113 2.546 5.126 10.235 14.777
2012 281.524 9.119 10.937 3.267 829 1.742 4.794 5.421 13.530 63.101 93 81.122 1.403 5.058 48.280 4.517 3.379 11.518 13.414
2013 248.155 8.514 9.230 3.676 1.588 1.770 2.868 5.056 12.912 52.176 13 66.886 1.190 3.693 46.861 1.801 2.986 10.576 16.359
2014 263.995 10.152 9.567 2.544 1.620 1.773 5.245 5.572 12.392 57.883 1.154 66.928 2.863 5.808 46.408 2.643 2.924 13.042 15.477
2015 304.186 14.247 12.808 3.507 2.192 2.407 5.617 6.964 14.441 66.192 1.049 71.831 2.610 5.475 56.282 2.892 4.026 11.375 20.271
2016 330.253 16.144 10.576 4.277 2.234 2.980 3.759 8.465 14.219 74.754 975 73.849 1.496 7.150 63.735 3.271 3.815 9.607 28.947
2017 339.623 18.588 12.256 3.996 2.093 2.811 6.795 8.124 17.202 64.976 647 72.488 3.862 7.167 74.541 3.509 2.869 11.416 26.283
2018 356.934 17.165 12.822 5.718 2.283 3.326 4.491 9.168 17.499 65.821 736 78.229 2.441 8.292 84.233 3.601 3.980 12.372 24.757
2019 346.182 17.229 13.424 4.068 1.856 2.926 6.657 8.223 18.006 62.464 400 85.122 3.224 6.602 75.820 3.326 4.360 10.918 21.557
2020 186.477 13.144 5.425 2.309 703 176 3.720 3.242 11.860 31.431 1.250 47.609 4.323 3.984 36.444 1.159 2.587 7.197 9.914
2021 318.335 15.477 8.637 3.444 1.345 1.153 4.330 6.571 13.018 57.685 73 94.015 3.510 11.422 61.842 2.346 2.749 8.795 21.923
2022 345.355 17.713 12.177 3.536 2.501 2.497 4.592 7.777 16.276 64.801 3 86.028 2.522 8.064 74.681 3.948 4.588 9.098 24.553
2023 343.143 17.741 11.873 3.829 2.843 3.829 4.107 8.126 15.912 62.810 319 80.654 2.560 6.584 74.099 3.240 4.879 13.136 26.602
2024 332.317 17.344 10.925 4.253 3.480 2.441 3.668 8.189 18.351 68.214 0 69.235 3.159 6.607 73.726 4.304 5.090 9.801 23.530
 
ACUMULADO ANUAL (1) 319.848 15.352 14.168 2.921 2.209 3.048 3.573 9.471 14.048 62.559 90 63.708 2.911 7.204 70.484 5.234 4.227 10.580 28.061
 

(1) Datos acumulados desde enero hasta el mes en curso

Fecha 23 de Diciembre de 2025

Fuente: Eustat. Encuesta de establecimientos turísticos receptores

Castellano
Ficha de producto
Ficha de producto

Pernoctaciones en alojamientos rurales de la C.A. de Euskadi por mes y año según comunidad autónoma de procedencia. Noviembre 2025

Operación : 
Encuesta de establecimientos turísticos receptores
Código operación : 
132680
Periodicidad : 
Mensual
Periodo de referencia : 
Noviembre 2025
Fecha actualización : 
23/12/2025
Próxima actualización : 
22/01/2026
Clase de operación : 
Encuesta por muestreo
Formatos disponibles : 
ExcelFormato CSV
Licencia : 
Creative Commons
Permalink : 
https://es.eustat.eus/elementos/tbl0000514_c.html
Metodología : 
Ficha metodológica
Org. responsable : 

Su feedback.   Ayúdenos a adaptar nuestra web a sus necesidades

¿Cómo valora usted la información de esta página?
Muy útil
Útil
Poco útil
Nada útil
¿Tiene alguna sugerencia que hacer?
Si, tengo
Enviar
AENOR AENOR

Eustat - Euskal Estatistika Erakundea - Instituto Vasco de Estadística

Eustat es el organismo público que desarrolla, produce y difunde información estadística oficial de la C.A. de Euskadi

c/Donostia - San Sebastián, 1
01010 Vitoria-Gasteiz
Tfno: (+34) 945017500
Fax: (+34) 945017501
informacion@eustat.eus