Gasto en Prestaciones Sociales por funciones y país (% horizontal). 2023

Compartir linkedin Compartir facebook Compartir twitter Compartir bluesky Compartir correo electrónico Excel csv Usar zona central de la pantalla Usar todo el ancho disponible
Eustat-Instituto Vasco de Estadística
Listado de productos
  TOTAL Enfermedad Invalidez Vejez Supervivientes Familia/Hijos Desempleo Vivienda Exclusión social
EU 27 100,0 29,6 7,1 41,4 5,6 8,7 3,9 1,4 2,5
Alemania 100,0 33,3 7,1 36,1 5,5 12,1 3,3 2,1 0,7
Austria 100,0 28,1 5,3 45,4 4,9 8,8 4,6 0,3 2,6
Bélgica 100,0 28,0 9,9 42,0 5,4 7,4 3,3 0,8 3,3
Bulgaria 100,0 26,5 10,5 44,7 5,9 9,3 1,8 0,0 1,3
Chipre 100,0 34,9 3,2 41,4 6,2 4,7 4,0 1,8 3,9
Croacia 100,0 36,0 9,0 34,3 8,2 8,9 1,7 0,0 1,8
Dinamarca 100,0 22,2 18,2 38,6 0,8 11,0 3,2 2,1 4,0
Eslovaquia 100,0 30,7 7,3 39,1 4,2 13,9 3,2 0,2 1,3
Eslovenia 100,0 36,9 5,4 39,6 4,7 7,5 2,3 0,1 3,5
España 100,0 28,6 6,3 41,6 9,1 5,7 6,2 0,5 2,0
Estonia 100,0 29,3 10,0 41,8 0,3 13,6 4,2 0,4 0,6
Finlandia 100,0 23,0 8,8 44,0 2,4 10,2 5,1 3,1 3,3
Francia 100,0 30,1 6,5 40,2 4,9 7,1 5,5 1,8 4,0
Grecia 100,0 23,1 3,8 52,2 10,1 4,9 4,0 0,7 1,3
Hungría 100,0 30,4 4,9 45,8 4,4 10,2 1,7 1,7 1,0
Irlanda 100,0 42,4 5,2 28,7 4,1 9,1 3,8 6,2 0,6
Italia 100,0 22,1 5,5 50,7 8,4 5,6 4,3 0,1 3,3
Letonia 100,0 29,7 9,4 45,3 1,5 9,3 3,1 0,7 1,1
Lituania 100,0 31,6 7,4 39,1 2,0 11,6 5,0 0,6 2,6
Luxemburgo 100,0 26,6 10,9 35,0 6,5 14,7 3,0 0,4 3,0
Malta 100,0 34,7 4,1 43,1 7,3 6,4 0,9 1,1 2,4
Paises Bajos 100,0 36,1 9,2 37,6 3,0 5,0 1,9 1,5 5,9
Polonia 100,0 27,0 4,4 46,4 6,3 13,7 0,8 0,1 1,4
Portugal 100,0 28,2 6,6 47,3 7,5 6,1 2,6 0,5 1,3
República Checa 100,0 33,0 5,9 46,6 2,9 7,2 1,8 1,3 1,5
Rumanía 100,0 27,0 6,1 48,5 3,8 11,9 0,2 0,0 2,6
Suecia 100,0 28,9 9,4 45,3 0,6 10,1 2,5 1,4 1,7
C. A. de Euskadi 100,0 26,4 6,3 44,6 9,3 3,8 5,0 1,0 3,6

Fecha 22 de Diciembre de 2025

Fuente: Eustat. Cuenta de la protección social y Eurostat

Castellano
Ficha de producto
Ficha de producto

Gasto en Prestaciones Sociales por funciones y país (% horizontal). 2023

Operación : 
Cuenta de la protección social
Código operación : 
170910
Periodicidad : 
Anual
Periodo de referencia : 
2015-2024
Fecha actualización : 
22/12/2025
Próxima actualización : 
Clase de operación : 
Síntesis
Formatos disponibles : 
ExcelFormato CSV
Licencia : 
Creative Commons
Permalink : 
https://es.eustat.eus/elementos/tbl0003524_c.html
Metodología : 
Ficha metodológica
Org. responsable : 

Su feedback.   Ayúdenos a adaptar nuestra web a sus necesidades

¿Cómo valora usted la información de esta página?
Muy útil
Útil
Poco útil
Nada útil
¿Tiene alguna sugerencia que hacer?
Si, tengo
Enviar
AENOR AENOR

Eustat - Euskal Estatistika Erakundea - Instituto Vasco de Estadística

Eustat es el organismo público que desarrolla, produce y difunde información estadística oficial de la C.A. de Euskadi

c/Donostia - San Sebastián, 1
01010 Vitoria-Gasteiz
Tfno: (+34) 945017500
Fax: (+34) 945017501
informacion@eustat.eus