Indicadores de gasto en Proteccion Social por país. 2023

Compartir linkedin Compartir facebook Compartir twitter Compartir bluesky Compartir correo electrónico Excel csv Usar zona central de la pantalla Usar todo el ancho disponible
Eustat-Instituto Vasco de Estadística
Listado de productos
  Gasto en protección social Gasto en prestaciones en la función Vejez Gasto en la función Enfermedad/Atencion sanitaria
  Total Por habitante Porcentaje del PIB Total Por habitante de 65 años o más Total Por habitante
  (millones euros) (euros) PPC (1) % Eur27=100 (millones euros) PPC(1) (millones euros) PPC(1)
UE27 4.802.222 10.707 10.707 27,8 100 1.905.423 19.951 1.364.931 3.043
Alemania 1.262.161 15.154 13.900 29,9 107 436.747 21.666 402.731 4.435
Austria 146.223 16.013 13.577 30,6 110 64.473 30.700 39.891 3.704
Bélgica 174.210 14.789 12.360 28,9 104 69.584 25.166 46.449 3.295
Bulgaria 18.296 2.838 5.085 19,4 70 7.962 9.414 4.719 1.312
Chipre 6.232 6.507 6.846 19,2 69 2.525 16.153 2.126 2.335
Croacia 16.061 4.165 5.851 20,3 73 5.421 8.696 5.680 2.069
Dinamarca 109.571 18.425 12.770 29,3 105 40.476 23.121 23.310 2.717
Eslovaquia 24.587 4.531 5.639 19,9 72 9.442 12.127 7.415 1.701
Eslovenia 14.808 6.983 7.770 23,1 83 5.790 14.199 5.399 2.833
España 381.489 7.890 8.662 25,5 92 156.174 17.699 107.474 2.440
Estonia 6.621 4.832 4.978 17,3 62 2.707 10.089 1.898 1.427
Finlandia 86.686 15.524 12.123 31,8 114 37.554 22.653 19.665 2.750
Francia 955.430 13.974 12.812 33,8 121 357.487 22.718 267.651 3.589
Grecia 52.958 5.089 6.140 23,6 85 27.356 13.769 12.089 1.401
Hungría 33.103 3.451 5.055 16,8 60 14.964 11.118 9.915 1.514
Irlanda 66.039 12.433 8.811 12,6 45 18.273 16.177 27.029 3.606
Italia 616.240 10.448 10.616 28,8 103 303.338 21.734 132.066 2.275
Letonia 7.093 3.765 4.878 17,9 64 3.169 10.397 2.073 1.426
Lituania 12.593 4.385 5.631 17,0 61 4.827 10.841 3.906 1.747
Luxemburgo 18.490 27.745 18.396 22,5 81 6.358 42.919 4.843 4.818
Malta 2.743 4.962 5.380 13,1 47 1.172 12.606 943 1.850
Paises Bajos 289.706 16.205 13.381 27,6 99 101.867 23.358 97.771 4.516
Polonia 169.174 4.611 7.061 22,5 81 77.268 : 45.087 1.882
Portugal 63.223 5.977 7.061 23,4 84 28.768 13.536 17.164 1.917
República Checa 65.978 6.073 7.216 20,7 74 29.883 16.083 21.150 2.313
Rumanía 53.447 2.804 5.125 16,6 60 25.450 12.390 14.169 1.359
Suecia 149.056 14.147 11.578 27,9 100 66.388 25.306 42.318 3.287
C. A. de Euskadi 24.379 11.070 12.153 26,1 94 10.756 18.678 6.356 3.169

(1) Paridad de Poder de Compra

Fecha 22 de Diciembre de 2025

Fuente: Eustat. Cuenta de la protección social y Eurostat

Castellano
Ficha de producto
Ficha de producto

Indicadores de gasto en Proteccion Social por país. 2023

Operación : 
Cuenta de la protección social
Código operación : 
170910
Periodicidad : 
Anual
Periodo de referencia : 
2015-2024
Fecha actualización : 
22/12/2025
Próxima actualización : 
Clase de operación : 
Síntesis
Formatos disponibles : 
ExcelFormato CSV
Licencia : 
Creative Commons
Permalink : 
https://es.eustat.eus/elementos/tbl0003523_c.html
Metodología : 
Ficha metodológica
Org. responsable : 

Su feedback.   Ayúdenos a adaptar nuestra web a sus necesidades

¿Cómo valora usted la información de esta página?
Muy útil
Útil
Poco útil
Nada útil
¿Tiene alguna sugerencia que hacer?
Si, tengo
Enviar
AENOR AENOR

Eustat - Euskal Estatistika Erakundea - Instituto Vasco de Estadística

Eustat es el organismo público que desarrolla, produce y difunde información estadística oficial de la C.A. de Euskadi

c/Donostia - San Sebastián, 1
01010 Vitoria-Gasteiz
Tfno: (+34) 945017500
Fax: (+34) 945017501
informacion@eustat.eus