Indicadores de ingreso en Protección Social por país (% horizontal). 2023

Compartir linkedin Compartir facebook Compartir twitter Compartir bluesky Compartir correo electrónico Excel csv Usar zona central de la pantalla Usar todo el ancho disponible
Eustat-Instituto Vasco de Estadística
Listado de productos
  Cotizaciones sociales Aportaciones Públicas Otros corrientes Total Ingresos
  Empleadores Personas Protegidas      
UE 27 35,1 21,0 40,8 3,1 100,0
Alemania 34,0 30,5 33,7 1,8 100,0
Austria 34,1 25,5 38,9 1,5 100,0
Bélgica 37,1 19,1 41,6 2,2 100,0
Bulgaria 35,3 25,2 38,2 1,3 100,0
Chipre 23,0 24,1 44,4 8,4 100,0
Croacia 27,8 32,1 36,4 3,7 100,0
Dinamarca 11,7 8,0 75,5 4,7 100,0
Eslovaquia 48,8 21,8 27,8 1,7 100,0
Eslovenia 29,2 41,6 27,7 1,4 100,0
España 42,9 11,5 44,0 1,6 100,0
Estonia 75,9 1,4 22,7 0,1 100,0
Finlandia 30,1 14,6 49,7 5,6 100,0
Francia 38,8 15,9 43,4 1,9 100,0
Grecia 24,4 22,9 46,7 6,0 100,0
Hungría 24,4 33,8 41,5 0,4 100,0
Irlanda 24,8 12,8 56,1 6,2 100,0
Italia 34,5 13,9 49,9 1,8 100,0
Letonia 40,2 16,3 43,3 0,2 100,0
Lituania 16,4 35,9 46,3 1,4 100,0
Luxemburgo 26,9 24,9 45,0 3,3 100,0
Malta 19,2 6,9 71,2 2,7 100,0
Paises Bajos 32,3 26,9 27,0 13,8 100,0
Polonia 42,2 20,4 29,2 8,3 100,0
Portugal 31,9 17,0 44,1 7,0 100,0
República Checa 49,9 20,9 27,9 1,4 100,0
Rumanía 10,5 63,7 25,4 0,4 100,0
Suecia 38,2 8,7 51,1 2,0 100,0
C. A. de Euskadi 46,5 13,8 38,5 1,3 100,0

Fecha 22 de Diciembre de 2025

Fuente: Eustat. Cuenta de la protección social y Eurostat

Castellano
Ficha de producto
Ficha de producto

Indicadores de ingreso en Protección Social por país (% horizontal). 2023

Operación : 
Cuenta de la protección social
Código operación : 
170910
Periodicidad : 
Anual
Periodo de referencia : 
2015-2024
Fecha actualización : 
22/12/2025
Próxima actualización : 
Clase de operación : 
Síntesis
Formatos disponibles : 
ExcelFormato CSV
Licencia : 
Creative Commons
Permalink : 
https://es.eustat.eus/elementos/tbl0003525_c.html
Metodología : 
Ficha metodológica
Org. responsable : 

Su feedback.   Ayúdenos a adaptar nuestra web a sus necesidades

¿Cómo valora usted la información de esta página?
Muy útil
Útil
Poco útil
Nada útil
¿Tiene alguna sugerencia que hacer?
Si, tengo
Enviar
AENOR AENOR

Eustat - Euskal Estatistika Erakundea - Instituto Vasco de Estadística

Eustat es el organismo público que desarrolla, produce y difunde información estadística oficial de la C.A. de Euskadi

c/Donostia - San Sebastián, 1
01010 Vitoria-Gasteiz
Tfno: (+34) 945017500
Fax: (+34) 945017501
informacion@eustat.eus