Renta familiar media de la C. A. de Euskadi por ámbitos territoriales, según tipo de renta (euros). 2023

Compartir linkedin Compartir facebook Compartir twitter Compartir bluesky Compartir correo electrónico Excel csv Usar zona central de la pantalla Usar todo el ancho disponible
Eustat-Instituto Vasco de Estadística
Listado de productos
  Renta familiar
  Renta total Renta del trabajo Renta capital mobiliario Renta capital inmobiliario Renta de actividades Transferencias Renta disponible
C.A. de Euskadi 52.923 30.771 3.138 1.175 2.292 15.548 44.019
Territorios Históricos              
Araba/Álava 49.270 29.067 2.585 1.025 1.993 14.599 41.131
Bizkaia 52.310 30.779 3.111 1.085 2.235 15.101 43.476
Gipuzkoa 55.619 31.555 3.440 1.389 2.523 16.711 46.244
Comarcas              
Añana 48.928 28.230 2.639 1.052 3.498 13.510 40.948
Arabako Errioxa / Rioja Alavesa 38.723 20.215 1.844 1.012 3.972 11.681 33.095
Arabako Kantaurialdea / Cantábrica Alavesa 47.739 27.876 1.809 776 1.825 15.452 40.196
Arabako Lautada / Llanada Alavesa 49.659 29.453 2.651 1.049 1.848 14.657 41.406
Arabako Mendialdea / Montaña Alavesa 42.458 23.460 2.263 941 2.839 12.955 35.886
Arratia-Nerbioi / Arratia-Nervión 50.686 31.284 1.609 881 2.016 14.896 42.657
Bidasoa Beherea / Bajo Bidasoa 51.702 28.683 3.045 1.457 2.924 15.593 43.217
Bilbo Handia / Gran Bilbao 51.885 30.125 3.187 1.093 2.229 15.251 43.091
Debabarrena / Bajo Deba 51.712 29.005 3.167 895 1.805 16.840 43.362
Debagoiena / Alto Deba 56.200 31.545 3.528 679 1.642 18.806 47.461
Donostialdea 56.532 31.410 3.834 1.710 2.843 16.734 46.662
Durangaldea / Duranguesado 54.014 33.457 2.971 912 1.939 14.735 45.086
Enkartazioak / Encartaciones 46.191 27.230 1.511 832 2.287 14.332 39.217
Gernika-Bermeo 50.160 28.928 3.138 1.009 2.094 14.991 42.093
Goierri 55.126 32.822 2.425 864 2.008 17.007 46.206
Gorbeialdea / Estribaciones del Gorbea 60.271 36.485 4.659 1.302 3.002 14.823 49.220
Markina-Ondarroa 49.283 29.006 2.594 864 1.967 14.851 41.822
Plentzia-Mungia 63.051 40.237 3.893 1.645 3.117 14.159 51.169
Tolosaldea 54.737 32.735 2.339 1.169 2.087 16.407 45.797
Urola Kosta 59.020 35.207 3.842 1.483 2.729 15.759 48.940
Municipios              
Abadiño 52.321 33.110 2.396 821 1.458 14.537 44.094
Abaltzisketa 62.900 38.457 2.689 1.754 2.818 17.182 52.816
Abanto y Ciérvana-Abanto Zierbena 47.688 30.468 1.235 502 1.512 13.971 40.361
Aduna 65.817 42.762 4.540 2.400 2.951 13.164 54.317
Agurain/Salvatierra 42.132 26.564 704 586 1.444 12.835 35.904
Aia 57.750 36.105 1.742 1.524 4.194 14.185 48.420
Aizarnazabal 54.682 33.667 1.995 1.345 1.756 15.919 46.225
Ajangiz 66.116 36.787 4.055 2.772 4.505 17.998 54.415
Albiztur 62.156 41.150 1.041 1.804 3.374 14.787 51.538
Alegia 48.467 29.268 1.367 744 1.850 15.237 41.261
Alegría-Dulantzi 49.330 35.132 1.532 798 2.024 9.844 41.272
Alkiza 51.558 33.595 1.694 870 1.949 13.450 44.164
Alonsotegi 43.054 26.242 733 718 1.891 13.469 36.838
Altzaga 63.104 35.391 3.685 1.070 5.889 17.069 52.688
Altzo 62.462 39.334 2.485 1.185 1.843 17.615 51.788
Amezketa 57.892 33.249 1.725 1.198 2.181 19.539 48.762
Amorebieta-Etxano 53.868 34.815 2.147 862 1.965 14.079 44.830
Amoroto 61.033 35.396 4.842 1.166 1.498 18.132 51.291
Amurrio 50.080 28.851 2.344 937 2.343 15.605 42.001
Andoain 49.348 28.653 2.248 827 1.473 16.147 41.755
Anoeta 50.876 31.799 1.179 1.098 1.974 14.826 42.921
Antzuola 59.793 35.193 4.378 630 1.912 17.681 49.764
Añana 37.389 18.722 1.736 911 3.936 12.085 31.913
Arakaldo 59.437 44.613 902 2.270 2.189 9.463 49.049
Arama 71.659 47.720 2.327 2.844 2.443 16.325 58.020
Aramaio 63.788 35.982 10.401 560 1.682 15.164 52.288
Arantzazu 57.758 34.232 974 1.252 2.918 18.381 48.577
Areatza 47.975 29.345 1.658 755 2.349 13.867 40.562
Aretxabaleta 56.663 34.470 2.271 541 1.614 17.768 47.957
Armiñón 52.072 36.191 484 1.072 3.450 10.876 43.736
Arraia-Maeztu 49.713 28.150 4.146 994 2.879 13.544 41.629
Arrankudiaga 62.096 39.857 1.692 1.742 3.372 15.432 51.416
Arrasate/Mondragón 52.608 28.100 3.190 616 1.368 19.334 44.861
Arratzu 69.701 38.956 5.192 1.790 2.982 20.780 57.802
Arratzua-Ubarrundia 70.835 43.165 5.113 2.885 3.135 16.537 57.198
Arrieta 62.503 38.635 4.942 1.147 1.953 15.826 51.495
Arrigorriaga 50.635 32.488 1.816 762 1.882 13.686 42.563
Artea 62.710 36.426 2.729 1.078 2.777 19.700 51.639
Artzentales 46.536 23.612 1.143 1.328 3.208 17.244 40.142
Artziniega 45.920 28.088 1.795 725 2.112 13.199 38.616
Asparrena 43.140 25.068 1.025 624 1.934 14.489 36.575
Asteasu 57.611 36.555 1.256 1.988 3.688 14.124 48.191
Astigarraga 57.219 39.925 1.748 1.253 2.886 11.408 47.458
Ataun 58.868 36.805 1.712 866 2.322 17.162 48.840
Atxondo 56.925 31.940 1.980 983 2.678 19.344 48.027
Aulesti 52.129 28.822 3.248 927 2.117 17.015 43.941
Ayala/Aiara 54.221 35.998 1.705 933 3.043 12.542 45.112
Azkoitia 57.134 33.988 4.100 933 2.260 15.852 47.899
Azpeitia 56.527 33.314 3.466 1.126 2.329 16.292 47.276
Bakio 55.943 35.539 4.662 1.422 2.532 11.787 45.260
Baliarrain 70.715 52.752 2.467 238 3.567 11.690 57.630
Balmaseda 42.690 25.028 1.187 637 1.894 13.944 36.652
Baños de Ebro/Mañueta 29.604 12.229 1.236 1.665 7.655 6.820 25.618
Barakaldo 44.107 26.629 1.156 653 1.418 14.252 37.724
Barrika 73.928 45.800 5.266 2.907 3.259 16.697 58.677
Barrundia 56.068 33.476 2.441 1.869 4.229 14.053 46.688
Basauri 42.907 24.529 1.023 606 1.409 15.340 37.058
Beasain 56.581 33.768 3.014 1.011 1.934 16.854 47.114
Bedia 51.353 32.670 1.953 820 1.989 13.922 43.050
Beizama 58.383 38.995 1.870 557 4.628 12.333 46.404
Belauntza 55.029 32.397 1.186 1.584 4.334 15.528 46.471
Berango 71.615 48.058 4.227 1.841 3.797 13.692 57.752
Berantevilla 47.837 27.995 2.429 1.111 5.040 11.262 40.092
Berastegi 58.750 34.861 1.511 853 1.851 19.673 49.344
Bergara 58.035 32.528 4.222 775 1.789 18.722 48.542
Bermeo 45.923 25.964 2.973 740 1.579 14.668 38.908
Bernedo 41.815 22.483 2.022 1.050 3.038 13.221 35.770
Berriatua 54.715 33.139 1.831 1.126 2.616 16.002 46.680
Berriz 52.788 32.730 2.732 1.005 1.813 14.508 44.123
Berrobi 52.627 35.493 593 702 1.583 14.256 43.798
Bidania-Goiatz 61.798 34.934 5.013 983 3.435 17.433 52.255
Bilbao 53.052 30.067 3.777 1.291 2.587 15.330 43.672
Busturia 48.728 27.822 2.535 1.113 2.142 15.117 41.051
Campezo/Kanpezu 39.276 22.761 1.450 785 2.531 11.749 33.234
Deba 54.597 31.693 2.527 1.178 2.123 17.076 45.437
Derio 53.528 36.749 1.847 1.004 2.017 11.911 44.684
Dima 57.019 38.316 1.238 1.064 2.061 14.340 47.304
Donostia / San Sebastián 62.712 33.188 5.606 2.356 3.553 18.010 50.892
Durango 59.064 36.161 4.848 1.132 2.331 14.591 48.612
Ea 47.249 24.924 4.349 1.306 1.637 15.034 39.159
Eibar 50.668 27.275 3.209 910 1.867 17.407 42.533
Elantxobe 40.021 22.351 1.311 447 1.854 14.059 33.877
Elburgo/Burgelu 68.798 43.003 3.643 2.073 5.904 14.175 56.616
Elciego 45.267 22.016 4.449 1.100 4.274 13.428 37.941
Elduain 65.336 44.250 1.690 810 2.470 16.115 53.435
Elgeta 53.367 32.011 2.634 749 2.438 15.536 44.621
Elgoibar 54.967 31.268 4.861 901 1.564 16.373 45.840
Elorrio 56.811 34.629 3.437 902 1.913 15.929 47.530
Elvillar/Bilar 35.968 13.744 1.729 877 8.433 11.185 31.247
Erandio 43.670 26.970 1.027 586 1.706 13.381 37.592
Ereño 59.167 32.255 1.484 1.976 3.217 20.235 49.314
Ermua 46.248 27.704 1.407 555 1.431 15.152 39.444
Errenteria 45.018 26.203 1.433 661 1.667 15.054 38.512
Errezil 59.795 35.369 2.954 649 4.636 16.187 51.056
Erriberagoitia/Ribera Alta 52.866 32.566 1.839 1.525 4.212 12.723 43.747
Errigoiti 51.430 29.618 2.261 1.646 2.721 15.185 43.273
Eskoriatza 54.202 32.182 1.744 737 1.763 17.776 46.294
Etxebarri 53.715 38.644 1.302 883 2.050 10.836 44.782
Etxebarria 55.531 31.632 2.518 601 2.767 18.014 47.277
Ezkio-Itsaso 60.298 36.213 1.732 764 2.599 18.990 50.178
Forua 55.612 31.633 4.140 984 1.453 17.402 46.627
Fruiz 59.373 40.334 1.610 1.257 2.505 13.666 48.870
Gabiria 73.283 44.076 2.508 1.602 4.874 20.223 60.489
Gaintza 69.378 40.420 4.926 2.202 4.933 16.898 57.151
Galdakao 53.490 31.898 1.958 989 1.997 16.647 44.657
Galdames 46.558 26.893 1.560 833 2.045 15.227 39.382
Gamiz-Fika 76.978 43.900 5.867 2.504 5.158 19.549 62.275
Garai 101.711 66.504 7.960 5.380 4.853 17.014 78.911
Gatika 65.010 41.466 2.372 1.527 2.484 17.160 53.317
Gautegiz Arteaga 62.200 35.736 3.668 2.406 3.181 17.208 51.123
Gaztelu 64.627 43.619 999 861 2.910 16.237 54.837
Gernika-Lumo 50.674 30.141 2.922 934 2.244 14.434 42.536
Getaria 60.708 36.122 3.498 2.103 4.434 14.550 49.740
Getxo 75.727 39.506 10.677 2.285 4.106 19.153 59.836
Gizaburuaga 60.038 42.916 2.817 628 956 12.721 50.001
Gordexola 59.314 37.608 3.625 1.251 2.650 14.180 48.683
Gorliz 59.003 36.679 3.159 1.753 2.733 14.678 48.039
Güeñes 45.946 28.341 1.646 739 2.013 13.207 38.991
Harana/Valle de Arana 35.132 14.562 1.904 670 3.870 14.125 30.939
Hernani 49.323 29.635 1.870 973 1.933 14.913 41.655
Hernialde 63.200 32.114 4.533 2.863 5.095 18.596 52.833
Hondarribia 62.982 33.327 6.700 2.435 4.150 16.370 51.152
Ibarra 48.723 27.701 1.510 603 1.489 17.420 41.424
Ibarrangelu 52.972 29.371 2.839 1.190 1.919 17.653 43.940
Idiazabal 65.116 39.310 4.536 1.302 1.901 18.067 54.055
Igorre 49.800 29.504 1.652 978 1.800 15.866 42.341
Ikaztegieta 55.413 29.890 1.540 1.343 1.948 20.693 47.472
Irun 48.463 27.349 1.995 1.176 2.572 15.370 40.938
Iruña Oka/Iruña de Oca 53.399 36.316 2.193 1.219 2.402 11.270 44.745
Irura 55.784 40.330 1.343 1.072 2.145 10.894 46.270
Iruraiz-Gauna 59.059 34.898 3.484 2.150 5.613 12.914 49.001
Ispaster 53.515 33.766 2.113 492 3.255 13.888 45.170
Itsasondo 49.706 31.625 1.314 359 1.519 14.889 42.196
Iurreta 49.670 30.544 1.626 844 1.661 14.995 42.107
Izurtza 63.312 38.352 2.498 2.394 2.236 17.832 52.252
Karrantza Harana/Valle de Carranza 37.245 18.246 821 708 3.748 13.722 32.622
Kortezubi 59.224 37.583 2.387 1.569 4.769 12.916 48.928
Kripan 40.267 19.514 2.815 733 4.558 12.648 34.948
Kuartango 44.365 25.075 1.076 929 3.212 14.074 37.606
Labastida/Bastida 39.396 20.581 1.267 838 3.766 12.945 33.615
Lagrán 39.729 18.801 1.135 649 2.514 16.630 33.588
Laguardia 43.217 21.966 2.101 1.466 4.955 12.730 36.442
Lanciego/Lantziego 32.163 15.403 1.343 825 3.933 10.660 28.276
Lanestosa 35.257 18.703 316 711 2.165 13.362 30.942
Lantarón 49.856 24.314 4.829 1.027 4.448 15.238 41.557
Lapuebla de Labarca 33.276 17.387 1.105 754 3.079 10.951 29.071
Larrabetzu 58.168 37.410 2.239 1.106 2.246 15.166 47.720
Larraul 61.459 40.995 599 2.081 4.367 13.416 51.057
Lasarte-Oria 49.597 28.837 1.284 898 1.977 16.601 42.205
Laudio/Llodio 45.849 26.013 1.588 673 1.349 16.225 38.777
Laukiz 97.007 57.848 13.450 3.917 4.796 16.995 75.932
Lazkao 57.869 37.404 2.252 793 2.202 15.218 48.316
Leaburu 51.280 26.580 507 1.209 4.232 18.753 43.778
Legazpi 51.234 28.648 1.817 682 1.802 18.286 43.323
Legorreta 55.399 33.753 2.708 691 2.108 16.140 45.921
Legutio 53.366 32.899 2.986 1.022 2.795 13.664 44.031
Leintz Gatzaga 61.653 31.781 6.293 843 1.730 21.007 52.116
Leioa 58.434 36.801 3.468 1.137 2.485 14.542 48.026
Lekeitio 47.688 27.827 2.795 909 1.808 14.348 40.090
Lemoa 49.243 32.643 1.646 653 1.754 12.547 41.582
Lemoiz 53.855 35.192 2.241 1.628 2.361 12.432 44.425
Leza 36.678 13.034 1.928 1.799 5.325 14.593 31.756
Lezama 66.186 41.504 3.713 2.055 2.175 16.740 53.824
Lezo 47.629 28.907 1.109 915 1.768 14.929 40.545
Lizartza 49.728 30.092 458 1.084 1.664 16.430 42.382
Loiu 75.099 41.658 10.303 3.001 3.821 16.316 59.977
Mallabia 60.000 35.481 2.442 1.339 3.195 17.544 50.286
Mañaria 58.331 36.802 2.824 1.157 2.823 14.725 48.409
Markina-Xemein 52.855 31.887 3.204 929 2.274 14.562 44.714
Maruri-Jatabe 81.873 44.783 12.822 2.724 3.714 17.829 65.499
Mendaro 55.569 37.152 2.591 612 1.762 13.453 46.486
Mendata 59.906 38.369 1.185 1.375 2.266 16.711 49.988
Mendexa 55.034 30.247 3.514 2.064 4.080 15.129 46.044
Meñaka 69.216 40.116 5.300 1.762 3.379 18.659 57.404
Moreda de Álava/Moreda Araba 35.633 18.854 620 328 3.397 12.434 30.439
Morga 56.809 29.739 1.726 1.998 6.236 17.109 47.363
Mundaka 54.329 28.247 7.141 1.681 2.334 14.926 44.532
Mungia 63.883 40.139 4.395 1.713 3.495 14.141 51.659
Munitibar-Arbatzegi Gerrikaitz 44.422 27.173 2.397 334 1.844 12.675 37.896
Murueta 67.755 41.604 3.738 1.555 2.233 18.624 55.963
Muskiz 50.322 33.109 1.064 582 1.398 14.168 42.352
Mutiloa 62.495 37.749 3.145 1.161 4.669 15.771 52.702
Mutriku 51.296 31.041 1.190 801 2.254 16.010 43.183
Muxika 60.439 38.606 1.947 1.188 3.002 15.696 50.473
Nabarniz 52.510 32.577 920 1.043 1.102 16.868 44.152
Navaridas 28.360 13.777 773 1.148 6.084 6.579 24.680
Oiartzun 58.035 34.458 2.647 1.813 2.914 16.204 48.345
Okondo 46.333 31.257 953 756 1.856 11.510 38.957
Olaberria 56.022 33.283 2.977 669 1.629 17.463 46.731
Ondarroa 46.053 26.641 2.017 764 1.651 14.981 39.550
Oñati 60.833 34.225 4.621 742 1.834 19.411 51.059
Ordizia 54.664 32.925 2.004 929 2.276 16.530 45.767
Orendain 73.283 45.722 7.108 1.298 5.470 13.685 59.863
Orexa 50.350 33.829 1.212 484 1.530 13.294 42.807
Orio 58.390 36.297 3.655 1.627 2.533 14.278 48.494
Ormaiztegi 66.280 31.973 13.218 693 1.785 18.611 55.016
Orozko 54.428 34.991 2.353 871 2.351 13.862 45.189
Ortuella 42.361 25.457 974 441 1.228 14.260 36.475
Otxandio 48.891 31.691 1.372 734 1.454 13.640 41.420
Oyón-Oion 40.049 23.983 1.805 909 2.339 11.013 33.974
Pasaia 43.251 25.667 766 610 1.744 14.464 37.150
Peñacerrada-Urizaharra 44.768 26.087 2.103 1.511 2.882 12.186 36.980
Plentzia 59.086 34.885 3.538 1.595 3.148 15.920 48.266
Portugalete 44.835 25.733 1.333 647 1.359 15.764 38.194
Ribera Baja/Erribera Beitia 56.860 37.590 3.294 1.178 3.004 11.795 46.889
Samaniego 36.393 21.208 585 825 4.547 9.228 31.572
San Millán/Donemiliaga 52.938 30.424 1.321 1.669 5.907 13.617 44.668
Santurtzi 44.628 26.691 1.235 657 1.478 14.566 38.045
Segura 60.201 37.736 2.265 909 1.883 17.407 50.370
Sestao 38.358 21.957 565 383 1.144 14.308 33.461
Sondika 59.886 37.657 4.151 1.537 2.177 14.364 48.900
Sopela 63.910 43.061 3.091 1.398 3.033 13.328 51.727
Sopuerta 48.780 30.302 1.267 741 2.396 14.074 41.181
Soraluze-Placencia de las Armas 44.240 24.279 1.731 634 1.036 16.560 37.813
Sukarrieta 58.314 31.482 5.046 1.501 3.220 17.065 46.430
Tolosa 56.378 32.671 3.163 1.338 2.073 17.133 46.815
Trucios-Turtzioz 42.759 22.617 1.734 860 1.896 15.652 36.460
Ubide 39.991 24.960 325 358 2.846 11.502 34.124
Ugao-Miraballes 46.373 28.576 1.460 693 1.679 13.967 39.513
Urduliz 57.132 39.906 1.792 1.110 2.585 11.739 47.311
Urduña/Orduña 44.477 25.950 1.173 575 1.551 15.228 37.956
Urkabustaiz 47.799 31.291 1.505 856 2.591 11.556 39.787
Urnieta 54.156 34.601 1.917 1.196 2.488 13.954 45.369
Urretxu 55.428 34.255 1.755 946 1.816 16.656 46.224
Usansolo 51.217 34.876 1.229 782 1.686 12.643 43.107
Usurbil 55.083 33.679 2.281 1.155 2.699 15.269 46.191
Valdegovía/Gaubea 41.620 20.169 2.465 826 2.985 15.176 35.536
Valle de Trápaga-Trapagaran 45.064 27.315 928 533 1.385 14.904 38.418
Villabona 50.467 30.141 1.897 895 1.619 15.914 42.600
Villabuena de Álava/Eskuernaga 32.163 11.464 1.978 1.114 5.905 11.703 28.950
Vitoria-Gasteiz 49.634 29.276 2.712 1.046 1.802 14.798 41.369
Yécora/Iekora 37.219 14.375 1.548 1.285 6.686 13.325 32.869
Zaldibar 50.707 30.072 2.964 878 1.570 15.223 42.751
Zaldibia 57.572 34.451 1.576 1.063 2.756 17.725 48.595
Zalduondo 51.300 32.136 2.273 770 3.489 12.632 42.920
Zalla 49.822 29.323 1.648 1.040 2.243 15.568 41.917
Zambrana 47.384 28.851 1.255 587 1.414 15.277 40.055
Zamudio 52.169 31.020 1.649 1.401 2.536 15.563 44.134
Zaratamo 48.246 29.487 1.194 863 1.517 15.185 41.039
Zarautz 61.545 36.663 4.080 2.050 3.050 15.702 50.358
Zeanuri 58.407 36.161 2.493 1.069 2.126 16.557 48.049
Zeberio 55.416 35.167 1.416 1.284 3.167 14.383 45.668
Zegama 56.713 33.164 3.225 870 1.941 17.513 48.007
Zerain 62.495 34.725 4.432 931 1.514 20.893 51.986
Zestoa 52.061 31.536 1.333 636 2.410 16.145 44.272
Zierbena 64.643 42.326 2.090 1.743 3.030 15.454 53.474
Zigoitia 66.931 37.627 5.861 2.282 3.535 17.626 54.398
Ziortza-Bolibar 53.279 32.782 2.662 623 1.226 15.986 45.775
Zizurkil 55.006 33.999 1.836 1.355 1.845 15.971 46.226
Zuia 67.282 42.478 3.927 1.500 3.802 15.575 54.143
Zumaia 62.082 36.388 5.315 1.427 2.532 16.419 51.360
Zumarraga 48.029 27.383 1.468 591 1.716 16.870 40.920

Fecha 20 de Octubre de 2025

Fuente: Eustat. Estadística de renta personal y familiar

Castellano
Ficha de producto
Ficha de producto

Renta familiar media de la C. A. de Euskadi por ámbitos territoriales, según tipo de renta (euros). 2023

Operación : 
Estadística de renta personal y familiar
Código operación : 
173402
Periodicidad : 
Anual
Periodo de referencia : 
2023
Fecha actualización : 
20/10/2025
Próxima actualización : 
Clase de operación : 
Censo
Formatos disponibles : 
ExcelFormato CSV
Licencia : 
Creative Commons
Permalink : 
https://es.eustat.eus/elementos/tbl0005791_c.html
Metodología : 
Ficha metodológica
Org. responsable : 
Otros organismos : 
Diputaciones Forales

Su feedback.   Ayúdenos a adaptar nuestra web a sus necesidades

¿Cómo valora usted la información de esta página?
Muy útil
Útil
Poco útil
Nada útil
¿Tiene alguna sugerencia que hacer?
Si, tengo
Enviar
AENOR AENOR

Eustat - Euskal Estatistika Erakundea - Instituto Vasco de Estadística

Eustat es el organismo público que desarrolla, produce y difunde información estadística oficial de la C.A. de Euskadi

c/Donostia - San Sebastián, 1
01010 Vitoria-Gasteiz
Tfno: (+34) 945017500
Fax: (+34) 945017501
informacion@eustat.eus