HomeTemasIndustriaTablas estadísticas Coeficientes de variación...

Coeficientes de variación para la cuenta de pérdidas y ganancias de industria y energía, por actividad (A21). 2024

Compartir linkedin Compartir facebook Compartir twitter Compartir bluesky Compartir correo electrónico Excel csv Usar zona central de la pantalla Usar todo el ancho disponible
Eustat-Instituto Vasco de Estadística
Atrás
    C.A. de Euskadi Araba/Álava Bizkaia Gipuzkoa
    2 3 4 5 2 3 4 5 2 3 4 5 2 3 4 5
    Industrias extractivas Industria manufacturera Energía eléctrica, gas y vapor Suministro de agua y saneamiento Industrias extractivas Industria manufacturera Energía eléctrica, gas y vapor Suministro de agua y saneamiento Industrias extractivas Industria manufacturera Energía eléctrica, gas y vapor Suministro de agua y saneamiento Industrias extractivas Industria manufacturera Energía eléctrica, gas y vapor Suministro de agua y saneamiento
    Estimación CV Estimación CV Estimación CV Estimación CV Estimación CV Estimación CV Estimación CV Estimación CV Estimación CV Estimación CV Estimación CV Estimación CV Estimación CV Estimación CV Estimación CV Estimación CV
A) OPERACIONES CONTINUADAS                                                                
1. Importe neto de la cifra de negocios 159.628 0,02 62.283.743 0,00 4.571.615 0,03 1.430.118 0,04 40.397 0,00 14.783.753 0,00 679.330 0,08 429.150 0,05 87.534 0,00 27.052.285 0,00 2.435.394 0,08 689.440 0,01 31.697 0,06 20.447.705 0,00 1.456.891 0,02 311.528 0,03
2. Variacion de existencias de producto 1.208 0,15 144.893 0,03 196 0,57 9.374 0,21 406 0,00 40.384 0,09 240 0,37 4.050 0,11 453 0,04 -45.712 0,05 -47 0,76 5.092 0,02 349 0,05 150.221 0,01 3 0,88 232 2,88
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo 208 0,24 206.619 0,01 31.439 0,03 4.396 0,28 12 0,00 42.536 0,01 7.310 0,07 469 0,76 177 0,03 78.693 0,01 14.342 0,05 3.252 0,43 19 0,42 85.390 0,01 9.787 0,03 675 0,37
4. Aprovisionamientos 42.643 0,03 38.454.691 0,00 2.990.404 0,04 587.853 0,07 10.267 0,00 9.594.220 0,00 534.779 0,09 230.977 0,07 20.851 0,01 17.410.291 0,00 1.657.064 0,09 257.942 0,05 11.525 0,04 11.450.180 0,00 798.561 0,02 98.934 0,04
5. Otros ingresos de explotación 9.740 0,01 1.026.577 0,00 142.769 0,03 73.636 0,07 4.258 0,00 155.464 0,01 30.338 0,08 8.071 0,34 5.035 0,01 447.041 0,01 68.880 0,08 48.337 0,09 447 0,04 424.072 0,00 43.551 0,03 17.228 0,07
  5.1 Ingresos accesorios 7.400 0,01 629.083 0,01 140.096 0,03 39.683 0,11 2.127 0,00 117.639 0,01 29.437 0,08 5.769 0,38 4.830 0,00 267.435 0,02 67.296 0,08 19.042 0,14 443 0,02 244.009 0,01 43.363 0,03 14.872 0,09
  5.2 Subvenciones de explotación 2.340 0,02 397.494 0,00 2.673 0,20 33.953 0,06 2.131 0,00 37.825 0,01 901 0,41 2.302 0,34 205 0,18 179.606 0,00 1.584 0,28 29.295 0,08 4 1,79 180.063 0,00 188 0,15 2.356 0,21
6. Gastos de personal 34484 0,01 10.431.245 0,00 229.121 0,01 351.866 0,01 8.229 0,00 2.136.084 0,00 20.890 0,02 76.893 0,02 20.159 0,00 3.929.401 0,01 187.098 0,01 161.692 0,01 6.096 0,01 4.365.760 0,00 21.133 0,03 113.281 0,01
7. Otros gastos de explotación 65.549 0,02 9.693.592 0,00 953.769 0,03 362.065 0,04 18.886 0,00 2.071.038 0,00 94.993 0,06 71.432 0,08 37.893 0,00 4.308.147 0,00 435.534 0,07 220.299 0,04 8.770 0,13 3.314.407 0,00 423.242 0,03 70.334 0,05
  7.1 Servicios exteriores 63.915 0,02 8.375.987 0,00 714.855 0,03 341.136 0,04 18.213 0,00 2.022.796 0,00 67.355 0,06 69.653 0,08 37.096 0,00 3.178.030 0,00 310.809 0,08 204.591 0,04 8.606 0,13 3.175.161 0,00 336.691 0,03 66.892 0,05
  7.2 Tributos 1.338 0,04 947.794 0,00 223.865 0,03 15.161 0,06 472 0,00 24.011 0,01 25.460 0,08 1.436 0,19 711 0,01 884.085 0,00 118.050 0,05 11.362 0,04 155 0,15 39.698 0,01 80.355 0,03 2.363 0,03
  7.3 Otros gastos de gestión corrientes 296 0,01 369.811 0,00 15.049 0,09 5.768 0,08 201 0,00 24.231 0,02 2.178 0,21 343 0,26 86 0,04 246.032 0,00 6.675 0,15 4.346 0,08 9 0,09 99.548 0,01 6.196 0,07 1.079 0,10
8. Amortización 17.553 0,07 1.847.981 0,00 509.585 0,03 168.943 0,06 4.043 0,00 465.325 0,01 92.048 0,07 39.814 0,08 9.099 0,01 714.003 0,01 208.336 0,07 85.895 0,08 4.411 0,12 668.653 0,00 209.201 0,03 43.234 0,02
9. Otros ingresos y gastos de explotación 453 0,08 297.142 0,01 -67.779 0,00 29.279 0,13 1.411 0,00 135.185 0,00 -6.571 0,03 9.994 0,17 -642 0,06 190.455 0,01 -10.022 0,26 3.955 0,67 -316 0,10 -28.498 0,08 -51.186 0,01 15.330 0,03
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACION (1+2+3-4+5-6-7-8+9) 11.008 0,10 3.531.465 0,00 -4.639 2,04 76.076 0,06 5.059 0,00 890.655 0,01 -32.063 0,10 32.618 0,06 4.555 0,02 1.360.920 0,01 20.515 0,46 24.248 0,14 1.394 0,13 1.279.890 0,01 6.909 0,31 19.210 0,07
10. Ingresos financieros 10890 0,01 1.324.561 0,00 210.021 0,05 25.980 0,05 2.020 0,00 149.661 0,01 40.143 0,10 4.478 0,08 8.460 0,00 693.659 0,00 119.377 0,09 16.827 0,04 410 0,14 481.241 0,00 50.501 0,03 4.675 0,05
11. Gastos financieros 1.769 0,03 1.098.847 0,00 223.368 0,03 16.286 0,04 318 0,00 247.188 0,00 21.588 0,08 5.492 0,06 1.235 0,00 543.928 0,00 107.451 0,07 9.020 0,07 216 0,10 307.731 0,00 94.329 0,03 1.774 0,11
A.2) RESULTADO FINANCIERO (10-11) 9.121 0,01 225.714 0,01 -13.347 0,74 9.694 0,15 1.702 0,00 -97.527 0,01 18.555 0,23 -1.014 0,25 7.225 0,00 149.731 0,02 11.926 0,84 7.807 0,14 194 0,26 173.510 0,01 -43.828 0,02 2.901 0,04
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1 + A.2) 20.129 0,05 3.757.179 0,00 -17.986 0,98 85.770 0,05 6.761 0,00 793.128 0,01 -13.508 0,88 31.604 0,07 11.780 0,01 1.510.651 0,01 32.441 0,36 32.055 0,10 1.588 0,10 1.453.400 0,00 -36.919 0,07 22.111 0,06
12. Impuesto sobre beneficios 635 0,00 442.698 0,01 109.529 0,04 7.921 0,10 366 0,00 118.417 0,01 25.183 0,09 4.224 0,08 69 0,00 143.713 0,01 47.528 0,08 2.230 0,17 200 0,15 180.568 0,01 36.818 0,03 1.467 0,20
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3 - 12) 19.494 0,04 3.314.481 0,00 -127.515 0,14 77.849 0,05 6.395 0,00 674.711 0,01 -38.691 0,09 27.380 0,07 11.711 0,01 1.366.938 0,01 -15.087 0,75 29.825 0,10 1.388 0,09 1.272.832 0,00 -73.737 0,03 20.644 0,05

Fecha 11 de Febrero de 2026

Fuente: Eustat. Encuesta industrial

Castellano
Ficha de producto
Ficha de producto

Coeficientes de variación para la cuenta de pérdidas y ganancias de industria y energía, por actividad (A21). 2024

Operación : 
Encuesta industrial
Código operación : 
112311
Periodicidad : 
Anual
Periodo de referencia : 
2024
Fecha actualización : 
11/02/2026
Próxima actualización : 
Clase de operación : 
Encuesta por muestreo
Formatos disponibles : 
ExcelFormato CSV
Licencia : 
Creative Commons
Permalink : 
https://es.eustat.eus/elementos/tbl0005924_c.html
Metodología : 
Ficha metodológica
Org. responsable : 
Otros organismos : 
Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras

Su feedback.   Ayúdenos a adaptar nuestra web a sus necesidades

¿Cómo valora usted la información de esta página?
Muy útil
Útil
Poco útil
Nada útil
¿Tiene alguna sugerencia que hacer?
Si, tengo
Enviar
AENOR AENOR

Eustat - Euskal Estatistika Erakundea - Instituto Vasco de Estadística

Eustat es el organismo público que desarrolla, produce y difunde información estadística oficial de la C.A. de Euskadi

c/Donostia - San Sebastián, 1
01010 Vitoria-Gasteiz
Tfno: (+34) 945017500
Fax: (+34) 945017501
informacion@eustat.eus