HomeTemasIndustriaTablas estadísticas Coeficientes de variación...

Coeficientes de variación para macromagnitudes de industria y energía, por actividad (A21). 2024

Compartir linkedin Compartir facebook Compartir twitter Compartir bluesky Compartir correo electrónico Excel csv Usar zona central de la pantalla Usar todo el ancho disponible
Eustat-Instituto Vasco de Estadística
Atrás
    C.A. de Euskadi Araba/Álava Bizkaia Gipuzkoa
    2 3 4 5 2 3 4 5 2 3 4 5 2 3 4 5
    Industrias extractivas Industria manufacturera Energía eléctrica, gas y vapor Suministro de agua y saneamiento Industrias extractivas Industria manufacturera Energía eléctrica, gas y vapor Suministro de agua y saneamiento Industrias extractivas Industria manufacturera Energía eléctrica, gas y vapor Suministro de agua y saneamiento Industrias extractivas Industria manufacturera Energía eléctrica, gas y vapor Suministro de agua y saneamiento
    Estimación CV Estimación CV Estimación CV Estimación CV Estimación CV Estimación CV Estimación CV Estimación CV Estimación CV Estimación CV Estimación CV Estimación CV Estimación CV Estimación CV Estimación CV Estimación CV
1. Personal ocupado NU 507 0,00 199.381 0,00 2.427 0,00 7.144 0,00 114 0,00 41.192 0,00 241 0,00 1.713 0,00 295 0,00 77.842 0,00 1.901 0,00 3.146 0,00 98 0,00 80.347 0,00 285 0,00 2.285 0,00
2. Horas trabajadas NU000 859 0,03 326.592 0,00 3.971 0,01 11.446 0,01 197 0,00 65.933 0,00 402 0,02 2.684 0,02 500 0,01 127.910 0,00 3.115 0,02 5.210 0,03 162 0,05 132.749 0,00 454 0,02 3.552 0,02
3. Valor Añadido Bruto a coste de factores 62.888 0,01 15.883.360 0,00 816.895 0,03 573.374 0,02 16.121 0,00 3.381.110 0,00 89.624 0,05 139.674 0,03 34.541 0,00 6.059.901 0,00 432.646 0,05 272.226 0,03 12.226 0,03 6.442.349 0,00 294.625 0,03 161.474 0,02
4. Costes de personal 34.484 0,01 10.431.245 0,00 229.121 0,01 351.866 0,01 8.229 0,00 2.136.084 0,00 20.890 0,02 76.893 0,02 20.159 0,00 3.929.401 0,01 187.098 0,01 161.692 0,01 6.096 0,01 4.365.760 0,00 21.133 0,03 113.281 0,01
  4.1 Sueldos y salarios brutos 27.023 0,01 8.048.298 0,00 160.478 0,01 264.775 0,01 6.564 0,00 1.618.114 0,00 15.462 0,02 55.210 0,03 15.991 0,00 3.052.792 0,00 129.880 0,01 124.452 0,01 4.468 0,01 3.377.392 0,00 15.136 0,03 85.113 0,01
  4.2Cotizaciones sociales 7.461 0,01 2.382.947 0,00 68.643 0,01 87.091 0,01 1.665 0,00 517.970 0,00 5.428 0,03 21.683 0,02 4.168 0,00 876.609 0,01 57.218 0,01 37.240 0,02 1.628 0,01 988.368 0,00 5.997 0,03 28.168 0,01
5. Excedente Bruto de Explotación 28.404 0,03 5.452.115 0,00 587.774 0,04 221.508 0,03 7.892 0,00 1.245.026 0,00 68.734 0,06 62.781 0,04 14.382 0,01 2.130.500 0,01 245.548 0,08 110.534 0,06 6.130 0,04 2.076.589 0,00 273.492 0,03 48.193 0,04
6. Dotaciones para amortizaciones 17.553 0,07 1.847.981 0,00 509.585 0,03 168.943 0,06 4.043 0,00 465.325 0,01 92.048 0,07 39.814 0,08 9.099 0,01 714.003 0,01 208.336 0,07 85.895 0,08 4.411 0,12 668.653 0,00 209.201 0,03 43.234 0,02
7. Excedente Neto de Explotación 10.851 0,09 3.604.134 0,00 78.189 0,13 52.565 0,07 3.849 0,00 779.701 0,01 -23.314 0,14 22.967 0,08 5.283 0,02 1.416.497 0,01 37.212 0,26 24.639 0,09 1.719 0,09 1.407.936 0,00 64.291 0,04 4.959 0,29
8. Inversión realizada 5.549 0,00 2.245.847 0,00 289.479 0,03 158.660 0,08 509 0,00 625.507 0,00 52.238 0,06 34.429 0,10 2.434 0,00 980.054 0,00 158.506 0,05 88.340 0,08 2.606 0,00 640.286 0,00 78.735 0,06 35.891 0,07

Fecha 11 de Febrero de 2026

Fuente: Eustat. Encuesta industrial

Castellano
Ficha de producto
Ficha de producto

Coeficientes de variación para macromagnitudes de industria y energía, por actividad (A21). 2024

Operación : 
Encuesta industrial
Código operación : 
112311
Periodicidad : 
Anual
Periodo de referencia : 
2024
Fecha actualización : 
11/02/2026
Próxima actualización : 
Clase de operación : 
Encuesta por muestreo
Formatos disponibles : 
ExcelFormato CSV
Licencia : 
Creative Commons
Permalink : 
https://es.eustat.eus/elementos/tbl0005921_c.html
Metodología : 
Ficha metodológica
Org. responsable : 
Otros organismos : 
Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras

Su feedback.   Ayúdenos a adaptar nuestra web a sus necesidades

¿Cómo valora usted la información de esta página?
Muy útil
Útil
Poco útil
Nada útil
¿Tiene alguna sugerencia que hacer?
Si, tengo
Enviar
AENOR AENOR

Eustat - Euskal Estatistika Erakundea - Instituto Vasco de Estadística

Eustat es el organismo público que desarrolla, produce y difunde información estadística oficial de la C.A. de Euskadi

c/Donostia - San Sebastián, 1
01010 Vitoria-Gasteiz
Tfno: (+34) 945017500
Fax: (+34) 945017501
informacion@eustat.eus