Población de 0 a 17 años que vive en hogares donde nadie trabaja de la C.A. de Euskadi y de los países de la Unión Europea (%). 2011-2024

Compartir linkedin Compartir facebook Compartir twitter Compartir bluesky Compartir correo electrónico Excel csv Usar zona central de la pantalla Usar todo el ancho disponible
Eustat-Instituto Vasco de Estadística
Listado de productos
  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
C.A. de Euskadi (*) 7,2 8,6 8,6 8,5 10,0 10,2 9,1 7,6 7,7 8,3 7,4 7,3 7,1 8,3
Araba/Álava (*) 7,9 8,9 8,8 11,7 13,0 13,4 11,1 10,0 8,4 7,3 8,1 11,2 14,1 14,8
Bizkaia (*) 8,3 11,6 10,3 8,7 10,5 10,1 9,6 8,8 7,6 10,0 8,2 7,1 5,5 7,8
Gipuzkoa (*) 5,2 4,3 6,0 6,8 7,9 8,9 7,4 4,7 7,5 6,2 5,9 5,6 6,1 5,8
 
EU 27 9,5 10,0 10,5 10,3 10,1 10,0 9,2 9,0 8,7 9,1 8,4 7,8 8,0 8,0
Alemania 8,6 8,6 8,5 8,9 8,8 9,4 9,4 9,1 8,4 8,8 8,9 8,6 9,1 8,8
Austria 5,2 5,4 6,0 6,2 7,1 7,3 6,7 6,6 6,2 6,6 6,8 5,6 6,0 6,1
Belgica 12,5 11,7 12,4 12,8 13,1 12,6 12,3 11,3 12,1 12,9 10,8 11,4 11,9 11,7
Bulgaria 15,8 17,7 16,1 15,6 16,9 14,0 10,9 11,1 8,9 9,6 9,4 9,1 8,8 7,8
Chipre 5,8 7,4 9,5 9,9 9,9 9,7 9,5 6,6 5,8 6,0 5,4 4,8 4,3 4,9
Croacia 11,0 11,0 11,9 10,6 8,5 7,4 8,4 8,0 5,9 4,2 4,2 4,5 4,6 3,8
Dinamarca 8,2 8,2 8,0 8,0 8,1 7,9 8,9 7,5 7,5 7,6 6,3 5,2 6,0 6,0
Eslovaquia 9,6 9,9 10,4 10,1 9,3 7,7 8,0 7,2 7,5 7,6 7,5 6,5 6,0 5,4
Eslovenia 4,0 4,1 4,6 4,5 4,0 4,0 3,0 2,5 2,6 2,5 1,9 1,7 2,7 1,6
España 10,6 12,6 13,6 12,5 11,1 10,9 8,8 8,1 8,1 9,4 8,4 8,0 8,0 8,0
Estonia 8,8 9,4 8,4 8,0 7,8 7,0 6,4 7,2 7,7 7,9 7,8 6,8 7,8 7,9
Finlandia 4,9 4,4 5,9 4,9 5,3 6,2 5,1 5,8 4,8 5,2 6,1 5,0 6,9 6,9
Francia 10,0 10,2 11,3 11,9 12,2 12,6 11,9 11,6 11,5 11,8 11,0 9,8 10,0 10,3
Grecia 9,2 13,0 13,3 11,3 11,5 10,8 9,2 8,7 8,3 7,8 7,6 4,9 4,7 4,5
Hungria 16,9 15,6 14,7 10,9 9,1 8,2 7,5 6,2 5,5 5,9 4,7 4,2 4,7 4,3
Irlanda 20,3 20,2 17,7 15,9 14,3 13,2 11,8 11,4 10,9 11,1 8,9 10,3 6,5 8,6
Italia 8,4 9,2 10,3 10,8 10,6 10,3 9,6 9,2 9,3 10,4 10,7 9,5 9,1 8,6
Letonia 12,1 11,2 8,8 8,3 7,2 7,9 7,5 9,3 7,4 8,1 9,0 9,0 7,5 7,4
Lituania 13,0 12,4 11,8 10,9 11,4 11,2 9,8 9,4 8,5 7,9 7,6 7,9 8,0 6,4
Luxemburgo 4,9 3,5 4,0 4,0 3,5 7,3 7,6 8,5 6,2 5,3 4,7 4,2 5,1 4,0
Malta 8,5 8,4 7,4 9,0 8,3 7,2 7,7 6,6 6,8 6,5 7,6 5,4 12,7 5,8
Países Bajos 5,6 5,7 7,4 7,0 6,9 6,6 6,5 6,3 5,3 4,9 4,6 4,2 4,6 4,6
Polonia 8,6 9,1 9,8 9,4 9,0 8,6 8,3 8,0 8,3 7,6 4,0 4,2 4,2 4,1
Portugal 7,9 9,3 10,2 7,8 6,7 6,5 5,9 5,1 4,5 5,0 3,9 3,7 5,7 5,2
Republica Checa 7,5 8,9 8,5 8,4 8,8 7,0 6,2 6,2 5,7 5,4 5,3 5,5 4,4 4,2
Rumanía 12,2 11,7 11,6 11,4 10,4 11,1 9,4 8,5 7,3 8,0 12,3 12,0 13,4 15,3
Suecia 8,4 7,3 8,1 6,5 9,4 5,6 5,8 10,3 10,5 14,7 3,6 3,1 3,9 3,3

Con datos de la Encuesta de población en relación con la actividad y de Eurostat (23-04-2025)

(*) Datos del último año provisionales

Fecha 18 de Julio de 2025

Fuente: Eustat. Indicadores estructurales

Castellano
Ficha de producto
Ficha de producto

Población de 0 a 17 años que vive en hogares donde nadie trabaja de la C.A. de Euskadi y de los países de la Unión Europea (%). 2011-2024

Operación : 
Indicadores estructurales
Código operación : 
172502
Periodicidad : 
Continua
Periodo de referencia : 
2010-2024
Fecha actualización : 
18/07/2025
Próxima actualización : 
Clase de operación : 
Síntesis
Formatos disponibles : 
ExcelFormato CSV
Licencia : 
Creative Commons
Permalink : 
https://es.eustat.eus/elementos/tbl0006982_c.html
Org. responsable : 

Su feedback.   Ayúdenos a adaptar nuestra web a sus necesidades

¿Cómo valora usted la información de esta página?
Muy útil
Útil
Poco útil
Nada útil
¿Tiene alguna sugerencia que hacer?
Si, tengo
Enviar
AENOR AENOR

Eustat - Euskal Estatistika Erakundea - Instituto Vasco de Estadística

Eustat es el organismo público que desarrolla, produce y difunde información estadística oficial de la C.A. de Euskadi

c/Donostia - San Sebastián, 1
01010 Vitoria-Gasteiz
Tfno: (+34) 945017500
Fax: (+34) 945017501
informacion@eustat.eus