Población por grupos de edad (65 y más años) en la UE 27 (%). 2012-2023

Compartir linkedin Compartir facebook Compartir twitter Compartir bluesky Compartir correo electrónico Excel csv Usar zona central de la pantalla Usar todo el ancho disponible
Eustat-Instituto Vasco de Estadística
Listado de productos
  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
UE 27 18,0 18,3 18,7 19,0 19,3 19,7 20,0 20,2 20,6 20,9 21,1 21,3
Alemania 20,7 20,8 20,9 21,0 21,1 21,2 21,4 21,5 21,8 22,0 22,1 22,1
Austria 17,8 18,1 18,3 18,5 18,4 18,5 18,7 18,8 19,0 19,2 19,4 19,6
Bélgica 17,4 17,6 17,8 18,1 18,2 18,5 18,7 18,9 19,1 19,3 19,5 19,7
Bulgaria 18,8 19,2 19,6 20,0 20,4 20,7 21,0 21,3 21,6 21,7 21,7 23,5
Chipre 12,8 13,2 13,9 14,6 15,1 15,6 15,9 16,1 16,3 16,4 16,5 16,6
Croacia 17,9 18,1 18,4 18,8 19,2 19,6 20,1 20,6 21,0 21,4 22,5 22,7
Dinamarca 17,3 17,8 18,2 18,6 18,8 19,1 19,3 19,6 19,9 20,1 20,3 20,5
Eslovaquia 12,8 13,1 13,5 14,0 14,4 15,0 15,5 16,0 16,6 17,1 17,4 17,9
Eslovenia 16,8 17,1 17,5 17,9 18,4 18,9 19,4 19,8 20,2 20,7 21,1 21,4
España 17,4 17,7 18,1 18,5 18,7 19,0 19,2 19,4 19,6 19,8 20,1 20,1
Estonia 17,7 18,0 18,4 18,8 19,0 19,3 19,6 19,8 20,0 20,3 20,4 20,2
Finlandia 18,1 18,8 19,4 19,9 20,5 20,9 21,4 21,8 22,3 22,7 23,1 23,3
Francia 17,1 17,6 18,0 18,4 18,9 19,3 19,7 20,0 20,4 20,7 21,0 21,2
Grecia 19,7 20,1 20,5 20,9 21,3 21,5 21,8 22,0 22,3 22,5 22,7 23,0
Hungría 16,9 17,2 17,5 17,9 18,3 18,7 18,9 19,3 19,9 20,3 20,5 20,5
Irlanda 11,9 12,2 12,6 12,9 13,2 13,5 13,8 14,1 14,4 14,8 15,0 15,2
Italia 20,8 21,2 21,4 21,7 22,0 22,3 22,6 22,9 23,2 23,5 23,8 24,0
Letonia 18,6 18,8 19,1 19,4 19,6 19,9 20,1 20,3 20,5 20,8 20,9 21,0
Lituania 18,1 18,2 18,4 18,7 19,0 19,3 19,6 19,8 19,9 19,9 20,0 20,0
Luxemburgo 14,0 14,0 14,1 14,2 14,2 14,2 14,3 14,4 14,5 14,6 14,8 14,9
Malta 16,4 17,2 17,7 18,2 18,5 18,8 18,8 18,7 18,5 18,9 19,2 18,6
Países Bajos 16,2 16,8 17,3 17,8 18,2 18,5 18,9 19,2 19,5 19,8 20,0 20,2
Polonia 14,0 14,4 14,9 15,4 16,0 16,5 17,1 17,7 18,2 18,7 19,1 19,9
Portugal 19,0 19,4 19,9 20,3 20,7 21,1 21,5 21,8 22,1 22,4 23,7 24,0
República Checa 16,2 16,8 17,4 17,8 18,3 18,8 19,2 19,6 19,9 20,5 20,6 20,4
Rumanía 16,1 16,3 16,5 17,0 17,4 17,8 18,2 18,5 18,9 19,3 19,5 19,7
Suecia 18,8 19,1 19,4 19,6 19,8 19,8 19,8 19,9 20,0 20,1 20,3 20,4
C. A. de Euskadi 19,8 20,2 20,7 21,1 21,4 21,7 22,0 22,2 22,5 23,0 23,2 23,5

Con datos de Eurostat (10-04-2024)

Fecha 9 de Mayo de 2024

Fuente: Eustat. Euskadi en la Unión Europea

Castellano
Ficha de producto
Ficha de producto

Población por grupos de edad (65 y más años) en la UE 27 (%). 2012-2023

Operación : 
Euskadi en la Unión Europea
Código operación : 
990107
Periodicidad : 
Continua
Periodo de referencia : 
2004-2023
Fecha actualización : 
09/05/2024
Próxima actualización : 
Clase de operación : 
Recopilación
Formatos disponibles : 
ExcelFormato CSV
Licencia : 
Creative Commons
Permalink : 
https://es.eustat.eus/elementos/tbl0009915_c.html
Org. responsable : 

Otros productos estadísticos

Datos

Microdatos

Metadatos

Metodología y calidad

Definiciones

Códigos y nomenclaturas

Cuestionarios

Información auxiliar

Calendario

Su feedback.   Ayúdenos a adaptar nuestra web a sus necesidades

¿Cómo valora usted la información de esta página?
Muy útil
Útil
Poco útil
Nada útil
¿Tiene alguna sugerencia que hacer?
Si, tengo
Enviar
AENOR AENOR

Eustat - Euskal Estatistika Erakundea - Instituto Vasco de Estadística

Eustat es el organismo público que desarrolla, produce y difunde información estadística oficial de la C.A. de Euskadi

c/Donostia - San Sebastián, 1
01010 Vitoria-Gasteiz
Tfno: (+34) 945017500
Fax: (+34) 945017501
informacion@eustat.eus