Puestos de trabajo de la C.A. de Euskadi por municipios, según sectores de actividad (% que representa cada municipio en su comarca). 2023

Compartir linkedin Compartir facebook Compartir twitter Compartir bluesky Compartir correo electrónico Excel csv Usar zona central de la pantalla Usar todo el ancho disponible
Eustat-Instituto Vasco de Estadística
Listado de productos
  TOTAL AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA INDUSTRIA Y ENERGIA CONSTRUCCION SERVICIOS
      Total Industria manufacturera    
 
ARABA            
 
Añana 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Añana 2,3 2,4 0,9 0,0 3,8 4,4
Armiñón 3,4 2,1 4,9 5,0 1,6 1,4
Berantevilla 24,3 12,6 33,2 34,0 40,1 10,6
Erriberagoitia/Ribera Alta 6,0 17,6 0,8 0,7 7,7 11,6
Kuartango 2,1 9,9 0,0 0,0 3,8 3,3
Lantarón 22,5 19,0 29,8 29,4 7,7 13,1
Ribera Baja/Erriberabeitia 28,0 4,5 28,9 29,4 25,3 32,7
Valdegovía/Gaubea 9,9 28,3 1,5 1,5 7,7 19,5
Zambrana 1,5 3,5 0,1 0,0 2,2 3,3
 
Arabako Lautada / Llanada Alavesa 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Agurain/Salvatierra 1,6 3,6 2,4 2,3 1,2 1,4
Alegría-Dulantzi 0,6 2,6 1,0 1,0 0,8 0,5
Arratzua-Ubarrundia 0,4 4,5 0,1 0,0 0,2 0,4
Asparrena 0,8 7,5 2,4 2,4 0,7 0,3
Barrundia 0,2 12,1 0,1 0,1 0,3 0,2
Elburgo/Burgelu 0,2 4,2 0,0 0,0 0,2 0,2
Iruña Oka/Iruña de Oca 2,0 2,6 2,8 2,8 1,9 1,8
Iruraiz-Gauna 0,1 5,5 0,0 0,0 0,1 0,1
San Millán/Donemiliaga 0,3 11,8 0,0 0,0 0,1 0,3
Vitoria-Gasteiz 93,8 44,0 91,2 91,3 94,5 94,8
Zalduondo 0,0 1,6 0,0 0,0 0,0 0,0
 
Arabako Mendialdea / Montaña Alavesa 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Arraia-Maeztu 14,3 22,7 20,5 11,2 25,3 9,8
Bernedo 46,6 25,6 39,5 44,1 4,0 56,1
Campezo/Kanpezu 27,7 21,6 36,3 40,8 37,3 26,0
Harana/Valle de Arana 5,1 14,7 2,3 2,6 14,7 3,0
Lagrán 2,9 7,3 0,0 0,0 8,0 2,5
Peñacerrada-Urizaharra 3,5 8,1 1,5 1,3 10,7 2,6
 
Arabako Errioxa / Rioja Alavesa 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Baños de Ebro/Mañueta 2,6 8,2 2,4 2,4 2,2 0,7
Elciego 8,0 10,2 6,7 6,7 2,6 9,2
Elvillar/Bilar 1,7 5,7 1,3 1,3 0,9 0,8
Kripan 0,6 1,9 0,2 0,2 0,0 0,6
Labastida/Bastida 6,7 6,0 5,3 5,2 5,7 8,6
Laguardia 27,7 15,9 26,3 25,9 13,9 35,3
Lanciego/Lantziego 5,8 8,1 5,1 5,2 4,6 5,6
Lapuebla de Labarca 6,7 9,0 7,6 7,7 4,6 5,2
Leza 0,9 2,3 0,5 0,5 0,0 0,9
Moreda de Álava/Moreda Araba 1,0 1,8 0,7 0,7 0,2 1,0
Navaridas 1,2 3,3 0,8 0,8 3,7 0,5
Oyón-Oion 28,4 10,1 34,4 34,7 59,9 25,6
Samaniego 3,0 4,4 3,2 3,2 0,0 2,7
Villabuena de Álava/Eskuernaga 4,3 9,0 5,2 5,2 1,3 1,9
Yécora/Iekora 1,3 4,0 0,4 0,3 0,2 1,3
 
Gorbeialdea / Estribaciones del Gorbea 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Aramaio 5,2 26,3 2,9 3,2 3,9 5,4
Legutio 53,0 8,2 80,3 78,9 31,2 28,6
Urkabustaiz 7,1 23,4 5,0 5,5 5,2 7,8
Zigoitia 17,8 18,4 9,5 10,2 34,4 26,1
Zuia 16,9 23,7 2,3 2,3 25,3 32,1
 
Arabako Kantaurialdea / Cantábrica Alavesa 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Amurrio 35,1 29,3 42,4 42,7 35,6 30,5
Artziniega 3,8 8,3 3,9 3,5 5,5 3,3
Ayala/Aiara 7,7 39,2 6,6 6,7 14,9 6,0
Laudio/Llodio 50,6 13,6 43,5 43,4 40,7 58,3
Okondo 2,8 9,6 3,6 3,7 3,2 1,8
 
BIZKAIA            
 
Arratia-Nerbioi / Arratia-Nervión 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Arakaldo 0,6 0,6 0,1 0,1 2,9 0,7
Arantzazu 0,8 1,5 0,9 0,9 0,3 0,8
Areatza 2,2 3,6 0,0 0,0 2,1 3,6
Arrankudiaga-Zollo 8,3 5,0 9,7 9,9 6,1 8,0
Artea 8,0 4,1 10,8 11,0 2,1 7,2
Dima 5,0 13,5 2,0 2,0 7,6 5,6
Igorre 28,7 8,8 49,5 50,0 24,0 16,7
Orozko 12,0 22,8 8,5 7,9 4,8 13,8
Otxandio 3,6 2,3 4,3 4,4 1,9 3,5
Ubide 0,4 1,2 0,0 0,0 0,2 0,6
Ugao-Miraballes 13,1 2,2 8,5 8,7 31,9 16,0
Urduña/Orduña 10,5 11,5 3,8 3,6 11,8 15,4
Zeanuri 3,3 12,5 0,5 0,2 1,9 4,1
Zeberio 3,3 10,2 1,3 1,3 2,4 3,9
 
Bilbo Handia / Gran Bilbao 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Abanto y Ciérvana-Abanto Zierbena 1,2 4,9 4,5 4,8 2,3 0,6
Alonsotegi 0,3 3,4 1,3 1,4 0,2 0,1
Arrigorriaga 1,1 2,0 3,5 3,5 1,7 0,7
Barakaldo 7,9 6,1 4,0 4,1 7,6 8,4
Basauri 3,9 0,4 7,7 8,4 4,3 3,4
Berango 0,4 3,9 0,6 0,6 0,3 0,4
Bilbao 44,0 13,6 15,5 11,0 36,1 48,5
Derio 3,0 6,2 3,6 3,8 2,0 2,9
Erandio 4,2 5,3 5,8 5,3 8,3 3,7
Etxebarri 1,1 0,2 2,8 3,0 2,2 0,8
Galdakao 2,3 7,7 4,5 5,0 3,6 1,9
Getxo 6,3 3,0 1,3 1,3 3,2 7,2
Larrabetzu 0,4 5,5 0,5 0,5 0,2 0,3
Leioa 5,4 1,8 3,3 3,6 2,8 5,9
Lezama 0,3 5,2 0,8 0,8 0,4 0,3
Loiu 1,4 2,3 3,1 3,4 2,0 1,2
Muskiz 0,8 4,8 3,2 3,5 1,4 0,4
Ortuella 0,8 1,5 2,5 2,4 1,5 0,5
Portugalete 2,5 0,8 0,8 0,9 1,9 2,7
Santurtzi 2,6 7,7 1,2 1,1 3,8 2,7
Sestao 1,7 0,0 2,6 2,6 1,9 1,5
Sondika 0,9 0,8 2,5 2,7 1,8 0,6
Usansolo 0,8 0,4 0,5 0,6 0,1 0,9
Valle de Trápaga-Trapagaran 2,1 3,1 5,2 5,6 4,0 1,6
Zamudio 3,7 4,2 15,3 16,6 5,6 2,1
Zaratamo 0,3 1,3 1,4 1,4 0,4 0,2
Zierbena 0,5 4,0 2,2 2,0 0,3 0,3
 
Durangaldea / Duranguesado 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Abadiño 12,5 13,1 17,1 17,3 11,3 9,7
Amorebieta-Etxano 24,0 19,6 19,3 18,7 27,2 26,8
Atxondo 2,0 6,6 3,1 3,1 0,5 1,4
Bedia 1,5 2,3 2,2 2,3 1,5 1,0
Berriz 4,5 8,7 7,3 7,4 3,4 2,8
Durango 17,4 4,4 5,2 5,2 18,8 24,9
Elorrio 8,6 12,8 6,7 6,8 5,0 9,8
Ermua 8,1 0,5 8,9 9,0 14,4 7,3
Garai 0,2 2,2 0,0 0,0 0,2 0,2
Iurreta 8,3 7,3 9,4 9,5 6,0 7,9
Izurtza 0,8 2,1 1,7 1,7 0,2 0,3
Lemoa 4,1 7,2 3,5 3,4 7,5 4,1
Mallabia 4,5 7,8 10,0 10,1 1,3 1,3
Mañaria 0,4 2,7 0,8 0,6 0,6 0,2
Zaldibar 3,2 2,8 4,8 4,9 2,3 2,3
 
Enkartazioak / Encartaciones 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Artzentales 2,1 7,4 0,3 0,3 2,9 1,6
Balmaseda 22,0 4,6 24,1 25,0 14,9 24,7
Galdames 4,1 8,1 11,2 11,3 4,9 1,9
Gordexola 8,5 7,1 7,4 7,0 7,9 9,0
Güeñes 19,0 7,7 23,5 23,2 14,6 20,1
Karrantza Harana/Valle de Carranza 11,1 41,2 10,0 9,3 8,4 7,3
Lanestosa 0,9 1,4 0,5 0,6 1,3 0,9
Sopuerta 6,9 8,3 6,9 6,1 8,2 6,6
Trucios-Turtzioz 1,6 5,1 1,8 1,9 0,7 1,2
Zalla 23,7 9,2 14,5 15,3 36,2 26,6
 
Gernika-Bermeo 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Ajangiz 6,5 1,4 27,6 28,6 0,6 1,7
Arratzu 1,2 1,8 0,0 0,0 1,0 1,5
Bermeo 32,4 62,0 23,3 23,6 28,0 31,1
Busturia 2,6 2,5 1,4 1,4 1,7 3,0
Ea 1,7 2,1 3,0 3,1 1,8 1,2
Elantxobe 0,3 0,1 0,0 0,0 0,2 0,4
Ereño 0,4 1,8 0,2 0,1 0,4 0,3
Errigoiti 0,6 1,5 0,5 0,5 1,2 0,5
Forua 1,3 1,8 1,2 1,2 1,0 1,2
Gautegiz Arteaga 1,1 1,2 0,1 0,1 0,4 1,5
Gernika-Lumo 39,6 4,6 28,0 27,6 54,0 46,8
Ibarrangelu 1,0 1,5 0,0 0,0 0,3 1,4
Kortezubi 0,9 3,2 0,0 0,0 0,1 0,9
Mendata 0,5 2,1 0,2 0,2 0,6 0,3
Morga 0,7 2,1 0,5 0,5 1,0 0,5
Mundaka 3,3 0,4 3,1 3,2 1,4 4,0
Murueta 0,6 0,7 1,3 1,4 0,5 0,4
Muxika 3,8 7,7 8,3 8,5 4,2 1,9
Nabarniz 0,4 1,4 0,0 0,0 1,5 0,2
Sukarrieta 1,1 0,2 1,4 0,0 0,1 1,3
 
Markina-Ondarroa 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Amoroto 2,9 3,4 5,8 5,9 0,9 1,1
Aulesti 2,5 7,1 1,6 1,0 7,9 1,8
Berriatua 13,2 6,4 29,3 29,9 4,3 5,2
Etxebarria 12,4 5,1 31,7 32,3 3,8 2,5
Gizaburuaga 2,9 1,3 5,7 5,8 4,8 1,4
Ispaster 1,5 6,0 0,2 0,2 1,1 1,6
Lekeitio 16,0 6,7 1,5 1,5 27,4 25,4
Markina-Xemein 22,2 20,6 17,7 17,2 31,0 24,5
Mendexa 1,3 3,0 0,8 0,8 1,8 1,3
Munitibar-Arbatzegi Gerrikaitz 3,1 3,9 0,0 0,0 1,4 4,9
Ondarroa 21,3 32,1 5,6 5,3 15,2 29,7
Ziortza-Bolibar 0,8 4,4 0,1 0,1 0,5 0,6
 
Plentzia-Mungia 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Arrieta 0,7 12,4 0,1 0,1 0,5 0,4
Bakio 3,1 8,0 0,4 0,4 2,3 3,8
Barrika 2,1 2,4 0,1 0,1 1,5 2,8
Fruiz 0,6 3,0 0,1 0,1 0,4 0,6
Gamiz-Fika 1,7 12,9 0,3 0,3 1,6 1,7
Gatika 2,5 9,4 2,1 2,2 2,0 2,4
Gorliz 7,1 0,6 0,6 0,6 6,9 9,5
Laukiz 1,5 4,6 0,1 0,1 2,4 1,7
Lemoiz 1,1 8,6 0,0 0,0 1,2 1,1
Maruri-Jatabe 1,2 6,1 0,4 0,4 1,0 1,2
Meñaka 0,8 3,3 0,1 0,1 0,5 0,9
Mungia 42,8 20,0 71,0 71,1 46,9 34,5
Plentzia 4,1 1,8 0,1 0,1 3,9 5,6
Sopela 16,3 0,6 11,3 10,2 18,5 18,6
Urduliz 14,3 6,4 13,3 14,1 10,4 15,2
 
GIPUZKOA            
 
Bidasoa Beherea / Bajo Bidasoa 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Hondarribia 19,4 73,9 3,6 3,1 15,2 21,3
Irun 80,6 26,1 96,4 96,9 84,8 78,7
 
Debabarrena / Bajo Deba 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Deba 12,7 28,8 19,4 19,5 7,3 8,8
Eibar 41,7 13,9 21,1 19,5 51,6 53,2
Elgoibar 27,0 22,0 38,0 39,0 21,9 21,6
Mendaro 8,3 8,2 11,6 12,0 6,1 6,7
Mutriku 5,6 19,8 5,0 5,0 7,0 5,3
Soraluze-Placencia de las Armas 4,7 7,1 4,9 5,0 6,0 4,5
 
Debagoiena / Alto Deba 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Antzuola 2,4 7,9 3,9 3,9 2,3 1,2
Aretxabaleta 7,7 6,8 9,1 9,2 7,9 6,7
Arrasate / Mondragón 41,5 13,5 23,1 23,0 22,2 56,3
Bergara 19,0 25,0 19,9 19,5 41,3 17,1
Elgeta 2,1 3,5 3,3 3,3 1,2 1,3
Eskoriatza 6,5 13,0 9,2 9,3 9,7 4,3
Leintz-Gatzaga 0,1 1,6 0,0 0,0 0,0 0,1
Oñati 20,7 28,7 31,7 31,8 15,5 13,0
 
Donostialdea 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Andoain 3,2 7,9 8,5 9,0 6,1 2,2
Astigarraga 3,0 7,2 4,4 4,8 7,2 2,4
Donostia / San Sebastián 64,4 14,9 23,4 22,4 50,0 71,9
Errenteria 5,8 7,1 10,5 11,2 8,6 4,8
Hernani 6,6 10,3 20,9 18,8 8,1 4,3
Lasarte-Oria 3,3 3,6 5,2 5,5 5,8 2,8
Lezo 2,0 3,2 6,1 6,6 2,8 1,3
Oiartzun 5,3 18,2 9,5 10,1 5,5 4,6
Pasaia 2,3 11,1 0,9 0,8 2,8 2,4
Urnieta 1,9 7,4 4,5 4,5 1,1 1,5
Usurbil 2,3 8,9 6,0 6,4 1,9 1,8
 
Goierri 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Altzaga 0,1 1,0 0,0 0,0 0,0 0,1
Arama 1,0 1,1 1,4 1,4 0,5 0,7
Ataun 1,5 13,5 0,2 0,2 2,6 1,7
Beasain 28,1 6,8 35,0 35,1 30,0 23,3
Ezkio-Itsaso 2,0 5,4 3,0 3,0 0,8 1,1
Gabiria 0,9 4,7 0,5 0,5 2,8 0,7
Gaintza 0,1 2,0 0,0 0,0 0,1 0,2
Idiazabal 5,1 9,9 7,1 7,1 5,8 3,0
Itsasondo 1,2 2,1 1,8 1,8 2,6 0,5
Lazkao 5,5 4,6 4,6 4,6 5,9 6,2
Legazpi 10,3 8,3 11,9 11,8 7,3 9,6
Mutiloa 0,2 3,2 0,0 0,0 0,2 0,2
Olaberria 6,4 2,8 8,6 8,7 3,7 5,1
Ordizia 10,5 2,5 4,5 4,5 20,0 14,5
Ormaiztegi 4,3 2,1 8,4 8,5 0,6 1,6
Segura 1,4 3,9 1,0 1,0 0,4 1,8
Urretxu 8,3 3,9 5,4 5,0 8,5 11,0
Zaldibia 1,7 5,9 1,4 1,4 2,4 1,7
Zegama 1,5 7,2 1,5 1,5 0,3 1,4
Zerain 0,4 3,3 0,3 0,3 0,0 0,3
Zumarraga 9,4 6,0 3,3 3,3 5,5 15,3
 
Tolosaldea 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Abaltzisketa 0,8 3,8 0,1 0,1 0,2 1,1
Aduna 7,4 3,0 10,2 10,3 13,2 5,3
Albiztur 0,9 3,7 1,4 1,4 0,4 0,5
Alegia 3,1 1,9 3,9 3,9 4,6 2,6
Alkiza 0,4 3,5 0,0 0,0 0,1 0,5
Altzo 1,7 1,9 3,0 3,0 0,7 1,1
Amezketa 2,2 7,1 3,4 3,4 1,7 1,0
Anoeta 4,0 2,3 5,0 4,9 6,4 3,2
Asteasu 6,0 10,0 10,3 10,4 2,1 3,5
Baliarrain 0,2 0,9 0,0 0,0 1,4 0,2
Belauntza 2,0 1,2 4,1 4,0 1,8 0,7
Berastegi 1,6 6,2 2,3 2,3 0,9 0,9
Berrobi 0,5 1,5 0,4 0,4 0,1 0,6
Bidania-Goiatz 0,8 4,4 0,6 0,6 0,4 0,6
Elduain 0,6 2,6 0,9 0,9 0,2 0,2
Gaztelu 0,2 1,9 0,0 0,0 0,1 0,2
Hernialde 0,3 1,6 0,0 0,0 0,6 0,4
Ibarra 8,5 3,8 13,3 13,4 9,9 5,8
Ikaztegieta 1,2 1,2 1,9 1,8 0,6 0,9
Irura 4,3 0,3 7,8 7,9 5,7 2,2
Larraul 0,5 1,9 0,0 0,0 3,6 0,2
Leaburu 0,9 1,8 1,4 1,4 0,8 0,5
Legorreta 2,7 3,5 4,0 3,9 2,0 1,9
Lizartza 1,6 2,7 2,5 2,5 0,7 1,0
Orendain 0,4 2,8 0,1 0,1 0,0 0,4
Orexa 0,2 1,1 0,1 0,1 0,0 0,2
Tolosa 34,1 12,6 12,9 12,8 19,2 51,0
Villabona 7,3 5,2 3,9 3,9 14,4 8,7
Zizurkil 5,6 5,6 6,6 6,6 8,4 4,7
 
Urola Kosta 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Aia 3,5 12,7 4,4 4,5 3,0 2,2
Aizarnazabal 2,0 2,0 4,2 4,3 0,9 0,9
Azkoitia 16,0 11,4 22,6 22,1 14,8 12,9
Azpeitia 21,6 16,0 22,8 22,7 33,9 20,1
Beizama 0,2 2,0 0,1 0,1 0,1 0,1
Errezil 1,2 6,4 2,2 2,3 0,5 0,4
Getaria 4,5 23,3 3,4 3,5 0,6 3,8
Orio 4,8 7,4 0,6 0,6 8,4 6,4
Zarautz 26,3 7,3 14,0 13,9 24,7 34,7
Zestoa 6,7 8,8 9,5 9,6 5,3 5,2
Zumaia 13,3 2,8 16,2 16,5 7,8 13,2

SEC 2010. Base 2022.

Nota metodológica: los datos difundidos en el PIB Municipal se elaboran mediante estimaciones realizadas en base a la metodología establecida en el Sistema Europeo de Cuentas (SEC-2010).

Fecha 18 de Diciembre de 2025

Fuente: Eustat. PIB Municipal.

Castellano
Ficha de producto
Ficha de producto

Puestos de trabajo de la C.A. de Euskadi por municipios, según sectores de actividad (% que representa cada municipio en su comarca). 2023

Operación : 
PIB municipal
Código operación : 
170120
Periodicidad : 
Anual
Periodo de referencia : 
2023
Fecha actualización : 
18/12/2025
Próxima actualización : 
Clase de operación : 
Síntesis
Formatos disponibles : 
ExcelFormato CSV
Licencia : 
Creative Commons
Permalink : 
https://es.eustat.eus/elementos/tbl0011132_c.html
Metodología : 
Ficha metodológica
Org. responsable : 
Otros organismos : 
Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras

Otros productos estadísticos

Datos

Informes y documentos

Microdatos

Metadatos

Cuestionarios

Información auxiliar

Calendario

Su feedback.   Ayúdenos a adaptar nuestra web a sus necesidades

¿Cómo valora usted la información de esta página?
Muy útil
Útil
Poco útil
Nada útil
¿Tiene alguna sugerencia que hacer?
Si, tengo
Enviar
AENOR AENOR

Eustat - Euskal Estatistika Erakundea - Instituto Vasco de Estadística

Eustat es el organismo público que desarrolla, produce y difunde información estadística oficial de la C.A. de Euskadi

c/Donostia - San Sebastián, 1
01010 Vitoria-Gasteiz
Tfno: (+34) 945017500
Fax: (+34) 945017501
informacion@eustat.eus