Valor añadido bruto (VAB) por sectores de actividad (A38), según capitales de la C.A. de Euskadi. Precios corrientes (miles de euros). 2023

Compartir linkedin Compartir facebook Compartir twitter Compartir bluesky Compartir correo electrónico Excel csv Usar zona central de la pantalla Usar todo el ancho disponible
Eustat-Instituto Vasco de Estadística
Listado de productos
    Bilbao Donostia / San Sebastian Vitoria-Gasteiz
    Miles de euros % Miles de euros % Miles de euros %
Total 12.901.875 100,0 8.186.616 100,0 9.693.724 100,0
1 Agricultura, ganadería y pesca 2.089 0,0 3.562 0,0 14.993 0,2
2 Industrias extractivas 9.002 0,1 0 0,0 5.933 0,1
3 Ind. alimentarias, bebidas y tabaco 22.491 0,2 26.898 0,3 53.512 0,6
4 Textil, confección, cuero y calzado 11.747 0,1 8.648 0,1 3.975 0,0
5 Madera, papel y artes gráficas 21.224 0,2 13.928 0,2 28.674 0,3
6 Coquería y refino de petróleo 0 0,0 0 0,0 0 0,0
7 / 8 Industria química / Productos farmacéuticos 3.332 0,0 86.654 1,1 30.493 0,3
9 Caucho y plásticos 14.158 0,1 22.164 0,3 496.106 5,1
10 Metalurgia y productos metálicos 39.392 0,3 34.100 0,4 518.892 5,4
11 Prod. informáticos y electrónicos 30.290 0,2 93.130 1,1 46.308 0,5
12 Material y equipo eléctrico 9.972 0,1 5.795 0,1 75.907 0,8
13 Maquinaria y equipo 27.959 0,2 42.622 0,5 129.365 1,3
14 Material de transporte 802 0,0 12.032 0,1 591.049 6,1
15 Muebles y otras manufactureras 73.046 0,6 29.520 0,4 84.905 0,9
16 Energía eléctrica, gas y vapor 139.140 1,1 57.709 0,7 118.078 1,2
17 Suministro de agua y saneamiento 80.474 0,6 47.445 0,6 77.270 0,8
18 Construcción 698.671 5,4 353.206 4,3 486.819 5,0
19 Comercio; reparación de vehículos 1.294.486 10,0 864.706 10,6 1.098.936 11,3
20 Transporte y almacenamiento 749.380 5,8 260.552 3,2 470.882 4,9
21 Hostelería 791.958 6,1 795.595 9,7 391.202 4,0
22 Edición, imagen, radio y televisión 158.907 1,2 84.452 1,0 30.587 0,3
23 Telecomunicaciones 146.897 1,1 33.427 0,4 48.527 0,5
24 Informática 524.752 4,1 198.082 2,4 115.550 1,2
25 Actividades financieras y seguros 796.067 6,2 490.593 6,0 485.473 5,0
26 Actividades inmobiliarias 1.488.860 11,5 963.897 11,8 860.028 8,9
27 Consultorías y actividades técnicas 1.169.543 9,1 533.461 6,5 433.275 4,5
28 Investigación y desarrollo 27.906 0,2 148.725 1,8 52.787 0,5
29 Otras actividades profesionales 162.379 1,3 115.094 1,4 82.070 0,8
30 Servicios auxiliares 754.842 5,9 367.833 4,5 360.756 3,7
31 Administración pública 1.017.414 7,9 493.750 6,0 668.947 6,9
32 Educación 582.290 4,5 466.652 5,7 514.478 5,3
33 Actividades sanitarias 1.028.165 8,0 812.429 9,9 718.876 7,4
34 Actividades de servicios sociales 329.539 2,6 193.832 2,4 221.622 2,3
35 Activ. recreativas y culturales 232.155 1,8 243.972 3,0 144.575 1,5
36 Otros servicios 235.946 1,8 143.519 1,8 118.881 1,2
37 Actividades de los hogares 226.600 1,8 138.632 1,7 113.993 1,2
38 Organismos extraterritoriales 0 0,0 0 0,0 0 0,0

SEC 2010. Base 2022.

Nota metodológica: los datos difundidos en el PIB Municipal se elaboran mediante estimaciones realizadas en base a la metodología establecida en el Sistema Europeo de Cuentas (SEC-2010).

Fecha 18 de Diciembre de 2025

Fuente: Eustat. PIB Municipal.

Castellano
Ficha de producto
Ficha de producto

Valor añadido bruto (VAB) por sectores de actividad (A38), según capitales de la C.A. de Euskadi. Precios corrientes (miles de euros). 2023

Operación : 
PIB municipal
Código operación : 
170120
Periodicidad : 
Anual
Periodo de referencia : 
2023
Fecha actualización : 
18/12/2025
Próxima actualización : 
Clase de operación : 
Síntesis
Formatos disponibles : 
ExcelFormato CSV
Licencia : 
Creative Commons
Permalink : 
https://es.eustat.eus/elementos/tbl0011125_c.html
Metodología : 
Ficha metodológica
Org. responsable : 
Otros organismos : 
Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras

Otros productos estadísticos

Datos

Informes y documentos

Microdatos

Metadatos

Cuestionarios

Información auxiliar

Calendario

Su feedback.   Ayúdenos a adaptar nuestra web a sus necesidades

¿Cómo valora usted la información de esta página?
Muy útil
Útil
Poco útil
Nada útil
¿Tiene alguna sugerencia que hacer?
Si, tengo
Enviar
AENOR AENOR

Eustat - Euskal Estatistika Erakundea - Instituto Vasco de Estadística

Eustat es el organismo público que desarrolla, produce y difunde información estadística oficial de la C.A. de Euskadi

c/Donostia - San Sebastián, 1
01010 Vitoria-Gasteiz
Tfno: (+34) 945017500
Fax: (+34) 945017501
informacion@eustat.eus