HomeTemasPoblaciónTablas estadísticas Población por distritos...

Población por distritos y secciones censales de Álava, según sexo, grupos de edad y nacionalidad. 01/01/2025

Compartir linkedin Compartir facebook Compartir twitter Compartir bluesky Compartir correo electrónico Excel csv Usar zona central de la pantalla Usar todo el ancho disponible
Eustat-Instituto Vasco de Estadística
Listado de productos
        Población según el sexo Grupos de edad (%) Extranjeros (%)
        Total Hombres Mujeres Sex ratio 0-19 20-64 ≥65 UE-27 Resto
Cod Municipio Dist Secc                  
001 Alegría-Dulantzi 01 000 3.172 1.621 1.551 1,045 22,7 63,7 13,5 2,3 8,4
      001 1.508 763 745 1,024 22,1 64,2 13,7 2,3 6,9
      002 1.664 858 806 1,065 23,3 63,3 13,4 2,3 9,9
002 Amurrio 01 000 10.442 5.143 5.299 0,971 19,4 56,0 24,7 1,5 6,8
      001 1.867 915 952 0,961 17,4 53,0 29,6 2,2 5,7
      002 1.606 832 774 1,075 15,1 54,7 30,1 0,6 5,0
      003 1.524 768 756 1,016 24,3 58,7 17,0 1,8 5,4
      004 1.917 931 986 0,944 19,6 58,7 21,6 1,8 7,1
      005 1.182 555 627 0,885 17,4 51,4 31,2 1,9 8,3
      006 1.398 672 726 0,926 23,2 57,9 18,8 0,6 8,2
      007 948 470 478 0,983 18,5 57,0 24,6 1,6 10,1
003 Aramaio 01 000 1.389 706 683 1,034 18,6 56,4 25,0 0,8 2,4
      001 1.389 706 683 1,034 18,6 56,4 25,0 0,8 2,4
004 Artziniega 01 000 1.933 950 983 0,966 19,8 59,6 20,6 0,3 6,7
      001 1.933 950 983 0,966 19,8 59,6 20,6 0,3 6,7
006 Armiñón 01 000 227 123 104 1,183 22,9 64,8 12,3 1,3 7,0
      001 227 123 104 1,183 22,9 64,8 12,3 1,3 7,0
008 Arratzua-Ubarrundia 01 000 1.089 568 521 1,090 17,9 58,3 23,8 1,3 2,6
      001 1.089 568 521 1,090 17,9 58,3 23,8 1,3 2,6
009 Asparrena 01 000 1.646 815 831 0,981 15,0 61,5 23,5 1,3 8,3
      001 1.646 815 831 0,981 15,0 61,5 23,5 1,3 8,3
010 Ayala/Aiara 01 000 2.882 1.451 1.431 1,014 20,2 60,5 19,3 0,6 2,9
      001 1.673 854 819 1,043 16,4 57,0 26,5 0,2 1,9
      002 1.209 597 612 0,975 25,4 65,4 9,2 1,2 4,2
011 Baños de Ebro/Mañueta 01 000 316 183 133 1,376 8,2 66,5 25,3 16,1 6,0
      001 316 183 133 1,376 8,2 66,5 25,3 16,1 6,0
013 Barrundia 01 000 914 516 398 1,296 16,5 60,3 23,2 0,8 2,6
      001 914 516 398 1,296 16,5 60,3 23,2 0,8 2,6
014 Berantevilla 01 000 520 274 246 1,114 16,7 59,8 23,5 5,4 6,3
      001 520 274 246 1,114 16,7 59,8 23,5 5,4 6,3
016 Bernedo 01 000 551 326 225 1,449 12,3 58,8 28,9 0,4 6,0
      001 551 326 225 1,449 12,3 58,8 28,9 0,4 6,0
017 Campezo/Kanpezu 01 000 1.121 591 530 1,115 15,0 60,7 24,3 1,9 7,2
      001 1.121 591 530 1,115 15,0 60,7 24,3 1,9 7,2
018 Zigoitia 01 000 1.867 997 870 1,146 18,0 57,2 24,9 1,2 3,6
      001 1.867 997 870 1,146 18,0 57,2 24,9 1,2 3,6
019 Kripan 01 000 180 96 84 1,143 12,2 60,6 27,2 5,0 0,6
      001 180 96 84 1,143 12,2 60,6 27,2 5,0 0,6
020 Kuartango 01 000 388 213 175 1,217 16,0 54,6 29,4 1,0 3,1
      001 388 213 175 1,217 16,0 54,6 29,4 1,0 3,1
021 Elburgo/Burgelu 01 000 670 353 317 1,114 18,7 62,2 19,1 1,8 3,9
      001 670 353 317 1,114 18,7 62,2 19,1 1,8 3,9
022 Elciego 01 000 1.019 500 519 0,963 17,5 57,3 25,2 5,1 5,7
      001 1.019 500 519 0,963 17,5 57,3 25,2 5,1 5,7
023 Elvillar/Bilar 01 000 327 153 174 0,879 12,2 58,7 29,1 5,8 4,9
      001 327 153 174 0,879 12,2 58,7 29,1 5,8 4,9
027 Iruraiz-Gauna 01 000 598 328 270 1,215 15,4 63,9 20,7 1,5 2,7
      001 598 328 270 1,215 15,4 63,9 20,7 1,5 2,7
028 Labastida/Bastida 01 000 1.668 856 812 1,054 20,8 58,1 21,1 2,9 9,4
      001 1.668 856 812 1,054 20,8 58,1 21,1 2,9 9,4
030 Lagrán 01 000 190 101 89 1,135 7,9 54,7 37,4 1,1 5,3
      001 190 101 89 1,135 7,9 54,7 37,4 1,1 5,3
031 Laguardia 01 000 1.544 830 714 1,162 15,8 60,4 23,8 3,7 11,5
      001 1.544 830 714 1,162 15,8 60,4 23,8 3,7 11,5
032 Lanciego/Lantziego 01 000 756 396 360 1,100 21,7 53,8 24,5 6,9 16,0
      001 756 396 360 1,100 21,7 53,8 24,5 6,9 16,0
033 Lapuebla de Labarca 01 000 896 460 436 1,055 19,8 59,6 20,6 4,2 9,4
      001 896 460 436 1,055 19,8 59,6 20,6 4,2 9,4
034 Leza 01 000 208 110 98 1,122 17,3 53,4 29,3 2,9 12,0
      001 208 110 98 1,122 17,3 53,4 29,3 2,9 12,0
036 Laudio/Llodio 01 000 18.193 8.808 9.385 0,939 16,7 56,3 27,0 0,5 7,2
      001 1.631 773 858 0,901 16,1 48,4 35,6 0,4 6,6
      002 1.715 794 921 0,862 15,9 53,7 30,4 0,0 6,9
      003 1.602 770 832 0,925 17,5 58,5 24,0 0,4 4,9
      004 1.255 646 609 1,061 21,8 60,0 18,2 0,2 4,9
      005 1.919 955 964 0,991 16,6 64,8 18,6 1,8 8,1
      006 2.118 1.027 1.091 0,941 17,6 56,1 26,3 0,3 6,4
      007 1.208 589 619 0,952 15,5 53,2 31,3 0,4 12,3
      008 1.207 595 612 0,972 16,2 56,9 26,9 0,7 11,9
      009 1.120 520 600 0,867 15,4 51,9 32,8 0,7 7,5
      010 1.936 922 1.014 0,909 16,7 55,1 28,3 0,2 6,1
      011 759 374 385 0,971 14,2 60,9 24,9 0,7 7,1
      012 662 303 359 0,844 17,8 55,7 26,4 0,6 7,4
      013 1.061 540 521 1,036 14,7 56,4 28,9 0,3 5,6
037 Arraia-Maeztu 01 000 817 446 371 1,202 20,0 56,1 24,0 1,8 5,4
      001 817 446 371 1,202 20,0 56,1 24,0 1,8 5,4
039 Moreda de Álava/Moreda Araba 01 000 264 145 119 1,218 14,8 60,6 24,6 0,0 12,9
      001 264 145 119 1,218 14,8 60,6 24,6 0,0 12,9
041 Navaridas 01 000 227 128 99 1,293 15,9 63,9 20,3 15,9 7,5
      001 227 128 99 1,293 15,9 63,9 20,3 15,9 7,5
042 Okondo 01 000 1.160 609 551 1,105 19,1 60,6 20,3 0,4 3,4
      001 1.160 609 551 1,105 19,1 60,6 20,3 0,4 3,4
043 Oyón-Oion 01 000 3.688 1.863 1.825 1,021 23,6 59,5 16,9 2,1 12,5
      001 1.207 599 608 0,985 20,0 58,2 21,8 3,4 14,0
      002 2.481 1.264 1.217 1,039 25,4 60,1 14,5 1,5 11,7
044 Peñacerrada-Urizaharra 01 000 355 208 147 1,415 14,1 66,5 19,4 0,6 4,2
      001 355 208 147 1,415 14,1 66,5 19,4 0,6 4,2
046 Ribera Alta/Erriberagoitia 01 000 898 506 392 1,291 14,9 64,0 21,0 2,0 4,2
      001 898 506 392 1,291 14,9 64,0 21,0 2,0 4,2
047 Ribera Baja/Erribera Beitia 01 000 1.649 875 774 1,130 19,3 64,0 16,7 5,3 5,8
      001 1.649 875 774 1,130 19,3 64,0 16,7 5,3 5,8
049 Añana 01 000 170 101 69 1,464 9,4 60,0 30,6 0,6 6,5
      001 170 101 69 1,464 9,4 60,0 30,6 0,6 6,5
051 Agurain/Salvatierra 01 000 5.374 2.701 2.673 1,010 23,2 57,7 19,1 0,8 11,5
      001 1.565 787 778 1,012 19,9 59,4 20,6 0,6 9,9
      002 2.102 1.053 1.049 1,004 23,7 58,8 17,5 0,6 7,8
      003 1.707 861 846 1,018 25,7 54,7 19,6 1,2 17,6
052 Samaniego 01 000 282 142 140 1,014 17,4 63,8 18,8 5,3 10,3
      001 282 142 140 1,014 17,4 63,8 18,8 5,3 10,3
053 San Millán/Donemiliaga 01 000 700 383 317 1,208 15,9 57,4 26,7 0,9 1,6
      001 700 383 317 1,208 15,9 57,4 26,7 0,9 1,6
054 Urkabustaiz 01 000 1.515 790 725 1,090 20,8 62,6 16,6 1,5 8,9
      001 1.515 790 725 1,090 20,8 62,6 16,6 1,5 8,9
055 Valdegovía/Gaubea 01 000 1.147 628 519 1,210 10,9 58,2 30,9 1,9 5,0
      001 1.147 628 519 1,210 10,9 58,2 30,9 1,9 5,0
056 Harana/Valle de Arana 01 000 224 125 99 1,263 10,3 54,0 35,7 0,9 5,4
      001 224 125 99 1,263 10,3 54,0 35,7 0,9 5,4
057 Villabuena de Alava/Eskuernaga 01 000 286 154 132 1,167 12,2 58,0 29,7 7,7 2,8
      001 286 154 132 1,167 12,2 58,0 29,7 7,7 2,8
058 Legutio 01 000 2.108 1.096 1.012 1,083 19,0 62,7 18,4 2,0 11,4
      001 2.108 1.096 1.012 1,083 19,0 62,7 18,4 2,0 11,4
059 Vitoria-Gasteiz 01 000 38.466 18.134 20.332 0,892 14,9 57,5 27,5 1,3 19,3
      001 1.333 629 704 0,893 12,2 68,3 19,6 1,1 26,5
      003 1.005 460 545 0,844 15,2 74,1 10,6 1,4 24,0
      004 2.273 1.102 1.171 0,941 18,0 67,3 14,7 1,1 30,2
      005 1.694 850 844 1,007 16,3 70,7 13,0 1,7 30,5
      008 1.189 585 604 0,969 13,9 58,1 28,0 0,8 19,1
      010 1.477 718 759 0,946 13,4 67,4 19,2 1,2 23,0
      012 1.148 500 648 0,772 16,8 57,3 25,9 1,3 8,8
      013 1.742 819 923 0,887 16,0 56,5 27,5 1,0 12,1
      014 1.232 572 660 0,867 16,4 55,8 27,8 0,5 11,4
      015 1.061 493 568 0,868 15,9 58,5 25,5 0,9 13,0
      017 1.574 710 864 0,822 12,9 52,0 35,1 1,5 4,1
      018 1.555 681 874 0,779 15,0 56,3 28,7 1,3 8,4
      019 2.008 934 1.074 0,870 15,2 59,2 25,6 0,8 17,6
      021 1.942 871 1.071 0,813 14,8 52,8 32,4 0,7 11,9
      023 2.081 1.037 1.044 0,993 17,9 63,8 18,4 1,0 32,1
      025 1.445 669 776 0,862 18,0 55,3 26,7 1,6 24,8
      026 1.346 646 700 0,923 15,5 61,0 23,6 2,7 30,4
      027 1.402 651 751 0,867 18,4 55,6 26,0 2,0 28,8
      029 1.125 559 566 0,988 16,3 58,7 25,1 1,9 25,0
      030 979 434 545 0,796 12,7 48,4 38,9 0,2 10,1
      031 1.889 903 986 0,916 13,8 51,9 34,3 0,7 18,6
      033 1.175 543 632 0,859 12,4 42,3 45,3 1,4 12,2
      035 1.074 535 539 0,993 14,6 56,1 29,2 2,0 21,8
      036 1.006 497 509 0,976 11,9 43,8 44,2 0,9 16,7
      037 1.586 749 837 0,895 10,3 47,0 42,6 1,9 14,9
      039 1.134 526 608 0,865 11,8 47,9 40,3 1,9 13,7
      040 991 461 530 0,870 13,0 54,1 32,9 2,8 19,0
    02 000 69.788 33.869 35.919 0,943 20,6 57,3 22,1 1,1 7,6
      001 1.331 594 737 0,806 17,6 56,7 25,7 0,9 4,5
      002 1.350 641 709 0,904 13,1 48,3 38,6 0,7 2,5
      003 1.024 447 577 0,775 14,7 54,6 30,7 0,6 7,8
      004 1.512 695 817 0,851 13,9 49,9 36,2 0,9 10,3
      005 1.028 454 574 0,791 15,2 55,7 29,1 1,0 10,9
      006 1.396 651 745 0,874 15,3 58,8 25,9 0,6 13,8
      008 1.104 504 600 0,840 13,7 40,2 46,1 0,5 5,0
      009 997 477 520 0,917 14,7 42,2 43,0 0,4 6,0
      010 1.298 600 698 0,860 15,3 44,5 40,2 1,3 7,8
      011 1.090 499 591 0,844 12,2 47,5 40,3 0,4 10,0
      012 1.638 743 895 0,830 13,3 55,9 30,8 0,7 14,3
      014 1.117 520 597 0,871 13,2 46,2 40,6 0,6 10,8
      015 879 398 481 0,827 12,5 47,8 39,7 1,1 11,0
      016 1.474 676 798 0,847 9,6 50,6 39,8 0,1 7,6
      017 1.720 841 879 0,957 14,5 47,8 37,6 0,8 8,8
      018 1.297 579 718 0,806 10,2 36,8 53,0 0,2 4,0
      019 1.612 747 865 0,864 14,6 43,5 41,9 0,4 5,0
      021 1.287 570 717 0,795 10,7 39,5 49,8 0,9 5,4
      022 1.089 515 574 0,897 12,0 47,8 40,2 0,4 4,4
      023 1.045 492 553 0,890 7,5 47,4 45,2 0,2 1,1
      024 1.771 887 884 1,003 17,0 56,9 26,1 1,5 22,9
      025 1.560 752 808 0,931 10,1 59,5 30,4 0,7 4,3
      026 1.030 495 535 0,925 14,1 57,7 28,3 1,9 10,9
      027 1.233 598 635 0,942 11,7 55,8 32,5 0,7 7,2
      028 1.311 646 665 0,971 18,1 64,6 17,3 1,9 28,0
      030 1.140 535 605 0,884 9,6 75,5 14,9 0,7 7,6
      031 1.150 566 584 0,969 13,1 61,5 25,4 1,3 8,2
      032 1.498 710 788 0,901 13,0 59,5 27,5 1,5 4,5
      033 839 423 416 1,017 15,9 50,7 33,5 0,1 2,7
      034 1.366 671 695 0,965 15,0 41,4 43,6 0,9 1,8
      035 2.380 1.172 1.208 0,970 18,3 51,3 30,4 1,7 3,4
      036 1.968 1.009 959 1,052 25,1 66,7 8,2 1,0 3,8
      037 2.490 1.229 1.261 0,975 29,2 63,3 7,6 1,2 6,8
      038 2.293 1.122 1.171 0,958 30,7 63,0 6,2 0,7 5,7
      039 2.144 1.096 1.048 1,046 30,2 66,6 3,3 0,7 2,8
      040 2.505 1.270 1.235 1,028 28,2 66,5 5,3 2,7 9,0
      041 1.049 542 507 1,069 26,7 69,6 3,7 0,7 6,7
      042 2.231 1.091 1.140 0,957 31,4 64,2 4,4 1,2 5,7
      043 1.995 1.016 979 1,038 29,9 64,9 5,2 0,5 1,6
      044 2.326 1.169 1.157 1,010 30,2 67,1 2,7 0,8 4,9
      045 3.840 1.957 1.883 1,039 36,5 60,2 3,4 1,3 14,1
      046 2.471 1.278 1.193 1,071 28,5 68,4 3,1 3,0 3,7
      047 1.740 919 821 1,119 27,9 69,5 2,5 1,4 3,4
      048 2.170 1.073 1.097 0,978 29,9 64,1 6,0 1,8 12,6
    03 000 55.145 26.811 28.334 0,946 19,6 56,8 23,6 1,2 11,8
      001 1.814 892 922 0,967 15,8 55,9 28,3 1,4 23,5
      002 1.294 620 674 0,920 15,8 49,5 34,7 2,2 21,1
      003 1.061 512 549 0,933 13,6 43,5 42,9 1,7 16,4
      004 1.095 515 580 0,888 14,6 52,6 32,8 1,2 17,9
      005 2.045 975 1.070 0,911 13,3 52,4 34,3 1,9 15,7
      008 1.537 727 810 0,898 14,9 54,4 30,7 0,8 18,4
      009 1.873 881 992 0,888 15,6 50,6 33,8 1,3 15,5
      011 1.346 662 684 0,968 17,8 59,6 22,6 0,8 26,4
      013 922 441 481 0,917 14,6 52,0 33,4 1,3 17,4
      014 1.504 733 771 0,951 9,3 57,1 33,6 0,7 9,9
      015 1.447 725 722 1,004 13,9 44,5 41,6 1,4 13,3
      016 1.916 947 969 0,977 11,3 51,3 37,4 0,7 10,4
      018 1.158 528 630 0,838 11,5 43,7 44,8 0,8 9,9
      019 1.013 469 544 0,862 13,6 47,9 38,5 1,8 12,4
      020 943 462 481 0,960 12,3 45,0 42,7 0,4 11,2
      021 1.322 616 706 0,873 11,3 48,8 39,9 0,6 11,8
      023 1.427 691 736 0,939 14,7 55,4 29,9 1,0 20,2
      025 900 417 483 0,863 12,8 46,3 40,9 0,6 10,8
      026 1.833 809 1.024 0,790 15,7 58,3 26,1 0,8 16,0
      027 936 421 515 0,817 9,6 43,2 47,2 0,3 5,7
      028 1.271 594 677 0,877 13,8 48,3 37,9 0,6 12,4
      029 892 420 472 0,890 8,0 43,2 48,9 0,4 6,3
      030 1.580 761 819 0,929 14,1 59,2 26,6 1,3 18,2
      032 1.418 662 756 0,876 14,7 54,1 31,2 2,0 19,8
      034 1.374 684 690 0,991 11,4 45,3 43,2 1,1 7,6
      035 2.483 1.217 1.266 0,961 27,5 64,0 8,5 1,4 7,7
      036 2.135 1.102 1.033 1,067 25,8 65,9 8,2 0,7 4,3
      037 2.038 1.004 1.034 0,971 32,5 62,9 4,6 1,2 6,0
      038 2.350 1.153 1.197 0,963 27,0 65,4 7,7 1,4 3,8
      039 2.446 1.217 1.229 0,990 30,5 65,2 4,3 1,1 10,7
      040 2.275 1.173 1.102 1,064 29,3 68,7 2,1 1,6 2,6
      041 2.687 1.342 1.345 0,998 29,2 67,3 3,5 0,4 4,1
      042 2.773 1.418 1.355 1,046 31,8 64,8 3,4 2,0 8,8
      043 2.037 1.021 1.016 1,005 29,4 67,6 2,9 1,3 10,2
    04 000 34.006 16.187 17.819 0,908 14,1 56,3 29,6 1,0 12,0
      001 1.136 487 649 0,750 12,2 51,9 35,8 0,9 11,1
      002 868 375 493 0,761 13,4 52,2 34,4 0,2 10,4
      004 1.011 441 570 0,774 9,9 60,3 29,8 0,6 15,3
      005 1.234 576 658 0,875 15,6 53,6 30,8 1,2 9,3
      006 1.368 658 710 0,927 11,1 53,4 35,5 0,3 7,7
      007 1.251 600 651 0,922 13,8 60,4 25,8 1,1 21,0
      008 1.178 548 630 0,870 14,6 60,2 25,2 0,6 19,2
      009 1.731 767 964 0,796 13,3 57,2 29,5 0,6 14,2
      012 1.559 739 820 0,901 16,5 63,8 19,8 2,1 20,8
      014 1.547 754 793 0,951 9,7 44,0 46,3 0,2 12,0
      016 1.353 642 711 0,903 9,0 45,3 45,7 1,7 8,9
      017 1.161 534 627 0,852 10,7 49,3 40,1 1,2 9,9
      018 899 418 481 0,869 12,1 50,2 37,7 0,8 7,6
      019 972 455 517 0,880 9,4 54,5 36,1 0,8 8,1
      020 1.020 490 530 0,925 12,4 57,7 29,9 1,0 7,7
      021 1.015 493 522 0,944 6,6 44,8 48,6 0,5 2,3
      022 1.129 535 594 0,901 12,7 56,2 31,2 1,7 17,4
      023 1.956 972 984 0,988 16,8 59,7 23,5 2,4 21,8
      025 2.706 1.322 1.384 0,955 15,1 62,3 22,6 1,3 8,8
      026 1.143 511 632 0,809 11,3 49,1 39,6 0,9 13,6
      027 1.739 847 892 0,950 12,5 54,6 32,9 0,7 13,8
      029 1.164 546 618 0,883 12,5 47,3 40,2 1,5 18,6
      031 1.505 741 764 0,970 11,2 62,0 26,8 1,0 14,9
      032 3.361 1.736 1.625 1,068 28,1 67,9 4,0 0,7 2,3
    05 000 51.209 25.210 25.999 0,970 19,5 64,1 16,5 1,2 8,1
      001 947 477 470 1,015 19,7 62,0 18,3 2,7 12,1
      002 1.124 549 575 0,955 13,3 51,7 35,0 1,5 10,5
      003 1.718 807 911 0,886 15,8 57,0 27,1 1,4 13,4
      006 1.348 685 663 1,033 22,0 59,3 18,7 1,3 13,4
      007 1.860 895 965 0,927 13,3 58,4 28,3 1,2 8,4
      008 2.392 1.150 1.242 0,926 25,7 69,0 5,3 1,8 12,5
      009 2.043 1.004 1.039 0,966 13,5 77,2 9,3 0,8 6,7
      010 1.244 639 605 1,056 15,4 77,8 6,8 1,0 5,7
      012 1.911 945 966 0,978 12,7 64,6 22,7 0,8 6,9
      013 1.670 804 866 0,928 17,6 70,9 11,5 1,3 7,0
      014 1.288 636 652 0,975 20,0 64,8 15,2 0,9 7,0
      015 864 425 439 0,968 11,0 52,4 36,6 0,6 6,5
      016 1.219 601 618 0,972 13,9 61,0 25,1 0,8 8,7
      017 1.440 721 719 1,003 12,8 69,6 17,6 1,1 8,3
      018 1.504 722 782 0,923 12,2 63,8 24,0 0,6 6,3
      019 939 444 495 0,897 13,2 47,0 39,8 0,7 9,2
      021 1.462 703 759 0,926 17,2 64,1 18,7 0,3 9,0
      022 1.625 826 799 1,034 13,3 71,1 15,6 0,9 9,0
      023 1.565 801 764 1,048 16,4 62,7 20,8 2,0 8,2
      025 1.742 819 923 0,887 20,8 57,6 21,5 1,1 11,2
      026 1.031 497 534 0,931 12,7 57,1 30,2 0,5 10,8
      027 1.913 935 978 0,956 19,0 61,3 19,7 1,1 5,2
      028 1.787 854 933 0,915 17,8 67,5 14,7 0,6 4,5
      029 1.746 866 880 0,984 28,2 66,1 5,7 0,7 4,6
      030 1.420 701 719 0,975 30,4 61,1 8,5 1,1 11,3
      031 1.746 885 861 1,028 21,4 63,9 14,7 1,3 5,4
      032 2.058 1.038 1.020 1,018 25,7 67,1 7,2 2,7 7,1
      033 1.565 789 776 1,017 22,2 71,6 6,2 0,9 4,8
      034 1.594 789 805 0,980 29,3 62,5 8,2 1,4 5,1
      035 1.002 519 483 1,075 24,4 69,1 6,6 1,0 4,5
      036 1.328 659 669 0,985 28,8 65,2 6,0 1,0 11,2
      037 1.583 729 854 0,854 25,8 55,5 18,6 1,2 8,5
      038 1.396 722 674 1,071 28,4 63,4 8,2 1,1 3,9
      039 1.135 574 561 1,023 17,9 64,2 17,9 1,4 12,2
    06 000 5.342 2.773 2.569 1,079 17,0 58,3 24,7 1,4 7,0
      001 2.089 1.057 1.032 1,024 14,6 57,4 28,0 1,6 7,2
      002 1.539 777 762 1,020 19,6 58,0 22,4 0,9 6,0
      003 1.714 939 775 1,212 17,5 59,7 22,8 1,6 7,8
060 Yécora/Iekora 01 000 274 158 116 1,362 16,8 54,4 28,8 6,6 11,7
      001 274 158 116 1,362 16,8 54,4 28,8 6,6 11,7
061 Zalduondo 01 000 220 111 109 1,018 13,6 68,2 18,2 0,0 0,9
      001 220 111 109 1,018 13,6 68,2 18,2 0,0 0,9
062 Zambrana 01 000 462 246 216 1,139 15,2 61,3 23,6 4,1 7,1
      001 462 246 216 1,139 15,2 61,3 23,6 4,1 7,1
063 Zuia 01 000 2.411 1.265 1.146 1,104 15,3 62,2 22,4 2,3 2,6
      001 2.411 1.265 1.146 1,104 15,3 62,2 22,4 2,3 2,6
901 Iruña de Oca/Iruña Oka 01 000 3.780 2.002 1.778 1,126 20,2 65,8 14,0 2,4 9,5
      001 2.821 1.490 1.331 1,119 20,8 66,4 12,8 2,1 11,6
      002 959 512 447 1,145 18,5 64,2 17,3 3,3 3,5
902 Lantarón 01 000 1.007 579 428 1,353 13,2 60,6 26,2 3,3 6,0
      001 1.007 579 428 1,353 13,2 60,6 26,2 3,3 6,0

Fecha 5 de Diciembre de 2025

Fuente: Eustat. Censo de población y viviendas. Estructura de la población

Castellano
Ficha de producto
Ficha de producto

Población por distritos y secciones censales de Álava, según sexo, grupos de edad y nacionalidad. 01/01/2025

Operación : 
Censo de población y viviendas. Estructura de la población
Código operación : 
010154
Periodicidad : 
Semestral
Periodo de referencia : 
01/01/2025
Fecha actualización : 
05/12/2025
Próxima actualización : 
Clase de operación : 
Censo
Formatos disponibles : 
ExcelFormato CSV
Licencia : 
Creative Commons
Permalink : 
https://es.eustat.eus/elementos/tbl0011433_c.html
Metodología : 
Ficha metodológica
Org. responsable : 

Su feedback.   Ayúdenos a adaptar nuestra web a sus necesidades

¿Cómo valora usted la información de esta página?
Muy útil
Útil
Poco útil
Nada útil
¿Tiene alguna sugerencia que hacer?
Si, tengo
Enviar
AENOR AENOR

Eustat - Euskal Estatistika Erakundea - Instituto Vasco de Estadística

Eustat es el organismo público que desarrolla, produce y difunde información estadística oficial de la C.A. de Euskadi

c/Donostia - San Sebastián, 1
01010 Vitoria-Gasteiz
Tfno: (+34) 945017500
Fax: (+34) 945017501
informacion@eustat.eus