Productividad laboral por persona empleada en la C.A. de Euskadi y en los países de la Unión Europea (UE 27=100). 2010-2024

Compartir linkedin Compartir facebook Compartir twitter Compartir bluesky Compartir correo electrónico Excel csv Usar zona central de la pantalla Usar todo el ancho disponible
Eustat-Instituto Vasco de Estadística
Listado de productos
  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
C.A. Euskadi 126,0 125,0 127,2 127,8 129,0 126,4 126,6 126,8 124,9 125,2 115,4 116,8 119,1 121,8 123,6
 
EU 27 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 :
Alemania 104,7 105,9 105,1 104,5 106,5 105,3 106,1 106,3 105,8 103,9 105,0 103,4 102,0 101,6 :
Austria 115,7 115,5 117,9 117,5 117,0 117,4 117,9 115,8 116,4 115,2 114,7 112,6 114,5 114,2 :
Belgica 130,4 127,9 130,1 130,4 131,5 131,7 131,0 129,6 129,3 129,1 128,6 130,2 130,5 129,6 :
Bulgaria 41,4 42,3 44,0 43,1 44,3 44,7 45,9 46,2 47,6 49,0 50,7 52,8 55,5 56,8 :
Chipre 92,4 89,9 88,9 86,4 84,6 85,6 87,9 87,0 85,6 86,0 85,0 86,8 87,6 89,2 :
Croacia 69,8 72,7 75,3 76,8 73,8 73,7 75,4 75,5 75,2 75,3 72,6 76,9 78,5    
Dinamarca 115,5 114,4 114,7 115,7 115,8 115,0 115,1 117,2 116,6 114,2 119,8 121,1 121,1 113,3 :
Eslovaquia 85,2 82,7 83,7 84,4 84,6 83,9 77,4 74,1 73,3 73,5 78,0 77,9 76,6 79,5 :
Eslovenia 79,9 80,8 80,6 81,2 81,6 80,7 81,1 81,8 82,2 82,9 83,4 84,1 83,4 84,9 :
España 102,1 101,0 103,0 103,7 103,6 102,4 102,1 101,9 99,8 98,5 92,8 93,7 94,7 97,0 :
Estonia 70,9 71,9 73,4 73,5 75,1 71,9 73,3 74,5 77,2 78,3 81,8 84,0 80,7 77,5 :
Finlandia 113,0 112,1 109,6 108,5 107,9 107,7 108,3 109,7 108,1 105,8 111,3 108,3 105,0 104,5 :
Francia                              
Grecia 89,0 81,5 80,6 80,8 77,8 78,2 73,8 74,2 70,9 69,3 65,9 67,2 70,4 70,1 :
Hungria 74,3 75,0 73,4 73,4 71,8 71,4 68,2 67,9 69,4 70,8 71,9 71,9 73,2 73,3 :
Irlanda 138,3 141,2 143,6 139,5 143,8 185,0 177,3 184,0 190,5 188,0 210,5 217,1 224,5 200,3 :
Italia 113,5 112,7 111,0 109,7 108,0 106,7 108,3 107,4 106,4 105,7 103,1 105,8 107,2 105,7 :
Letonia 59,4 59,7 63,1 62,6 64,7 64,8 65,7 67,4 68,7 68,9 71,6 73,2 73,3 72,8 :
Lituania 67,3 71,2 73,1 74,4 74,7 72,9 71,9 75,2 76,6 79,3 82,5 84,9 82,8 80,9 :
Luxemburgo 172,2 170,7 171,6 173,5 177,2 176,9 175,7 170,1 164,2 157,8 159,9 164,3 159,0 149,8 :
Malta                              
Países Bajos 115,1 113,2 113,5 115,6 113,7 112,9 110,7 110,5 109,9 107,0 108,9 109,7 108,3 108,6 :
Polonia 69,8 71,9 73,5 73,0 73,1 74,5 73,9 74,8 76,9 79,8 82,2 82,0 82,1 82,7 :
Portugal 79,9 76,2 76,8 80,1 79,2 78,4 78,0 76,0 75,9 76,4 74,4 73,2 76,6 80,5 :
Republica Checa 77,9 77,8 76,9 77,8 80,0 80,5 80,6 82,5 83,8 85,6 86,3 85,7 84,6 85,2 :
Rumanía 54,4 57,3 58,2 56,0 56,9 58,7 62,1 65,6 69,2 73,0 76,4 76,8 79,9 84,2 :
Suecia 120,4 119,6 119,7 117,5 116,8 118,2 115,0 113,0 112,2 112,7 117,0 117,8 114,6 112,0 :

Con datos de Cuentas económicas y de Eurostat (06-11-2025)

Fecha 26 de Noviembre de 2025

Fuente: EUSTAT. Indicadores estructurales

Castellano
Ficha de producto
Ficha de producto

Productividad laboral por persona empleada en la C.A. de Euskadi y en los países de la Unión Europea (UE 27=100). 2010-2024

Operación : 
Indicadores estructurales
Código operación : 
172502
Periodicidad : 
Continua
Periodo de referencia : 
2010-2024
Fecha actualización : 
26/11/2025
Próxima actualización : 
Clase de operación : 
Síntesis
Formatos disponibles : 
ExcelFormato CSV
Licencia : 
Creative Commons
Permalink : 
https://es.eustat.eus/elementos/tbl0012368_c.html
Org. responsable : 

Su feedback.   Ayúdenos a adaptar nuestra web a sus necesidades

¿Cómo valora usted la información de esta página?
Muy útil
Útil
Poco útil
Nada útil
¿Tiene alguna sugerencia que hacer?
Si, tengo
Enviar
AENOR AENOR

Eustat - Euskal Estatistika Erakundea - Instituto Vasco de Estadística

Eustat es el organismo público que desarrolla, produce y difunde información estadística oficial de la C.A. de Euskadi

c/Donostia - San Sebastián, 1
01010 Vitoria-Gasteiz
Tfno: (+34) 945017500
Fax: (+34) 945017501
informacion@eustat.eus