Hospitalizaciones en hospitales de agudos de la C.A. de Euskadi por diagnóstico principal, según territorio histórico y titularidad. 2024

Compartir linkedin Compartir facebook Compartir twitter Compartir bluesky Compartir correo electrónico Excel csv Usar zona central de la pantalla Usar todo el ancho disponible
Eustat-Instituto Vasco de Estadística
Listado de productos
      Territorio histórico Titularidad
    Total Araba/Álava Bizkaia Gipuzkoa Público Privado
CIE -10              
(A00-Z99) excluido V00-Y98 Total 241.936 36.055 130.066 75.815 204.664 37.272
A00-B99 Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias 6.573 988 3.407 2.178 6.325 248
A00-A008 Enfermedades infecciosas intestinales, excepto diarrea 1.150 142 659 349 1.135 15
A09 Gastroenteritis y colitis infecciosas 337 57 194 86 305 32
A15-A19, B90 Tuberculosis 153 17 85 51 151 2
A40-A41 Septicemia 3.420 555 1.607 1.258 3.320 100
B20 Infección del virus de la inmunodeficiencia humana 77 5 64 8 75 2
  Otras enfermedades infecciosas y parasitarias 1.436 212 798 426 1.339 97
C00-D49 Neoplasias 22.598 3.105 12.836 6.657 19.992 2.606
C18-C21 Neoplasias malignas de colon, recto y ano 1.948 269 1.053 626 1.757 191
C33-C34 Neoplasias malignas de tráquea, bronquios y pulmón 1.596 131 937 528 1.498 98
C43-C44 Melanoma y otras neoplasias malignas de la piel 486 18 333 135 236 250
C50 Neoplasia maligna de la mama 953 102 637 214 764 189
C53-C55 Neoplasia maligna del útero 475 59 263 153 446 29
C56 Neoplasia maligna del ovario 229 23 142 64 211 18
C61 Neoplasia maligna de la próstata 1.662 246 846 570 1.390 272
C67 Neoplasia maligna de la vejiga 2.108 302 1.247 559 1.702 406
C00-C96 Resto de neoplasias malignas 8.460 1.182 4.871 2.407 7.950 510
D00-D09 Carcinoma in situ 948 244 399 305 941 7
D12 Neoplasia benigna del colon, del recto, del conducto anal y del ano 230 43 130 57 213 17
D25 Leiomioma uterino 762 122 405 235 571 191
D00-D49 Resto de neoplasias benignas y neoplasias de comportamiento incierto o desconocido 2.741 364 1.573 804 2.313 428
D50-D89 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos y ciertos trastornos que afectan al mecanismo inmunitario 2.914 448 1.531 935 2.745 169
D50-D64 Anemias 1.914 296 1.004 614 1.769 145
D65-D89 Otras enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos y ciertos trastornos que afectan al mecanismo inmunitario 1000 152 527 321 976 24
E00-E89 Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas 4.658 727 2.662 1.269 4.247 411
E08-E13 Diabetes mellitus 2.190 408 1.209 573 2.122 68
  Resto de enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas 2.468 319 1.453 696 2.125 343
F01-F99 Trastornos mentales y del comportamiento 4.933 807 2.711 1.415 4.858 75
F01-F03 Demencia 131 20 53 58 119 12
F10 Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de alcohol 453 97 273 83 445 8
F11-F19 Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de otras sustancias psicoactivas 512 67 367 78 510 2
F20-F29 Esquizofrenia, trastornos esquizotípicos y trastornos delirantes 1.327 212 694 421 1.326 1
F30-F39 Trastornos del humor (afectivos) 1023 143 541 339 1.020 3
  Resto de trastornos mentales y del comportamiento 1.487 268 783 436 1.438 49
G00-G99 Enfermedades del sistema nervioso 6.220 1.244 3.325 1.651 4.796 1.424
G30 Enfermedad de Alzheimer 114 16 42 56 93 21
G35 Esclerosis múltiple 40 7 22 11 40 -
G40 Epilepsia 856 190 449 217 828 28
G45 Isquemia cerebral transitoria 637 164 283 190 578 59
  Otras enfermedades del sistema nervioso 4.573 867 2.529 1.177 3.257 1.316
H00-H59 Enfermedades del ojo y sus anexos 1.143 143 807 193 653 490
H25-H26, H28 Catarata 461 6 436 19 96 365
  Otras enfermedades del ojo y sus anexos 682 137 371 174 557 125
H60-H95 Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides 989 131 538 320 812 177
I00-I99 Enfermedades del aparato circulatorio 30.403 4.459 15.988 9.956 27.202 3.201
I10-I16 Enfermedad hipertensiva 4.054 674 2.563 817 3.694 360
I20 Angina de pecho 394 42 215 137 377 17
I21-I22 Infarto agudo de miocardio 2.568 459 1.285 824 2.436 132
I23-I25 Otras enfermedades isquémicas del corazón 2.017 236 1.055 726 1.576 441
I26-I28 Enfermedad pulmonar cardíaca y enfermedades de la circulación pulmonar 1.425 221 846 358 1.325 100
I44-I49 Trastornos de conducción y disritmias cardiacas 5.446 664 3.032 1.750 4.773 673
I50 Insuficiencia cardiaca 2.847 181 1.171 1.495 2.740 107
I60-I69 Enfermedades cerebrovasculares 5.475 952 2.613 1.910 5.285 190
I70 Aterosclerosis 1.121 194 540 387 1.034 87
I83 Venas varicosas de las extremidades inferiores 625 274 186 165 227 398
  Resto de enfermedades del aparato circulatorio 4.431 562 2.482 1.387 3.735 696
J00-J99 Enfermedades del aparato respiratorio 30.154 4.607 15.520 10.027 26.882 3.272
J00-J11 Infecciones agudas de las vías respiratorias superiores y gripe 2.412 358 1.193 861 2.224 188
J12-J18 Neumonía 6.753 1.092 3.259 2.402 5.989 764
J20-J22 Otras infecciones agudas de las vías respiratorias inferiores 2.556 302 1.585 669 2.369 187
J35 Enfermedad crónica de amígdalas y adenoides 1.103 179 579 345 899 204
J30-J34,J36-J39 Otras enfermedades del tracto respiratorio superior 2.812 284 1.842 686 1.716 1.096
J40-J44, J47 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica y bronquiectasias 5.450 888 2.899 1.663 5.100 350
J45 Asma 1.610 206 860 544 1.531 79
J60-J99 Resto de enfermedades del aparato respiratorio 7.458 1.298 3.303 2.857 7.054 404
K00-K95 Enfermedades del aparato digestivo 32.540 4.495 18.451 9.594 27.765 4.775
K00-K08 Trastornos de los dientes y de las estructuras de soporte 333 47 178 108 305 28
K09-K14 Otras enfermedades de la cavidad oral, glándulas salivares y maxilares 360 39 189 132 329 31
K20-K23 Enfermedades del esófago 555 78 328 149 518 37
K25-K28 Úlcera gástrica, duodenal y péptica 623 83 357 183 592 31
K29-K31 Dispepsia y otras enfermedades del estómago y duodeno 688 114 418 156 634 54
K35-K38 Enfermedades del Apéndice 2.763 357 1.543 863 2.453 310
K40 Hernia inguinal 4.181 446 2.556 1.179 2.901 1.280
K41-K46 Otra hernia abdominal 2.608 292 1.557 759 2.036 572
K50-K51 Enfermedad de Crohn y colitis ulcerosa 728 88 404 236 698 30
K52 Otras gastroenteritis, colitis no infecciosas y las no especificadas 1.321 224 711 386 1.157 164
K56 Íleo paralítico y obstrucción intestinal sin hernia 1.475 238 729 508 1.320 155
K57 Divertículos intestinales 1.577 183 904 490 1.312 265
K60-K62 Enfermedades del ano y recto 1.740 181 962 597 1.479 261
K55,K58-K59,K63 Otras enfermedades del intestino, peritoneo y retroperitoneo 1.197 214 687 296 1.123 74
K70 Enfermedad alcohólica del hígado 489 76 278 135 481 8
K71-K77 Otras enfermedades del hígado 796 133 467 196 747 49
K80 Colelitiasis 4.973 762 2.837 1.374 4.270 703
K81-K83 Otras enfermedades de la vesícula biliar y del tracto biliar 1.639 223 1.001 415 1.496 143
K85-K87 Enfermedades pancreáticas 1.583 191 856 536 1.465 118
  Resto de enfermedades del aparato digestivo 2.911 526 1.489 896 2.449 462
   L00- L99 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo 3.069 403 1.588 1.078 2.487 582
L00-L08 Infecciones de la piel y del tejido subcutáneo 1.896 221 948 727 1.610 286
L20 -L45 Dermatitis, eccema y trastornos papuloescamosos 119 28 59 32 116 3
  Resto de enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo 1.054 154 581 319 761 293
   M00-M99 Enfermedades del aparato musculoesquelético y del tejido conectivo 20.564 3.557 10.500 6.507 13.018 7.546
M16 Coxartrosis (artrosis de la cadera) 3.146 515 1.531 1.100 2.189 957
M17 Gonartrosis (artrosis de la rodilla) 4.158 522 2.085 1.551 2.827 1.331
M23 Trastorno interno de rodilla 1.848 442 989 417 554 1.294
M00 -M15, M18-M22, M24-M25 Otras artropatías 3.195 604 1.772 819 1.864 1.331
M30-M36 Trastornos sistémicos del tejido conectivo 338 58 178 102 333 5
M40-M49 Dorsopatías deformantes y espondilopatías 1.277 275 548 454 937 340
M50-M51 Trastorno del disco intervertebral 1.293 298 448 547 920 373
M54 Dorsalgia 658 82 334 242 487 171
M60-M79 Trastornos de los tejidos blandos 2.861 465 1.545 851 1.468 1.393
M26-M27,M53,M80-M99 Resto de enfermedades del aparato musculoesquelético y del tejido conectivo 1.790 296 1.070 424 1.439 351
N00-N99 Enfermedades del aparato genitourinario 18.469 2.700 9.935 5.834 14.362 4.107
N00-N16 Enfermedades glomerulares y renales túbulo-intersticiales 2.323 439 1.258 626 2.151 172
N17-N19 Insuficiencia renal 1.384 262 718 404 1.323 61
N20-N23 Litiasis urinaria 2.679 362 1.437 880 1.985 694
N25-N39 Otras enfermedades del aparato urinario 5.248 668 2.742 1.838 4.562 686
N40 Hiperplasia prostática 2.080 322 971 787 1.249 831
N41-N53 Otras enfermedades de los órganos genitales masculinos 1.206 243 735 228 937 269
N60-N65 Trastornos de la mama 1.312 80 896 336 339 973
N70-N77 Enfermedad inflamatoria de los órganos pélvicos femeninos 329 39 198 92 295 34
N91-N95 Trastornos de la menstruación, menopausia y otras afecciones del aparato genital femenino 86 5 25 56 73 13
  Resto trastornos del aparato genitourinario 1.822 280 955 587 1.448 374
   O00-O9A Embarazo, parto y puerperio 14.069 2.070 7.115 4.884 13.194 875
O04 Aborto legalmente inducido 7 1 4 2 7 -
O00-O03, O05-O08 Otro embarazo con resultado abortivo 291 40 137 114 272 19
O10-O48 Complicaciones del embarazo principalmente en el período antenatal 7.551 1.178 3.243 3.130 7.262 289
O60-O77 Complicaciones del parto y del trabajo de parto 4.347 509 2.701 1.137 4.003 344
O80 Parto en un caso totalmente normal 683 90 371 222 483 200
O82 Otros partos 31 - 8 23 17 14
O85-O92 Complicaciones del puerperio 133 17 82 34 130 3
O09,O94-O99,O9A Otras afecciones obstétricas no clasificadas en otra parte 1.026 235 569 222 1.020 6
   P00-P96 Ciertas enfermedades originadas en el período perinatal 1.922 281 1.034 607 1.871 51
P07 Trastornos relacionados con gestación acortada y bajo peso en el nacimiento 466 66 281 119 466 -
  Resto de origen en el período perinatal 1.456 215 753 488 1.405 51
   Q00-Q99 Malformaciones congénitas, deformaciones y anomalías cromosómicas 1.115 108 777 230 958 157
   R00-R99 Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte 10.703 1.504 5.834 3.365 9.855 848
R07 Dolor de garganta y en el pecho 1.785 85 1.018 682 1.655 130
R10 Dolor abdominal 906 143 478 285 766 140
R69 Otras causas desconocidas no especificadas de morbilidad 13 1 12 - 2 11
  Resto de otros síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte 7.999 1.275 4.326 2.398 7.432 567
S00-T88 Lesiones, envenenamientos y otras consecuencias de causas externas 23.288 3.654 12.176 7.458 18.050 5.238
S06 Traumatismo intracraneal 1.427 343 619 465 1.401 26
S00-S05, S07-S09 Otros traumatismos de la cabeza 748 129 215 404 619 129
S52 Fractura del antebrazo 1.762 233 1.028 501 1.258 504
S72 Fractura del fémur 3.177 405 1.608 1.164 2.900 277
S82 Fractura de la pierna, incluido el tobillo 2.073 278 1.167 628 1.542 531
S10-S51, S53-S71, S73-S81, S83-T14, T79 Otros traumatismos 7.434 1.197 3.935 2.302 4.420 3.014
T20-T32 Quemaduras y corrosiones 119 4 88 27 109 10
T36-T65 Envenenamientos por drogas, medicamentos y sustancias biológicas y efectos tóxicos de sustancias no medicamentosas con respecto a su origen 740 229 300 211 708 32
T80-T88 Complicaciones de la atención quirúrgica y médica, no clasificadas bajo otro concepto 5.260 735 2.978 1.547 4.570 690
S00-T88 Resto de otros efectos y efectos no especificados de causas externas 548 101 238 209 523 25
Z00-Z99 Factores que influyen en el estado de salud y contacto con los servicios sanitarios 3.559 341 2.165 1.053 2.676 883
Z03 Observación y evaluación por sospecha de enfermedades no encontradas 83 22 44 17 79 4
Z30 Asistencia anticonceptiva 132 29 64 39 102 30
Z51 Otros cuidados médicos (incluyendo sesiones de radioterapia y quimioterapia) 1.646 115 1.098 433 1.100 546
  Resto de otros factores que influyen en el estado de salud y contacto con los servicios sanitarios 1.698 175 959 564 1.395 303
U00-U85 Códigos para propósitos especiales 2.053 283 1.166 604 1.916 137
U071 Covid-19 2.049 283 1.164 602 1.912 137
  Resto de códigos para propósitos especiales 4 - 2 2 4 -

CIE -10 : Clasificación Internacional de Enfermedades, 10ª versión

Fecha 19 de Noviembre de 2025

Fuente: Eustat. Estadística de morbilidad hospitalaria

Castellano
Ficha de producto
Ficha de producto

Hospitalizaciones en hospitales de agudos de la C.A. de Euskadi por diagnóstico principal, según territorio histórico y titularidad. 2024

Operación : 
Estadística de morbilidad hospitalaria
Código operación : 
030580
Periodicidad : 
Anual
Periodo de referencia : 
2024
Fecha actualización : 
19/11/2025
Próxima actualización : 
Clase de operación : 
Censo
Formatos disponibles : 
ExcelFormato CSV
Licencia : 
Creative Commons
Permalink : 
https://es.eustat.eus/elementos/tbl0013107_c.html
Metodología : 
Ficha metodológica
Org. responsable : 

Su feedback.   Ayúdenos a adaptar nuestra web a sus necesidades

¿Cómo valora usted la información de esta página?
Muy útil
Útil
Poco útil
Nada útil
¿Tiene alguna sugerencia que hacer?
Si, tengo
Enviar
AENOR AENOR

Eustat - Euskal Estatistika Erakundea - Instituto Vasco de Estadística

Eustat es el organismo público que desarrolla, produce y difunde información estadística oficial de la C.A. de Euskadi

c/Donostia - San Sebastián, 1
01010 Vitoria-Gasteiz
Tfno: (+34) 945017500
Fax: (+34) 945017501
informacion@eustat.eus