Población de 18 y más años por decil de renta familiar de la C.A. de Euskadi y territorio histórico, según edad (%). 2023

Compartir linkedin Compartir facebook Compartir twitter Compartir bluesky Compartir correo electrónico Excel csv Usar zona central de la pantalla Usar todo el ancho disponible
Eustat-Instituto Vasco de Estadística
Listado de productos
  Total 18 - 24 años 25 - 29 años 30 - 34 años 35 - 39 años 40 - 44 años 45 - 49 años 50 - 54 años 55 - 59 años 60 - 64 años 65 - 69 años 70 - 74 años 75 - 79 años 80 - 84 años 85 años o más
C.A. de Euskadi 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Decil 1 (≤13.527 euros) 10,0 30,1 11,4 9,2 8,5 7,8 7,3 8,3 9,6 11,2 9,0 9,1 10,7 12,3 17,7
Decil 2 (13.528-21.062 euros) 10,0 13,4 10,8 8,9 8,4 7,5 7,0 6,8 6,6 7,3 9,0 9,9 13,2 19,0 25,6
Decil 3 (21.063-28.830 euros) 10,0 11,3 11,2 9,8 8,7 8,4 7,8 7,6 7,1 7,2 9,3 10,9 14,1 17,9 18,9
Decil 4 (28.831-35.291 euros) 10,0 9,6 11,2 10,2 9,5 9,1 8,7 8,6 7,8 7,5 10,0 11,6 13,2 14,9 13,9
Decil 5 (35.292-42.738 euros) 10,0 8,8 11,4 11,0 10,2 9,5 9,2 8,9 8,2 8,6 11,6 12,1 12,8 12,0 8,1
Decil 6 (42.739-50.096 euros) 10,0 6,1 9,8 10,3 10,1 9,6 9,4 8,9 8,1 8,6 12,8 15,4 13,6 9,4 5,9
Decil 7 (50.097-60.684 euros) 10,0 6,7 9,8 10,9 11,8 11,6 11,6 11,3 10,9 10,1 10,1 10,3 8,4 5,7 3,8
Decil 8 (60.685-75.290 euros) 10,0 6,2 9,6 11,2 12,3 12,9 12,6 12,4 11,6 10,7 10,0 8,3 6,1 3,7 2,6
Decil 9 (75.291-98.235 euros) 10,0 4,9 8,8 10,4 11,6 12,7 13,3 12,8 12,9 11,8 10,0 7,7 4,8 2,7 1,7
Decil 10 (>98.235 euros) 10,0 3,1 5,9 8,1 8,8 10,9 13,1 14,4 17,2 16,9 8,3 4,7 3,2 2,3 1,7
 
Araba/Álava 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Decil 1 (≤13.527 euros) 9,5 24,3 10,3 10,4 8,9 8,6 8,1 9,0 10,5 11,5 8,4 8,1 8,0 9,1 12,4
Decil 2 (13.528-21.062 euros) 10,7 14,2 11,6 9,5 9,5 8,5 7,9 8,0 7,3 7,9 9,9 9,9 13,1 20,3 30,1
Decil 3 (21.063-28.830 euros) 10,8 11,3 11,6 10,5 9,3 10,4 9,2 8,7 7,5 7,9 9,3 11,3 14,2 19,9 21,3
Decil 4 (28.831-35.291 euros) 10,8 11,4 11,6 10,9 10,1 10,4 10,0 9,7 9,0 7,9 10,1 11,8 14,0 15,9 14,6
Decil 5 (35.292-42.738 euros) 10,7 9,3 11,9 12,2 10,9 10,5 10,0 9,6 9,1 9,2 12,3 12,1 13,4 12,9 8,1
Decil 6 (42.739-50.096 euros) 10,6 6,8 10,4 11,2 11,6 10,2 10,0 9,7 8,8 8,7 12,6 16,5 15,3 9,3 5,6
Decil 7 (50.097-60.684 euros) 10,1 8,5 10,4 10,2 11,8 11,7 11,7 11,3 10,9 10,0 10,3 10,6 8,4 5,1 3,3
Decil 8 (60.685-75.290 euros) 9,8 6,9 9,6 10,9 12,0 12,6 12,5 11,7 11,0 10,3 9,9 8,4 6,1 3,2 2,0
Decil 9 (75.291-98.235 euros) 9,1 4,8 8,2 8,7 9,9 10,1 11,6 11,3 11,9 11,3 10,2 7,8 4,8 2,5 1,3
Decil 10 (>98.235 euros) 7,8 2,5 4,3 5,5 6,0 7,0 8,9 11,0 14,0 15,1 6,9 3,6 2,7 1,9 1,2
 
Bizkaia 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Decil 1 (≤13.527 euros) 11,2 34,0 12,2 9,6 9,0 8,2 7,8 9,0 10,4 12,2 10,1 10,3 12,3 14,6 22,0
Decil 2 (13.528-21.062 euros) 10,4 14,3 11,5 9,5 9,1 8,0 7,6 7,2 6,9 7,3 9,5 10,4 13,8 19,4 25,2
Decil 3 (21.063-28.830 euros) 10,1 11,3 11,7 10,1 9,1 8,7 7,9 8,1 7,3 7,2 9,3 11,0 14,1 17,4 17,4
Decil 4 (28.831-35.291 euros) 9,8 9,6 11,4 10,3 9,5 9,0 8,7 8,5 7,8 7,4 9,8 11,4 12,7 14,4 12,9
Decil 5 (35.292-42.738 euros) 9,8 8,5 11,6 10,8 10,2 9,6 9,3 8,9 8,2 8,5 11,2 11,7 12,3 11,3 7,6
Decil 6 (42.739-50.096 euros) 9,9 5,4 9,7 10,0 9,9 9,5 9,3 8,9 8,1 8,7 12,8 15,5 13,4 8,8 5,5
Decil 7 (50.097-60.684 euros) 9,7 5,7 9,1 10,6 11,6 11,3 11,5 11,3 10,8 9,9 9,7 9,5 7,8 5,5 3,5
Decil 8 (60.685-75.290 euros) 9,5 5,1 9,2 10,5 11,6 12,1 12,2 11,9 11,4 10,5 9,4 7,7 5,6 3,5 2,5
Decil 9 (75.291-98.235 euros) 9,6 3,8 8,3 10,1 11,0 12,1 12,4 12,1 12,5 11,6 9,7 7,6 4,6 2,7 1,8
Decil 10 (>98.235 euros) 10,0 2,4 5,3 8,5 9,2 11,4 13,4 14,1 16,5 16,8 8,5 5,0 3,4 2,4 1,8
 
Gipuzkoa 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Decil 1 (≤13.527 euros) 8,4 26,8 10,7 8,1 7,5 6,7 5,9 6,8 8,0 9,5 7,6 7,7 9,3 10,1 13,0
Decil 2 (13.528-21.062 euros) 8,9 11,7 9,6 7,5 6,9 6,1 5,6 5,6 5,6 6,9 7,9 9,2 12,4 17,7 24,6
Decil 3 (21.063-28.830 euros) 9,5 11,2 10,3 8,9 7,8 6,8 7,0 6,3 6,5 7,0 9,3 10,7 14,0 17,9 20,2
Decil 4 (28.831-35.291 euros) 9,9 8,8 10,7 9,7 9,2 8,7 8,1 8,1 7,4 7,4 10,1 12,0 13,6 15,3 15,3
Decil 5 (35.292-42.738 euros) 10,0 9,0 11,0 10,9 9,7 8,9 8,8 8,7 7,9 8,6 11,7 12,6 13,2 12,8 8,9
Decil 6 (42.739-50.096 euros) 9,9 6,8 9,6 10,2 9,6 9,3 9,2 8,6 7,6 8,5 12,8 14,7 13,2 10,4 6,7
Decil 7 (50.097-60.684 euros) 10,5 7,3 10,6 11,8 12,3 12,0 11,8 11,4 11,0 10,5 10,6 11,3 9,2 6,3 4,7
Decil 8 (60.685-75.290 euros) 10,8 7,5 10,3 12,4 13,6 14,3 13,3 13,4 12,1 11,3 11,0 9,1 6,8 4,1 3,1
Decil 9 (75.291-98.235 euros) 11,1 6,6 9,9 11,7 13,6 14,9 15,5 14,7 14,2 12,5 10,5 7,9 5,1 2,9 1,9
Decil 10 (>98.235 euros) 11,0 4,3 7,4 8,7 9,8 12,3 14,7 16,4 19,8 17,8 8,5 4,7 3,3 2,5 1,9

Fecha 20 de Octubre de 2025

Fuente: Eustat, Estadística de renta personal y familiar

Castellano
Ficha de producto
Ficha de producto

Población de 18 y más años por decil de renta familiar de la C.A. de Euskadi y territorio histórico, según edad (%). 2023

Operación : 
Estadística de renta personal y familiar
Código operación : 
173402
Periodicidad : 
Anual
Periodo de referencia : 
2023
Fecha actualización : 
20/10/2025
Próxima actualización : 
Clase de operación : 
Censo
Formatos disponibles : 
ExcelFormato CSV
Licencia : 
Creative Commons
Permalink : 
https://es.eustat.eus/elementos/tbl0013744_c.html
Metodología : 
Ficha metodológica
Org. responsable : 
Otros organismos : 
Diputaciones Forales

Otros productos estadísticos

Datos

Gráficos y visualizaciones

Microdatos

Metadatos

Cuestionarios

Información auxiliar

Calendario

Su feedback.   Ayúdenos a adaptar nuestra web a sus necesidades

¿Cómo valora usted la información de esta página?
Muy útil
Útil
Poco útil
Nada útil
¿Tiene alguna sugerencia que hacer?
Si, tengo
Enviar
AENOR AENOR

Eustat - Euskal Estatistika Erakundea - Instituto Vasco de Estadística

Eustat es el organismo público que desarrolla, produce y difunde información estadística oficial de la C.A. de Euskadi

c/Donostia - San Sebastián, 1
01010 Vitoria-Gasteiz
Tfno: (+34) 945017500
Fax: (+34) 945017501
informacion@eustat.eus