Población de la C.A. de Euskadi por barrios de los municipios de más de 10.000 habitantes, según sexo, grupos de edad y nacionalidad. 01/01/2025

Compartir linkedin Compartir facebook Compartir twitter Compartir bluesky Compartir correo electrónico Excel csv Usar zona central de la pantalla Usar todo el ancho disponible
Eustat-Instituto Vasco de Estadística
Listado de productos
  Población según el sexo Grupos de edad (%) Extranjeros (%)
  Total Hombres Mujeres Sex ratio 0-19 20-64 ≥65 UE-27 Resto
ARABA / ÁLAVA                  
Amurrio 10.442 5.143 5.299 0,971 19,4 56,0 24,7 1,5 6,8
Aldaiturriaga 206 97 109 0,890 15,5 51,0 33,5 1,5 2,4
Bañuetaibar 830 393 437 0,899 20,8 57,0 22,2 0,8 6,9
Centro 4.037 1.955 2.082 0,939 22,1 56,6 21,3 2,6 6,8
Juan de Aranoa (Alkinar) 761 355 406 0,874 12,0 54,9 33,1 1,6 7,6
Landako 1.183 587 596 0,985 19,6 55,6 24,8 0,4 6,8
Larrabe Goikolarra 407 204 203 1,005 15,2 57,7 27,0 1,7 9,6
Lexarraga 720 369 351 1,051 20,6 56,0 23,5 0,7 8,1
San Jose Arenalde 659 331 328 1,009 19,0 56,8 24,3 1,2 11,4
San Roque 131 62 69 0,899 18,3 49,6 32,1 2,3 6,1
Ugarte 275 126 149 0,846 23,6 53,1 23,3 0,4 11,3
Zona Rural 1.233 664 569 1,167 14,3 55,6 30,2 0,5 2,4
Laudio/Llodio 18.193 8.808 9.385 0,939 16,7 56,3 27,0 0,5 7,2
Areta 1.919 955 964 0,991 16,6 64,8 18,6 1,8 8,1
La Plaza-Centro 3.749 1.800 1.949 0,924 16,9 52,7 30,3 0,3 6,5
Lamuza-Lusurbeilanda 1.870 892 978 0,912 16,3 54,1 29,6 0,5 10,5
Landaluze-Goikoplaza 1.574 755 819 0,922 17,0 55,3 27,7 0,1 4,5
Larra-Altzarrate 1.520 771 749 1,029 21,6 62,8 15,6 0,2 5,5
Larrano 1.482 687 795 0,864 15,4 52,4 32,3 0,6 8,8
Larrazabal-Gardea 759 374 385 0,971 14,2 60,9 24,9 0,7 7,1
Lateorro 3.052 1.439 1.613 0,892 16,3 54,3 29,5 0,2 5,7
Ugarte 2.268 1.135 1.133 1,002 15,5 56,7 27,9 0,5 9,0
Vitoria-Gasteiz 253.956 122.984 130.972 0,939 18,3 58,5 23,2 1,1 11,0
Abetxuko 3.307 1.620 1.687 0,960 18,7 60,1 21,2 1,5 9,8
Adurtza 6.806 3.322 3.484 0,954 13,9 57,9 28,1 1,5 13,0
Ali-Gobeo 947 477 470 1,015 19,7 62,0 18,3 2,7 12,1
Arana 2.998 1.423 1.575 0,903 14,4 56,8 28,8 1,7 18,9
Aranbizkarra 10.225 4.921 5.304 0,928 12,0 49,1 38,8 0,9 11,8
Arantzabela 1.374 684 690 0,991 11,4 45,3 43,2 1,1 7,6
Aretxabaleta-Gardelegi 3.361 1.736 1.625 1,068 28,1 67,9 4,0 0,7 2,3
Ariznabarra 7.362 3.550 3.812 0,931 13,3 62,3 24,4 1,3 11,1
Arriaga-Lakua 26.887 13.234 13.653 0,969 20,4 63,0 16,5 0,9 7,2
Casco Viejo 8.971 4.344 4.627 0,939 15,2 67,7 17,2 1,2 26,3
Coronación 12.328 5.801 6.527 0,889 16,2 57,4 26,4 1,3 22,8
Desamparados 5.617 2.537 3.080 0,824 12,5 54,2 33,3 0,7 10,5
El Anglo 4.160 1.917 2.243 0,855 14,7 54,7 30,6 0,8 16,3
El Pilar 8.855 4.214 4.641 0,908 12,5 49,1 38,4 1,6 16,7
Ensanche 8.312 3.775 4.537 0,832 15,4 55,9 28,7 1,1 9,4
Gazalbide 2.101 981 1.120 0,876 14,2 41,2 44,6 0,5 5,5
Judimendi 5.719 2.654 3.065 0,866 14,5 60,3 25,2 1,1 18,5
Lovaina 7.641 3.482 4.159 0,837 14,9 53,8 31,2 0,8 8,3
Mendizorrotza 4.585 2.266 2.319 0,977 16,9 48,2 34,9 1,2 2,8
Salburua 21.224 10.647 10.577 1,007 29,2 65,8 5,0 1,3 6,5
San Cristóbal 5.551 2.645 2.906 0,910 11,9 53,9 34,2 1,0 15,0
San Martín 11.381 5.383 5.998 0,897 12,5 48,0 39,5 0,7 7,8
Sansomendi 20.068 9.879 10.189 0,970 18,3 66,2 15,5 1,4 9,0
Santa Lucia 6.952 3.293 3.659 0,900 10,4 49,4 40,2 0,9 9,3
Santiago 3.099 1.435 1.664 0,862 10,8 45,3 43,9 0,5 8,6
Txagorritxu 7.496 3.436 4.060 0,846 12,7 49,3 38,1 0,7 10,3
Zabalgana 29.222 14.771 14.451 1,022 30,1 65,2 4,7 1,3 6,8
Zaramaga 12.065 5.784 6.281 0,921 15,2 52,6 32,2 1,4 19,2
Zona Rural Este 2.087 1.056 1.031 1,024 14,7 57,5 27,9 1,6 7,2
Zona Rural Noroeste 1.714 939 775 1,212 17,5 59,7 22,8 1,6 7,8
Zona Rural Suroeste 1.541 778 763 1,020 19,6 57,9 22,5 0,9 6,0
 
BIZKAIA                  
Amorebieta-Etxano 19.229 9.355 9.874 0,947 19,0 59,1 21,9 5,5 5,0
Astepe 573 291 282 1,032 17,6 61,3 21,1 6,8 4,4
Centro 9.303 4.425 4.878 0,907 18,8 58,7 22,5 4,6 5,3
Ogenabekoa 2.904 1.441 1.463 0,985 20,2 60,1 19,7 7,8 6,6
San José 2.968 1.470 1.498 0,981 17,1 57,4 25,4 4,7 3,1
Zona Rural 1.117 549 568 0,967 17,0 55,3 27,7 3,7 6,8
Zubikurtze 2.364 1.179 1.185 0,995 22,3 62,4 15,2 7,5 3,6
Arrigorriaga 11.680 5.653 6.027 0,938 17,4 60,9 21,7 1,0 5,6
Abusu/LaPeña 3.425 1.683 1.742 0,966 17,5 59,3 23,2 0,9 7,3
Atxukarro-Lanbarketa 1.115 535 580 0,922 18,5 61,7 19,8 2,1 8,8
Centro-Casco 2.220 1.052 1.168 0,901 13,7 58,0 28,3 1,4 7,5
Santo Cristo 2.768 1.340 1.428 0,938 20,9 60,9 18,2 0,8 3,4
Urgoiti 2.152 1.043 1.109 0,940 16,1 66,0 17,8 0,5 2,4
Barakaldo 100.200 48.077 52.123 0,922 16,7 58,8 24,5 1,2 9,1
Arteagabeitia 4.822 2.289 2.533 0,904 14,3 52,1 33,7 1,0 7,4
Beurko 5.425 2.571 2.854 0,901 16,2 58,0 25,7 1,7 5,7
Burceña 2.552 1.285 1.267 1,014 19,2 60,4 20,4 1,1 13,6
Cruces 8.763 4.169 4.594 0,907 15,6 59,9 24,5 1,1 12,9
El Carmen 10.826 5.324 5.502 0,968 19,9 63,2 16,9 1,4 9,3
Errekatxo/El Regato 3.213 1.617 1.596 1,013 23,4 64,2 12,4 1,0 6,6
Fueros 9.380 4.335 5.045 0,859 14,9 59,2 25,9 1,1 13,8
La Paz 3.706 1.790 1.916 0,934 13,3 52,0 34,8 1,2 5,5
Landaburu 3.380 1.577 1.803 0,875 12,6 55,9 31,4 0,7 8,2
Larrea 2.466 1.188 1.278 0,930 17,5 63,0 19,5 0,9 12,9
Lasesarre 3.559 1.692 1.867 0,906 14,5 57,1 28,4 1,4 10,7
Llano 3.879 1.868 2.011 0,929 15,5 55,3 29,2 0,7 7,5
Lutxana 3.778 1.930 1.848 1,044 19,7 65,4 15,0 1,5 9,8
Retuerto 5.807 2.858 2.949 0,969 20,3 58,1 21,7 1,4 6,6
Rontegui 5.725 2.675 3.050 0,877 15,4 59,8 24,8 1,5 11,1
San Vicente 14.942 7.153 7.789 0,918 16,3 56,9 26,7 0,7 5,5
Santa Teresa 4.011 1.863 2.148 0,867 15,9 58,9 25,2 1,5 13,4
Zuazo 3.966 1.893 2.073 0,913 16,8 58,0 25,2 1,2 6,8
Basauri 40.323 19.434 20.889 0,930 14,5 57,5 28,0 1,7 8,6
Ariz 5.809 2.774 3.035 0,914 13,7 58,5 27,8 2,0 8,8
Arizgoiti 2.667 1.281 1.386 0,924 14,0 52,8 33,2 1,4 6,5
Basozelai 2.668 1.320 1.348 0,979 17,8 60,5 21,7 1,1 9,0
Bentakoiko 3.212 1.562 1.650 0,947 13,7 58,9 27,4 1,6 6,6
Berriotxoa-Soloarte 4.924 2.282 2.642 0,864 13,0 57,6 29,4 1,5 9,5
Careaga 2.205 1.075 1.130 0,951 13,9 58,5 27,6 2,3 10,2
El Calero 4.230 2.057 2.173 0,947 13,1 53,8 33,1 1,8 7,4
Estación 1.063 530 533 0,994 16,9 56,4 26,6 1,9 13,5
Hernán Cortes 1.690 841 849 0,991 14,9 65,1 20,1 1,9 12,1
Matadero 839 387 452 0,856 15,9 57,8 26,3 1,5 10,1
Pozokoetxe 3.723 1.765 1.958 0,901 15,2 55,1 29,7 1,2 6,8
San Miguel 2.879 1.440 1.439 1,001 18,2 60,0 21,8 1,3 5,2
San Pedro 1.530 717 813 0,882 14,7 59,9 25,4 3,1 12,2
Urbi 1.991 976 1.015 0,962 12,7 55,2 32,1 2,7 11,0
Virgen de Begoña 893 427 466 0,916 15,1 54,0 30,9 0,3 7,5
Bermeo 17.104 8.403 8.701 0,966 17,3 58,3 24,4 3,1 8,7
Aren-Ondo 853 408 445 0,917 14,2 52,6 33,2 3,6 4,5
Casco Viejo 3.277 1.614 1.663 0,971 15,2 63,8 21,0 2,8 14,1
Diseminado 750 383 367 1,044 15,9 54,0 30,1 1,2 1,3
Errene-Zubi 1.917 929 988 0,940 15,1 61,6 23,3 2,1 5,8
Erribera 1.509 758 751 1,009 16,2 57,1 26,7 3,6 13,2
Esparru 1.748 828 920 0,900 17,6 49,8 32,6 1,7 7,1
Kurtzio 1.314 641 673 0,952 16,8 57,5 25,6 2,9 12,4
Morondo 3.582 1.782 1.800 0,990 22,9 59,7 17,3 5,1 6,1
Portale 1.167 554 613 0,904 17,1 54,8 28,2 2,4 7,4
Tala 987 506 481 1,052 14,2 59,2 26,6 2,7 8,1
Bilbao 346.933 164.407 182.526 0,901 15,2 59,4 25,4 1,3 11,3
Abando 23.882 10.979 12.903 0,851 15,5 56,8 27,7 1,3 7,7
Altamira 2.044 972 1.072 0,907 17,2 61,1 21,7 2,3 15,9
Ametzola 12.041 5.386 6.655 0,809 13,8 60,2 26,0 1,0 14,2
Arabella 1.649 803 846 0,949 18,3 65,9 15,8 4,2 17,9
Arangoiti 4.387 2.142 2.245 0,954 15,7 60,2 24,0 1,1 14,9
Atxuri 5.666 2.808 2.858 0,983 15,9 63,6 20,5 2,1 12,5
Basurtu 14.691 6.723 7.968 0,844 15,0 57,0 28,0 1,0 6,9
Begoña 4.485 2.093 2.392 0,875 13,4 48,8 37,9 0,8 5,8
Bilbao la Vieja 4.056 2.021 2.035 0,993 17,8 68,5 13,7 1,9 13,2
Bolueta 5.875 3.000 2.875 1,043 20,3 60,4 19,2 1,4 15,3
Casco Viejo 7.216 3.482 3.734 0,933 13,2 68,0 18,8 2,1 12,8
Castaños 5.378 2.402 2.976 0,807 11,7 54,7 33,6 1,3 6,4
Ciudad Jardín 553 275 278 0,989 15,4 61,3 23,3 1,8 4,5
Errekaldeberri 18.417 9.515 8.902 1,069 14,8 64,2 21,0 0,8 18,6
Ibarrekolanda 10.625 4.941 5.684 0,869 14,0 54,6 31,5 1,0 8,2
Indautxu 26.916 12.031 14.885 0,808 14,9 55,8 29,3 0,9 5,3
Iralabarri 11.760 5.535 6.225 0,889 14,4 62,3 23,3 1,3 17,4
Iturralde 5.729 2.694 3.035 0,888 14,4 62,6 23,0 1,8 13,0
Iturrigorri-Peñascal 1.773 902 871 1,036 16,8 64,2 19,0 1,5 19,5
La Peña 7.642 3.713 3.929 0,945 16,0 60,2 23,8 1,1 10,5
La Ribera 361 190 171 1,111 13,0 67,9 19,1 1,7 10,8
Larraskitu 3.282 1.637 1.645 0,995 17,2 65,2 17,6 1,1 15,2
Masustegi-Monte Caramelo 3.996 1.913 2.083 0,918 16,2 64,4 19,3 2,1 8,9
Matiko 5.170 2.413 2.757 0,875 13,6 60,0 26,4 1,7 11,8
Miribilla 8.920 4.446 4.474 0,994 27,6 63,1 9,2 0,5 3,1
Olabeaga 1.338 664 674 0,985 14,1 68,0 17,9 1,6 10,3
Otxarkoaga 10.475 5.187 5.288 0,981 18,7 61,2 20,1 1,5 18,2
San Adrián 5.404 2.585 2.819 0,917 14,9 58,9 26,2 1,1 10,6
San Francisco 6.810 3.663 3.147 1,164 13,5 71,9 14,6 1,8 30,6
San Ignacio 14.005 6.596 7.409 0,890 15,5 60,8 23,7 1,0 9,5
San Pedro de Deustu 19.732 9.036 10.696 0,845 13,7 55,5 30,8 0,9 8,4
Santutxu 30.852 14.244 16.608 0,858 13,9 56,8 29,3 1,8 11,3
Solokoetxe 5.184 2.447 2.737 0,894 14,2 60,3 25,5 1,8 12,6
Txurdinaga 14.778 6.978 7.800 0,895 13,5 57,3 29,2 0,8 4,1
Uretamendi 2.580 1.308 1.272 1,028 15,1 64,5 20,4 1,4 20,6
Uribarri 12.659 5.960 6.699 0,890 14,3 59,9 25,8 1,4 12,3
Zabala 5.465 2.702 2.763 0,978 17,2 63,0 19,8 1,9 24,3
Zorrotza 11.101 5.378 5.723 0,940 14,8 58,5 26,7 1,0 12,6
Zurbaran 10.036 4.643 5.393 0,861 14,2 55,4 30,5 1,2 11,1
Durango 30.165 14.668 15.497 0,947 18,2 60,5 21,3 1,3 8,9
Aramotz 3.507 1.704 1.803 0,945 22,8 63,5 13,7 2,1 5,3
Casco Viejo 2.049 1.028 1.021 1,007 16,9 67,0 16,1 2,1 20,7
Ensanche 2.249 1.040 1.209 0,860 20,0 57,2 22,8 1,1 11,6
Erretentxu 2.170 1.090 1.080 1,009 16,4 60,6 23,0 2,5 13,4
Landako 5.866 2.864 3.002 0,954 18,1 61,2 20,7 0,6 4,3
Magdalena 3.270 1.577 1.693 0,931 13,5 55,8 30,7 1,1 10,8
San Fausto 2.162 1.129 1.033 1,093 20,5 66,4 13,1 1,9 14,6
San Ignacio 3.094 1.457 1.637 0,890 16,5 56,9 26,7 1,0 8,4
San Roque 2.684 1.288 1.396 0,923 16,4 57,9 25,7 0,9 5,8
Tabira 3.114 1.491 1.623 0,919 20,7 60,5 18,8 1,2 6,2
Erandio 24.209 11.620 12.589 0,923 16,7 59,7 23,6 1,3 7,4
Arriaga 512 260 252 1,032 14,6 64,3 21,1 2,1 5,3
Astrabudua 10.148 4.864 5.284 0,921 15,9 58,3 25,7 1,1 6,3
Asua 680 355 325 1,092 14,9 65,7 19,4 0,6 9,0
Bekoetxe 1.027 480 547 0,878 21,9 57,9 20,2 2,4 8,0
Casco Viejo 2.291 1.105 1.186 0,932 18,2 62,5 19,3 1,5 10,7
Ensanche 3.671 1.728 1.943 0,889 16,6 62,6 20,8 1,8 8,4
Erandiogoikoa 873 416 457 0,910 19,5 63,0 17,5 0,8 1,7
Los Chimbos 1.982 927 1.055 0,879 14,0 52,6 33,4 0,9 6,5
Lutxana-Enekuri 845 456 389 1,172 22,7 64,1 13,1 1,5 9,8
Ribera 1.399 650 749 0,868 16,2 62,4 21,4 0,6 10,9
Santi Mami 781 379 402 0,943 17,4 53,5 29,1 0,8 4,6
Ermua 15.558 7.711 7.847 0,983 16,2 56,5 27,3 0,8 8,9
Casco 3.414 1.681 1.733 0,970 14,9 53,0 32,0 0,7 8,6
Grupo Santiago 1.386 695 691 1,006 13,5 58,3 28,2 0,4 10,2
Ongaray 1.627 802 825 0,972 17,5 58,8 23,7 1,2 9,5
San Antonio 1.446 691 755 0,915 13,6 53,5 32,9 0,9 10,5
San Lorenzo 1.097 530 567 0,935 17,3 55,4 27,3 1,9 12,9
San Pelayo 4.826 2.404 2.422 0,993 15,4 56,7 28,0 0,8 6,6
Santa Ana 1.762 908 854 1,063 22,9 62,5 14,6 0,2 10,4
Etxebarri 11.901 5.877 6.024 0,976 22,9 60,7 16,4 0,5 3,2
Doneztebe 5.796 2.859 2.937 0,973 26,4 60,8 12,8 0,4 3,2
Kukullaga 3.671 1.808 1.863 0,970 20,3 61,1 18,6 0,4 2,4
Legizamon 449 226 223 1,013 15,1 65,9 18,9 0,4 8,9
San Antonio 1.985 984 1.001 0,983 19,6 58,2 22,2 0,8 3,3
Galdakao 24.788 12.123 12.665 0,957 15,6 57,6 26,9 1,1 4,8
Bengoetxe 2.766 1.405 1.361 1,032 16,6 59,4 24,0 1,8 6,9
Elexalde 726 374 352 1,063 17,4 56,6 26,0 1,0 6,3
Kurtzea 9.636 4.559 5.077 0,898 14,0 52,1 33,9 0,9 3,8
Oinkina 162 92 70 1,314 13,6 57,4 29,0 0,0 9,3
Olaberrieta-Aperribai 1.789 919 870 1,056 17,0 65,4 17,6 1,9 8,6
Plazakoetxe 2.313 1.113 1.200 0,928 14,4 59,2 26,3 0,9 4,8
Tximelarre 1.102 548 554 0,989 16,5 62,1 21,4 1,6 7,1
Urreta 2.420 1.184 1.236 0,958 15,8 57,5 26,7 0,5 3,1
Urtebieta 2.064 1.008 1.056 0,955 17,1 63,1 19,8 2,4 4,8
Zabalea 1.810 921 889 1,036 19,4 65,1 15,4 0,5 3,1
Gernika-Lumo 16.889 8.081 8.808 0,917 18,8 56,5 24,7 5,8 6,5
Casas Sindicatos-Hospital 1.329 623 706 0,882 18,4 53,8 27,8 3,8 7,8
Casco Histórico 1.105 526 579 0,908 16,1 56,1 27,8 5,5 7,2
Errenteria 2.469 1.201 1.268 0,947 18,8 56,7 24,5 9,0 5,9
Lumo 2.266 1.119 1.147 0,976 25,2 57,8 17,1 3,0 2,8
Lurgorri-Cementerio 3.172 1.556 1.616 0,963 22,4 59,2 18,4 4,4 5,2
Polígono Calzada 1.846 870 976 0,891 15,1 55,4 29,5 6,9 6,7
San Roque-Don Tello 1.138 544 594 0,916 15,4 59,6 25,0 8,4 11,6
Txorroburu 2.348 1.099 1.249 0,880 15,5 53,4 31,1 6,1 7,1
Zona C/Bizkaia 1.216 543 673 0,807 15,9 54,4 29,8 5,7 9,5
Getxo 75.015 35.037 39.978 0,876 16,3 54,5 29,2 1,3 6,7
Algorta 33.553 15.696 17.857 0,879 16,7 55,6 27,7 1,7 6,7
Andra Mari 9.525 4.566 4.959 0,921 15,5 52,9 31,6 1,0 3,5
Las Arenas 24.803 11.417 13.386 0,853 15,4 53,0 31,6 0,9 8,5
Neguri 7.134 3.358 3.776 0,889 18,3 57,1 24,6 1,2 5,3
Leioa 32.495 15.798 16.697 0,946 18,6 58,9 22,5 0,8 6,4
Centro-Iparraguirre 1.702 828 874 0,947 18,0 56,1 26,0 0,9 7,4
Elexalde 6.624 3.242 3.382 0,959 20,5 61,4 18,1 0,9 4,1
Ensanche 3.981 1.926 2.055 0,937 18,6 59,5 21,9 0,7 7,5
Ibaiondo 1.758 840 918 0,915 14,4 57,2 28,4 1,1 12,6
Iturribide 767 355 412 0,862 16,7 53,8 29,5 1,4 9,8
Lamiako 2.189 1.048 1.141 0,918 20,9 61,6 17,5 1,1 7,9
Los Pinos 3.185 1.507 1.678 0,898 14,1 52,7 33,2 0,9 7,9
Monte Ikea 1.346 658 688 0,956 16,0 56,0 28,0 0,7 7,3
Negurigane 5.704 2.827 2.877 0,983 20,8 59,4 19,7 0,9 2,9
Sakoneta 2.074 1.012 1.062 0,953 24,3 60,8 14,9 0,6 6,5
Txorierri 1.024 529 495 1,069 17,9 60,4 21,7 0,5 9,3
Udondo 2.141 1.026 1.115 0,920 12,2 60,2 27,6 0,4 7,7
Mungia 17.772 8.589 9.183 0,935 20,5 59,8 19,7 1,3 8,4
Basozabal 3.972 1.972 2.000 0,986 20,6 58,9 20,5 1,0 3,7
Billela-Atxuri 2.207 1.102 1.105 0,997 21,8 61,2 16,9 1,2 6,6
Casco Urbano 11.593 5.515 6.078 0,907 20,3 59,8 20,0 1,4 10,3
Portugalete 45.150 21.531 23.619 0,912 14,4 56,4 29,2 1,1 7,9
Abaro 3.454 1.626 1.828 0,889 15,4 58,5 26,1 1,9 12,0
Azeta 3.128 1.529 1.599 0,956 10,4 48,1 41,5 0,5 3,8
Buena Vista 5.957 2.932 3.025 0,969 16,0 57,5 26,4 0,8 7,7
Campazar 3.423 1.615 1.808 0,893 14,1 60,6 25,3 1,0 7,4
Casco Viejo 2.099 1.011 1.088 0,929 14,6 60,9 24,5 0,8 10,6
Mugakoa 1.789 855 934 0,915 11,2 47,2 41,6 1,1 3,2
Peñota 2.660 1.209 1.451 0,833 15,0 54,0 31,0 0,5 6,1
Repelega 4.703 2.315 2.388 0,969 18,7 62,2 19,1 1,0 3,6
San Roque 10.472 4.963 5.509 0,901 13,2 56,9 29,9 1,6 9,9
Vista Alegre 5.083 2.369 2.714 0,873 14,9 56,2 29,0 1,1 10,9
Zona Nueva 2.382 1.107 1.275 0,868 12,5 46,9 40,7 0,5 5,9
Santurtzi 46.111 22.084 24.027 0,919 16,2 58,5 25,3 1,0 7,4
Balparda 1.064 546 518 1,054 15,3 66,5 18,1 0,3 7,3
Buena Vista 1.018 514 504 1,020 14,5 60,8 24,7 2,2 6,6
Cabieces 2.959 1.385 1.574 0,880 16,1 59,9 24,1 1,3 5,8
Coscojales 1.487 714 773 0,924 18,2 57,4 24,3 0,8 9,6
Cuesta Hospital 745 376 369 1,019 12,3 44,4 43,2 0,1 5,4
El Bullon 1.394 672 722 0,931 13,1 63,3 23,7 1,2 10,3
El Campon 1.087 511 576 0,887 14,5 44,1 41,4 1,2 4,1
El Cotillo 3.944 1.903 2.041 0,932 19,6 60,4 20,0 0,2 3,0
El Parque 2.767 1.251 1.516 0,825 14,4 52,3 33,3 0,8 6,9
Fontuso 1.674 786 888 0,885 14,3 62,0 23,7 0,9 11,4
Kai-Alde 3.098 1.420 1.678 0,846 15,9 58,5 25,7 0,7 8,5
La Chicharra 557 254 303 0,838 18,0 56,0 26,0 0,5 4,7
Las Vinas 2.447 1.143 1.304 0,877 15,2 58,5 26,3 1,9 9,2
Lauaxeta 1.350 678 672 1,009 21,6 63,4 15,0 0,6 5,0
Mamariga 9.292 4.521 4.771 0,948 16,6 60,0 23,4 0,8 7,0
Mirabueno 752 370 382 0,969 11,8 63,8 24,3 2,8 9,7
Nafarroa 686 324 362 0,895 17,6 63,3 19,1 2,2 7,3
Peñota 1.370 683 687 0,994 11,3 49,6 39,1 0,7 2,3
Portalada 1.264 612 652 0,939 15,9 58,5 25,6 1,4 8,1
Ranzari 2.374 1.145 1.229 0,932 15,2 58,3 26,5 1,0 5,3
San Juan 1.674 807 867 0,931 21,2 64,2 14,6 3,3 19,6
Torquillas 3.108 1.469 1.639 0,896 15,4 54,6 30,0 0,9 8,8
Sestao 28.019 13.430 14.589 0,921 16,2 58,9 24,9 1,1 13,9
Albiz 2.770 1.295 1.475 0,878 14,9 57,5 27,6 0,4 10,1
Azeta 889 428 461 0,928 12,4 57,6 30,0 0,9 7,9
El Carmen 3.228 1.552 1.676 0,926 16,5 60,0 23,5 1,1 12,4
El Casco 2.694 1.246 1.448 0,860 13,4 53,2 33,4 0,7 8,1
Kueto 3.559 1.697 1.862 0,911 15,8 58,2 25,9 1,4 14,2
La Iberia 2.523 1.282 1.241 1,033 17,6 66,1 16,3 1,4 23,5
La Unión 2.694 1.350 1.344 1,004 18,3 61,3 20,4 1,8 20,2
Markonzaga 4.279 2.007 2.272 0,883 13,7 54,9 31,4 0,6 10,7
Rebonza-Urbinaga 3.675 1.777 1.898 0,936 20,1 60,8 19,1 1,5 14,4
Vista Alegre 1.708 796 912 0,873 17,3 61,5 21,2 0,6 17,0
Sopela 14.017 6.973 7.044 0,990 19,0 62,5 18,4 1,1 3,1
Moreaga 9.110 4.491 4.619 0,972 17,8 60,7 21,5 1,0 2,8
Ugeraga 4.907 2.482 2.425 1,024 21,3 65,9 12,8 1,3 3,5
Valle de Trápaga-Trapagaran 11.630 5.593 6.037 0,926 14,8 58,9 26,3 0,9 4,1
Arkotxa 1.450 692 758 0,913 15,8 57,4 26,8 0,6 5,6
La Arboleda 730 373 357 1,045 11,4 64,7 24,0 1,1 1,9
La Escontrilla 7.824 3.715 4.109 0,904 14,8 57,2 27,9 0,9 3,1
Salcedillo-Trapaga 1.039 531 508 1,045 16,2 69,3 14,5 1,0 9,6
San Andrés 587 282 305 0,925 14,3 58,9 26,7 1,0 6,5
 
GIPUZKOA                  
Andoain 14.732 7.364 7.368 0,999 18,4 57,0 24,6 1,1 7,3
Arrate 1.952 944 1.008 0,937 14,0 50,8 35,2 1,2 7,7
Casco Viejo 2.523 1.244 1.279 0,973 17,3 59,6 23,1 1,5 11,8
Etxeberrietas 3.110 1.590 1.520 1,046 26,8 62,2 11,0 0,6 5,2
Galardi 1.151 569 582 0,978 15,7 52,0 32,3 1,6 3,5
Karrika 1.112 565 547 1,033 15,8 55,8 28,4 1,2 5,8
Leizar 1.184 594 590 1,007 16 53 32 0,8 8
Ondarreta 911 448 463 0,968 15 60 25 1 9
Venta Berri 1.490 740 750 0,987 13 53 34 1 7
Zona Rural 1.299 670 629 1,065 22 61 16 1 7
Arrasate/Mondragón 22.251 10.918 11.333 0,963 17,3 56,1 26,5 0,6 10,8
Altamira 933 451 482 0,936 18,5 49,6 31,8 0,6 5,6
Casco Viejo 1.321 628 693 0,906 15,8 61,7 22,5 0,7 19,7
Ferial 940 426 514 0,829 12,1 51,7 36,2 0,4 7,3
Musakola 2.360 1.175 1.185 0,992 16,0 57,7 26,4 0,4 6,2
Olan 1.090 538 552 0,975 13,2 45,6 41,2 0,6 2,7
Rural 4.258 2.120 2.138 0,992 22,7 60,6 16,7 0,6 12,4
San Andrés 1.733 822 911 0,902 14,7 50,0 35,3 0,9 14,3
San Juan 2.973 1.467 1.506 0,974 18,6 58,0 23,4 0,4 5,1
Santa Marina 1.164 570 594 0,960 17,0 55,7 27,3 1,1 11,0
Santa Teresa 940 493 447 1,103 14,1 61,5 24,4 1,4 18,9
Uribarri 2.252 1.119 1.133 0,988 15,8 57,8 26,4 1,1 16,3
Uribe-Munar 1.015 489 526 0,930 14,9 47,1 38,0 0,1 6,7
Zarugalde 1.272 620 652 0,951 17,8 54,5 27,7 0,3 13,9
Azkoitia 12.084 6.084 6.000 1,014 21,0 58,1 20,9 1,1 10,6
Casco Viejo 3.844 1.940 1.904 1,019 23,1 59,0 17,9 1,9 16,5
Centro 3.001 1.493 1.508 0,990 16,5 57,6 25,9 0,9 6,5
Floreaga 2.483 1.271 1.212 1,049 21,1 58,8 20,1 0,4 9,2
San Martín 2.756 1.380 1.376 1,003 22,9 56,8 20,3 0,7 7,9
Azpeitia 15.431 7.805 7.626 1,023 20,5 56,9 22,6 1,0 8,2
Casco Antiguo 4.662 2.327 2.335 0,997 18,6 60,5 20,9 0,9 11,0
Diseminado Rural 2.176 1.159 1.017 1,140 21,6 55,3 23,1 2,0 6,9
Harzubia 2.282 1.134 1.148 0,988 23,5 56,0 20,6 1,1 11,7
Sanjuandegi 3.231 1.642 1.589 1,033 16,9 52,0 31,1 0,8 6,7
Zona Paulo VI 3.080 1.543 1.537 1,004 24,1 58,6 17,3 0,6 3,6
Beasain 13.915 6.984 6.931 1,008 20,4 57,1 22,5 7,9 7,7
Casco Viejo 4.219 2.106 2.113 0,997 19,0 57,0 24,0 7,0 7,9
Ensanche Moderno 3.916 1.954 1.962 0,996 20,1 54,4 25,5 8,9 5,5
La Portería 2.607 1.327 1.280 1,037 19,7 60,9 19,4 8,0 14,0
Zona Loinaz 3.173 1.597 1.576 1,013 23,1 57,5 19,4 7,7 4,9
Bergara 14.725 7.294 7.431 0,982 17,1 57,6 25,4 1,1 8,6
Bolu 1.517 761 756 1,007 15,1 54,4 30,5 0,8 4,7
Casco Antiguo 1.970 945 1.025 0,922 17,3 62,3 20,4 0,9 11,5
