Evolución de la ratio de emisiones totales de gases de efecto Invernadero per cápita por países (1). 2005-2023

Compartir linkedin Compartir facebook Compartir twitter Compartir bluesky Compartir correo electrónico Excel csv Usar zona central de la pantalla Usar todo el ancho disponible
Departamento de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad
Listado de productos
  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Unión Europea 27 10,4 10,4 10,3 10,0 9,3 9,5 9,2 9,0 8,8 8,5 8,6 8,6 8,6 8,4 8,0 7,4 7,8 7,5 6,9
Alemania 12,0 12,2 11,7 11,8 11,0 11,6 11,3 11,4 11,6 11,0 11,0 10,9 10,7 10,3 9,6 8,8 9,1 8,9 8,1
Austria 11,3 11,0 10,6 10,5 9,7 10,2 9,9 9,5 9,5 9,0 9,1 9,2 9,4 9,0 9,1 8,4 8,7 8,1 7,5
Bélgica 13,8 13,5 13,0 12,9 11,6 12,1 11,1 10,8 10,8 10,2 10,5 10,3 10,2 10,2 10,1 9,3 9,4 8,8 8,3
Bulgaria 8,2 8,3 8,9 8,8 7,7 8,1 8,8 8,3 7,6 8,2 8,7 8,4 8,8 8,3 8,2 7,3 8,3 9,1 7,0
Chipre 12,4 12,5 12,6 12,6 11,9 11,2 10,6 10,0 9,2 9,8 9,8 10,3 10,3 10,1 9,5 9,0 9,0 9,1 9,1
Croacia 6,9 7,0 7,4 7,1 6,7 6,6 6,5 6,2 5,9 5,8 6,0 6,1 6,4 6,2 6,3 6,1 6,3 6,4 6,6
Dinamarca 12,7 14,1 13,1 12,4 11,8 11,8 10,8 10,0 10,2 9,4 8,9 9,1 8,7 8,6 7,9 7,4 7,6 7,2 6,6
Eslovaquia 9,4 9,4 9,0 9,1 8,3 8,4 8,2 7,8 7,7 7,3 7,5 7,5 7,7 7,7 7,3 6,8 7,5 6,8 6,7
Eslovenia 10,3 10,3 10,4 10,7 9,5 9,6 9,6 9,2 8,9 8,1 8,2 8,6 8,6 8,5 8,2 7,5 7,6 7,3 7,0
España 9,9 9,6 9,7 8,8 7,9 7,6 7,5 7,4 6,9 6,9 7,2 6,9 7,1 7,0 6,5 5,7 6,1 6,1 5,6
Estonia 14,2 13,8 16,5 14,9 12,4 15,9 15,9 15,1 16,6 16,0 13,6 14,9 15,7 15,1 10,9 8,5 9,4 10,4 7,9
Finlandia 13,3 15,4 15,0 13,4 12,7 14,1 12,6 11,5 11,5 10,7 10,0 10,5 10,0 10,2 9,5 8,6 8,6 8,2 7,3
Francia 8,8 8,6 8,4 8,2 7,9 7,9 7,5 7,5 7,4 6,9 6,9 6,9 6,9 6,6 6,5 5,8 6,2 5,9 5,5
Grecia 12,4 12,1 12,3 11,9 11,3 10,7 10,5 10,3 9,5 9,2 8,9 8,6 9,0 8,7 8,1 7,1 7,5 7,5 6,9
Hungría 7,7 7,5 7,4 7,2 6,6 6,7 6,6 6,3 6,0 6,0 6,4 6,5 6,7 6,7 6,7 6,5 6,7 6,2 5,7
Irlanda 16,7 16,0 15,4 15,0 13,7 13,5 12,6 12,7 12,5 12,4 12,8 13,1 12,8 12,5 11,9 11,4 11,7 11,2 10,3
Italia 10,3 10,1 9,9 9,6 8,6 8,8 8,6 8,1 7,5 7,2 7,4 7,3 7,2 7,2 7,0 6,4 7,0 7,0 6,5
Letonia 5,0 5,2 5,5 5,3 5,1 5,7 5,4 5,4 5,4 5,4 5,5 5,5 5,6 5,9 5,8 5,5 5,7 5,4 5,3
Lituania 6,7 6,9 7,5 7,3 6,2 6,6 6,9 6,9 6,6 6,6 6,8 6,9 7,0 6,9 7,0 7,0 7,0 6,5 6,2
Luxemburgo 27,8 27,0 25,4 24,6 23,1 23,8 23,0 22,0 20,6 19,2 17,9 17,1 17,1 17,2 17,2 14,3 14,6 12,4 11,6
Malta 7,4 7,5 7,7 7,4 7,0 7,1 7,1 7,5 6,6 6,5 4,8 4,0 4,2 4,1 4,1 4,0 4,0 4,2 4,0
Países Bajos 13,2 12,9 12,7 12,7 12,2 12,9 12,0 11,7 11,6 11,1 11,5 11,4 11,2 10,8 10,4 9,4 9,5 8,6 7,9
Polonia 10,5 10,9 10,9 10,7 10,2 10,7 10,6 10,4 10,3 10,0 10,1 10,4 10,8 10,8 10,2 10,0 10,8 10,4 9,5
Portugal 8,2 7,7 7,5 7,2 6,9 6,5 6,4 6,2 6,1 6,1 6,5 6,4 6,9 6,5 6,1 5,5 5,4 5,4 5,0
República Checa 14,5 14,5 14,6 13,9 13,0 13,3 13,0 12,7 12,2 12,0 12,0 12,1 12,2 11,9 11,4 10,7 11,2 10,6 9,4
Rumanía 7,1 7,2 7,5 7,4 6,4 6,2 6,6 6,5 5,9 5,9 5,9 5,8 6,0 6,1 6,0 5,8 6,1 5,8 5,4
Suecia 7,3 7,2 7,1 6,7 6,2 6,8 6,3 5,9 5,7 5,5 5,4 5,3 5,2 5,0 4,9 4,4 4,6 4,2 4,2
 
C.A. de Euskadi (2) 12,1 12,1 12,0 11,6 10,4 10,0 9,3 9,4 8,7 8,7 9,0 8,6 9,1 8,7 8,5 7,5 8,1 8,3 7,3

(1) Calculado como el cociente entre las emisiones totales y la población existente a 1 de Enero. Siendo la población del año de cálculo X la población a 1 de Enero del año X+1

(2) Incluye la electricidad de origen externo como un epígrafe independiente, tal y como permite el IPCC.

Unidades: CO2-eq(t)/habitante = Toneladas equivalentes de CO2 por habitante

Año 2023. Datos provisionales para países europeos

Fecha 25 de Septiembre de 2025

Fuente: Gobierno Vasco. Departamento de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad. Inventario de emisiones de gases de efecto invernadero y Eurostat

Castellano
Ficha de producto
Ficha de producto

Evolución de la ratio de emisiones totales de gases de efecto Invernadero per cápita por países (1). 2005-2023

Operación : 
Inventario de gases de efecto invernadero
Código operación : 
090205
Periodicidad : 
Anual
Periodo de referencia : 
1990-2023
Fecha actualización : 
25/09/2025
Próxima actualización : 
Clase de operación : 
Censo
Formatos disponibles : 
ExcelFormato CSV
Licencia : 
Creative Commons
Permalink : 
https://es.eustat.eus/elementos/tbl0017137_c.html
Metodología : 
Ficha metodológica
Org. responsable : 
Otros organismos : 
Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística

Otros productos estadísticos

Datos

Notas de prensa

Gráficos y visualizaciones

Banco de datos

Microdatos

Metadatos

Códigos y nomenclaturas

Cuestionarios

Información auxiliar

Calendario

Su feedback.   Ayúdenos a adaptar nuestra web a sus necesidades

¿Cómo valora usted la información de esta página?
Muy útil
Útil
Poco útil
Nada útil
¿Tiene alguna sugerencia que hacer?
Si, tengo
Enviar
AENOR AENOR

Eustat - Euskal Estatistika Erakundea - Instituto Vasco de Estadística

Eustat es el organismo público que desarrolla, produce y difunde información estadística oficial de la C.A. de Euskadi

c/Donostia - San Sebastián, 1
01010 Vitoria-Gasteiz
Tfno: (+34) 945017500
Fax: (+34) 945017501
informacion@eustat.eus