| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| C.A. de Euskadi (1) | : | 6,4 | : | 5,6 | : | 4,1 | : | 4,7 |
| | | | | | | | | |
| UE 27 | 9,7 | 9,0 | 7,8 | 7,1 | 6,7 | 6,8 | 6,3 | 6,7 |
| Alemania | 5,7 | 4,7 | 3,7 | 3,4 | 3,0 | 4,4 | 4,3 | 6,1 |
| Austria | 2,9 | 3,3 | 3,4 | 2,8 | 2,7 | 3,0 | 1,8 | 2,3 |
| Belgica | 7,2 | 8,4 | 7,2 | 6,5 | 6,3 | 6,7 | 6,3 | 5,8 |
| Bulgaria | 36,8 | 33,5 | 30,0 | 22,3 | 22,1 | 22,1 | 19,1 | 18,7 |
| Chipre | 7,9 | 6,6 | 6,1 | 3,8 | 3,2 | 3,2 | 2,6 | 2,7 |
| Croacia | 8,4 | 7,3 | 7,1 | 6,1 | 4,6 | 4,4 | 3,5 | 4,0 |
| Dinamarca | 3,2 | 2,6 | 3,6 | 3,5 | 3,8 | 3,5 | 3,1 | 3,2 |
| Eslovaquia | 8,4 | 7,6 | 6,3 | 5,4 | 5,9 | 4,5 | 5,7 | 6,3 |
| Eslovenia | 4,8 | 4,1 | 4,5 | 3,2 | 2,2 | 2,6 | 1,8 | 1,4 |
| España | 7,4 | 8,5 | 8,3 | 8,7 | 7,7 | 8,5 | 8,3 | 7,7 |
| Estonia | 3,5 | 2,2 | 4,0 | 3,1 | 2,6 | 2,3 | 1,9 | 3,3 |
| Finlandia | 1,0 | 1,2 | 1,8 | 2,2 | 1,9 | 1,8 | 1,1 | 1,9 |
| Francia | 6,8 | 6,7 | 6,3 | 6,7 | 7,3 | 7,0 | 5,9 | 7,7 |
| Grecia | 17,6 | 18,4 | 18,3 | 16,1 | 15,8 | 14,9 | 13,9 | 13,9 |
| Hungria | 24,1 | 20,6 | 16,1 | 11,9 | 10,9 | 10,7 | 10,2 | 9,1 |
| Irlanda | 9,4 | 8,0 | 6,9 | 6,1 | 7,1 | 5,7 | 5,1 | 5,8 |
| Italia | 12,1 | 10,1 | 6,6 | 6,5 | 6,4 | 6,2 | 5,9 | 4,5 |
| Letonia | 15,4 | 12,6 | 12,9 | 10,4 | 7,5 | 7,0 | 5,3 | 7,8 |
| Lituania | 14,6 | 15,4 | 14,4 | 12,0 | 9,7 | 8,1 | 6,4 | 6,0 |
| Luxemburgo | 2,5 | 2,0 | 1,9 | 1,6 | 1,4 | 1,7 | 2,4 | 2,0 |
| Malta | 8,2 | 5,2 | 4,3 | 4,7 | 5,0 | 5,1 | 5,4 | 4,9 |
| Países Bajos | 3,2 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,8 | 2,2 | 2,1 | 2,5 |
| Polonia | 7,8 | 5,4 | 5,3 | 4,5 | 3,5 | 2,6 | 2,9 | 2,8 |
| Portugal | 10,9 | 9,1 | 8,0 | 6,6 | 5,6 | 5,4 | 6,0 | 5,3 |
| Republica Checa | 4,5 | 3,5 | 3,4 | 2,4 | 2,1 | 1,9 | 1,8 | 2,1 |
| Rumanía | 34,0 | 35,9 | 32,4 | 28,3 | 24,5 | 25,3 | 23,1 | 24,3 |
| Suecia | 1,1 | 0,7 | 1,0 | 1,4 | 1,5 | 2,0 | 1,4 | 2,3 |
Con datos de la Encuesta de pobreza y desigualdades sociales y Encuesta de necesidades sociales (Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales) y de Eurostat (19-10-2023)
(1) Solo el dato de 2022 de la situación de carencia material y social severa se calcula con la nueva definicion (metodología del 2021).
Fecha 6 de Noviembre de 2023
Fuente: Eustat. Indicadores estructurales