| | Total | Grados | Másteres oficiales | Doctorados |
| | Total | Hombres | Mujeres | Total | Hombres | Mujeres | Total | Hombres | Mujeres | Total | Hombres | Mujeres |
| | | | | | | | | | | | | |
| Total | 72.915 | 33.324 | 39.591 | 61.379 | 27.596 | 33.783 | 6.752 | 3.323 | 3.429 | 4.784 | 2.405 | 2.379 |
| Hasta 24 años | 58.017 | 25.965 | 32.052 | 53.623 | 23.851 | 29.772 | 3.998 | 1.922 | 2.076 | 396 | 192 | 204 |
| 25-29 años | 6.881 | 3.467 | 3.414 | 3.190 | 1.604 | 1.586 | 1.693 | 886 | 807 | 1.998 | 977 | 1.021 |
| 30-34 años | 2.358 | 1.123 | 1.235 | 1.128 | 505 | 623 | 436 | 209 | 227 | 794 | 409 | 385 |
| 35-44 años | 2.716 | 1.251 | 1.465 | 1.524 | 683 | 841 | 365 | 168 | 197 | 827 | 400 | 427 |
| 45-54 años | 1.995 | 995 | 1.000 | 1.248 | 601 | 647 | 194 | 98 | 96 | 553 | 296 | 257 |
| 55-64 años | 748 | 391 | 357 | 511 | 249 | 262 | 60 | 35 | 25 | 177 | 107 | 70 |
| 65 años y más | 200 | 132 | 68 | 155 | 103 | 52 | 6 | 5 | 1 | 39 | 24 | 15 |
| | | | | | | | | | | | | |
| Artes y humanidades | 6.153 | 2.185 | 3.968 | 5.214 | 1.798 | 3.416 | 411 | 161 | 250 | 528 | 226 | 302 |
| Hasta 24 años | 4.036 | 1.201 | 2.835 | 3.846 | 1.145 | 2.701 | 156 | 43 | 113 | 34 | 13 | 21 |
| 25-29 años | 627 | 266 | 361 | 309 | 129 | 180 | 117 | 52 | 65 | 201 | 85 | 116 |
| 30-34 años | 310 | 123 | 187 | 189 | 75 | 114 | 35 | 12 | 23 | 86 | 36 | 50 |
| 35-44 años | 428 | 210 | 218 | 269 | 137 | 132 | 50 | 26 | 24 | 109 | 47 | 62 |
| 45-54 años | 389 | 191 | 198 | 293 | 147 | 146 | 36 | 20 | 16 | 60 | 24 | 36 |
| 55-64 años | 261 | 128 | 133 | 217 | 107 | 110 | 15 | 6 | 9 | 29 | 15 | 14 |
| 65 años y más | 102 | 66 | 36 | 91 | 58 | 33 | 2 | 2 | - | 9 | 6 | 3 |
| | | | | | | | | | | | | |
| Ciencias | 4.597 | 2.220 | 2.377 | 3.074 | 1.445 | 1.629 | 377 | 180 | 197 | 1.146 | 595 | 551 |
| Hasta 24 años | 3.086 | 1.408 | 1.678 | 2.698 | 1.211 | 1.487 | 222 | 113 | 109 | 166 | 84 | 82 |
| 25-29 años | 981 | 492 | 489 | 160 | 88 | 72 | 117 | 47 | 70 | 704 | 357 | 347 |
| 30-34 años | 236 | 134 | 102 | 42 | 26 | 16 | 25 | 11 | 14 | 169 | 97 | 72 |
| 35-44 años | 154 | 85 | 69 | 77 | 47 | 30 | 11 | 8 | 3 | 66 | 30 | 36 |
| 45-54 años | 102 | 67 | 35 | 67 | 46 | 21 | 2 | 1 | 1 | 33 | 20 | 13 |
| 55-64 años | 32 | 28 | 4 | 25 | 22 | 3 | - | - | - | 7 | 6 | 1 |
| 65 años y más | 6 | 6 | - | 5 | 5 | - | - | - | - | 1 | 1 | - |
| | | | | | | | | | | | | |
| Ciencias de la salud | 10.431 | 2.541 | 7.890 | 9.042 | 2.155 | 6.887 | 631 | 125 | 506 | 758 | 261 | 497 |
| Hasta 24 años | 8.202 | 1.841 | 6.361 | 7.705 | 1.760 | 5.945 | 439 | 69 | 370 | 58 | 12 | 46 |
| 25-29 años | 844 | 242 | 602 | 417 | 122 | 295 | 121 | 29 | 92 | 306 | 91 | 215 |
| 30-34 años | 399 | 133 | 266 | 236 | 70 | 166 | 29 | 12 | 17 | 134 | 51 | 83 |
| 35-44 años | 498 | 157 | 341 | 332 | 98 | 234 | 22 | 5 | 17 | 144 | 54 | 90 |
| 45-54 años | 348 | 117 | 231 | 252 | 74 | 178 | 11 | 5 | 6 | 85 | 38 | 47 |
| 55-64 años | 118 | 40 | 78 | 82 | 22 | 60 | 8 | 4 | 4 | 28 | 14 | 14 |
| 65 años y más | 22 | 11 | 11 | 18 | 9 | 9 | 1 | 1 | - | 3 | 1 | 2 |
| | | | | | | | | | | | | |
| Ciencias sociales y jurídicas | 33.955 | 13.980 | 19.975 | 29.659 | 12.161 | 17.498 | 2.962 | 1.208 | 1.754 | 1.334 | 611 | 723 |
| Hasta 24 años | 27.899 | 11.316 | 16.583 | 26.222 | 10.670 | 15.552 | 1.628 | 621 | 1.007 | 49 | 25 | 24 |
| 25-29 años | 2.610 | 1.155 | 1.455 | 1.573 | 699 | 874 | 705 | 325 | 380 | 332 | 131 | 201 |
| 30-34 años | 979 | 423 | 556 | 498 | 214 | 284 | 254 | 104 | 150 | 227 | 105 | 122 |
| 35-44 años | 1.195 | 461 | 734 | 647 | 239 | 408 | 215 | 81 | 134 | 333 | 141 | 192 |
| 45-54 años | 909 | 417 | 492 | 515 | 230 | 285 | 121 | 51 | 70 | 273 | 136 | 137 |
| 55-64 años | 296 | 161 | 135 | 166 | 80 | 86 | 36 | 24 | 12 | 94 | 57 | 37 |
| 65 años y más | 67 | 47 | 20 | 38 | 29 | 9 | 3 | 2 | 1 | 26 | 16 | 10 |
| | | | | | | | | | | | | |
| Ingeniería y arquitectura | 17.779 | 12.398 | 5.381 | 14.390 | 10.037 | 4.353 | 2.371 | 1.649 | 722 | 1.018 | 712 | 306 |
| Hasta 24 años | 14.794 | 10.199 | 4.595 | 13.152 | 9.065 | 4.087 | 1.553 | 1.076 | 477 | 89 | 58 | 31 |
| 25-29 años | 1.819 | 1.312 | 507 | 731 | 566 | 165 | 633 | 433 | 200 | 455 | 313 | 142 |
| 30-34 años | 434 | 310 | 124 | 163 | 120 | 43 | 93 | 70 | 23 | 178 | 120 | 58 |
| 35-44 años | 441 | 338 | 103 | 199 | 162 | 37 | 67 | 48 | 19 | 175 | 128 | 47 |
| 45-54 años | 247 | 203 | 44 | 121 | 104 | 17 | 24 | 21 | 3 | 102 | 78 | 24 |
| 55-64 años | 41 | 34 | 7 | 21 | 18 | 3 | 1 | 1 | - | 19 | 15 | 4 |
| 65 años y más | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | | | | |
| Dobles titulaciones | 3.914 | 1.669 | 2.245 | 3.708 | 1.604 | 2.104 | 206 | 65 | 141 | - | - | - |
| Hasta 24 años | 3.859 | 1.644 | 2.215 | 3.679 | 1.589 | 2.090 | 180 | 55 | 125 | - | - | - |
| 25-29 años | 44 | 21 | 23 | 20 | 11 | 9 | 24 | 10 | 14 | - | - | - |
| 30-34 años | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - |
| 35-44 años | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - |
| 45-54 años | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 55-64 años | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 65 años y más | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
La edad del alumnado está referida a 31 de diciembre de 2023.
El alumnado matriculado en titulaciones dobles se muestra a título informativo y no está incluido en el total para evitar duplicidades. Este alumnado sí se contabiliza en las ramas a las que pertenecen las titulaciones individuales que componen la titulación doble, así como en el total global.
Fecha 31 de Julio de 2025
Fuente: Eustat. Estadística universitaria