HomeTemasPoblaciónTablas estadísticas Población migrante de...

Población migrante de la C.A. de Euskadi por provincia de procedencia según sexo. 01/01/2025

Compartir linkedin Compartir facebook Compartir twitter Compartir bluesky Compartir correo electrónico Excel csv Usar zona central de la pantalla Usar todo el ancho disponible
Eustat-Instituto Vasco de Estadística
Listado de productos
  C.A. de Euskadi Araba/Álava Bizkaia Gipuzkoa
  Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres
 
C.A. de Euskadi 1.314.671 620.080 694.591 193.461 92.097 101.364 711.598 335.374 376.224 409.612 192.609 217.003
 
Albacete 1.246 608 638 277 134 143 648 296 352 321 178 143
Alicante/Alacant 5.266 2.530 2.736 1.260 632 628 2.549 1.178 1.371 1.457 720 737
Almería 1.761 958 803 399 221 178 864 453 411 498 284 214
Araba/Álava 66.595 31.824 34.771 45.959 22.344 23.615 13.897 6.438 7.459 6.739 3.042 3.697
Asturias 5.724 2.581 3.143 1.044 485 559 3.316 1.436 1.880 1.364 660 704
Ávila 3.401 1.612 1.789 758 372 386 1.629 724 905 1.014 516 498
Badajoz 12.241 5.345 6.896 1.091 481 610 6.364 2.767 3.597 4.786 2.097 2.689
Balears, Illes 3.586 1.736 1.850 641 321 320 1.862 883 979 1.083 532 551
Barcelona 12.214 5.679 6.535 2.322 1.114 1.208 5.426 2.552 2.874 4.466 2.013 2.453
Bizkaia 452.940 217.801 235.139 21.385 10.175 11.210 413.733 199.172 214.561 17.822 8.454 9.368
Burgos 38.451 16.917 21.534 13.288 6.216 7.072 20.976 8.863 12.113 4.187 1.838 2.349
Cáceres 18.566 8.314 10.252 5.142 2.381 2.761 6.205 2.718 3.487 7.219 3.215 4.004
Cádiz 3.307 1.578 1.729 811 407 404 1.637 777 860 859 394 465
Cantabria 28.537 13.493 15.044 2.190 1.048 1.142 24.123 11.419 12.704 2.224 1.026 1.198
Castellón/Castelló 1.315 649 666 306 154 152 624 311 313 385 184 201
Ceuta 393 209 184 83 45 38 180 98 82 130 66 64
Ciudad Real 3.280 1.437 1.843 531 221 310 2.048 893 1.155 701 323 378
Córdoba 3.424 1.543 1.881 726 329 397 1.663 725 938 1.035 489 546
Coruña, A 9.307 4.110 5.197 1.194 531 663 6.077 2.662 3.415 2.036 917 1.119
Cuenca 946 440 506 183 85 98 349 164 185 414 191 223
Gipuzkoa 265.012 125.391 139.621 13.644 6.331 7.313 18.532 8.713 9.819 232.836 110.347 122.489
Girona 1.419 705 714 310 152 158 566 282 284 543 271 272
Granada 3.331 1.516 1.815 1.016 477 539 1.488 661 827 827 378 449
Guadalajara 1.261 601 660 249 115 134 626 303 323 386 183 203
Huelva 1.664 749 915 259 121 138 1.055 459 596 350 169 181
Huesca 1.628 809 819 261 123 138 566 264 302 801 422 379
Jaén 3.703 1.693 2.010 941 429 512 1.785 803 982 977 461 516
León 12.076 5.472 6.604 2.820 1.346 1.474 7.203 3.156 4.047 2.053 970 1.083
Lleida 1.264 632 632 285 152 133 473 226 247 506 254 252
Lugo 5.216 2.271 2.945 407 180 227 4.128 1.775 2.353 681 316 365
Madrid 26.715 12.352 14.363 4.967 2.327 2.640 13.415 6.142 7.273 8.333 3.883 4.450
Málaga 5.901 2.762 3.139 1.153 546 607 3.571 1.656 1.915 1.177 560 617
Melilla 443 227 216 116 58 58 225 113 112 102 56 46
Murcia 3.280 1.700 1.580 857 452 405 1.400 723 677 1.023 525 498
Navarra 24.942 11.145 13.797 5.064 2.281 2.783 5.443 2.396 3.047 14.435 6.468 7.967
Ourense 6.795 3.070 3.725 1.256 601 655 3.716 1.669 2.047 1.823 800 1.023
Palencia 12.631 5.405 7.226 2.579 1.203 1.376 7.727 3.184 4.543 2.325 1.018 1.307
Palmas, Las 4.037 1.976 2.061 721 336 385 2.135 1.060 1.075 1.181 580 601
Pontevedra 4.828 2.297 2.531 737 375 362 2.196 1.041 1.155 1.895 881 1.014
Rioja, La 17.550 8.114 9.436 8.382 4.030 4.352 5.788 2.554 3.234 3.380 1.530 1.850
Salamanca 15.535 6.955 8.580 2.423 1.152 1.271 6.942 3.105 3.837 6.170 2.698 3.472
Santa Cruz de Tenerife 3.144 1.534 1.610 560 289 271 1.627 762 865 957 483 474
Segovia 2.574 1.172 1.402 522 244 278 1.091 484 607 961 444 517
Sevilla 3.689 1.604 2.085 737 320 417 1.843 781 1.062 1.109 503 606
Soria 2.792 1.283 1.509 559 265 294 1.413 632 781 820 386 434
Tarragona 1.872 901 971 361 175 186 870 419 451 641 307 334
Teruel 457 222 235 117 50 67 185 90 95 155 82 73
Toledo 2.221 1.079 1.142 471 240 231 1.049 490 559 701 349 352
Valencia/Val?ncia 4.438 2.141 2.297 1.042 510 532 2.142 1.014 1.128 1.254 617 637
Valladolid 9.180 3.864 5.316 1.701 776 925 5.026 2.094 2.932 2.453 994 1.459
Zamora 11.205 4.938 6.267 2.331 1.104 1.227 6.417 2.719 3.698 2.457 1.115 1.342
Zaragoza 5.099 2.372 2.727 1.153 545 608 2.094 964 1.130 1.852 863 989
Extranjero 176.269 83.764 92.505 35.870 17.096 18.774 84.691 40.111 44.580 55.708 26.557 29.151

Fecha 5 de Diciembre de 2025

Fuente: Eustat. Censo de población y viviendas. Estructura de población

Castellano
Ficha de producto
Ficha de producto

Población migrante de la C.A. de Euskadi por provincia de procedencia según sexo. 01/01/2025

Operación : 
Censo de población y viviendas. Estructura de la población
Código operación : 
010154
Periodicidad : 
Semestral
Periodo de referencia : 
01/01/2025
Fecha actualización : 
05/12/2025
Próxima actualización : 
Clase de operación : 
Censo
Formatos disponibles : 
ExcelFormato CSV
Licencia : 
Creative Commons
Permalink : 
https://es.eustat.eus/elementos/tbl0020446_c.html
Metodología : 
Ficha metodológica
Org. responsable : 

Su feedback.   Ayúdenos a adaptar nuestra web a sus necesidades

¿Cómo valora usted la información de esta página?
Muy útil
Útil
Poco útil
Nada útil
¿Tiene alguna sugerencia que hacer?
Si, tengo
Enviar
AENOR AENOR

Eustat - Euskal Estatistika Erakundea - Instituto Vasco de Estadística

Eustat es el organismo público que desarrolla, produce y difunde información estadística oficial de la C.A. de Euskadi

c/Donostia - San Sebastián, 1
01010 Vitoria-Gasteiz
Tfno: (+34) 945017500
Fax: (+34) 945017501
informacion@eustat.eus