Población estudiante de 16 y más años de la C.A. de Euskadi por el nivel de estudios en curso (CNED-P_4 niveles) y la edad, según el sexo. 01/01/2024

Compartir linkedin Compartir facebook Compartir twitter Compartir bluesky Compartir correo electrónico Excel csv Usar zona central de la pantalla Usar todo el ancho disponible
Eustat-Instituto Vasco de Estadística
Listado de productos
  C.A. de Euskadi Total   Araba / Álava Bizkaia Gipuzkoa
  Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres
 
Total 213.854 101.185 112.669 32.100 15.125 16.975 110.893 52.613 58.280 70.861 33.447 37.414
16-19 años 82.226 42.641 39.585 12.085 6.242 5.843 41.238 21.456 19.782 28.903 14.943 13.960
20-24 años 58.677 28.597 30.080 8.339 4.059 4.280 30.609 14.962 15.647 19.729 9.576 10.153
25-29 años 18.702 8.694 10.008 2.701 1.241 1.460 9.961 4.675 5.286 6.040 2.778 3.262
30-44 años 28.323 11.930 16.393 4.917 2.074 2.843 14.723 6.296 8.427 8.683 3.560 5.123
45-54 años 14.753 5.461 9.292 2.555 943 1.612 7.929 2.977 4.952 4.269 1.541 2.728
≥55 años 11.173 3.862 7.311 1.503 566 937 6.433 2.247 4.186 3.237 1.049 2.188
 
Primera etapa de educación secundaria e inferior 16.012 7.758 8.254 3.113 1.537 1.576 8.503 3.972 4.531 4.396 2.249 2.147
16-19 años 2.248 1.436 812 467 304 163 1.179 752 427 602 380 222
20-24 años 2.042 1.271 771 408 264 144 1.074 666 408 560 341 219
25-29 años 1.867 1.091 776 322 198 124 964 548 416 581 345 236
30-44 años 5.355 2.385 2.970 1.110 480 630 2.710 1.158 1.552 1.535 747 788
45-54 años 2.453 958 1.495 417 166 251 1.347 506 841 689 286 403
≥55 años 2.047 617 1.430 389 125 264 1.229 342 887 429 150 279
 
Segunda etapa de educación secundaria y educación postsecundaria no superior 86.063 41.555 44.508 13.346 6.363 6.983 44.551 21.825 22.726 28.166 13.367 14.799
16-19 años 51.532 27.537 23.995 7.831 4.146 3.685 25.959 13.973 11.986 17.742 9.418 8.324
20-24 años 6.451 3.579 2.872 989 569 420 3.542 1.992 1.550 1.920 1.018 902
25-29 años 4.368 1.903 2.465 624 263 361 2.351 1.077 1.274 1.393 563 830
30-44 años 10.908 4.182 6.726 1.871 718 1.153 5.695 2.274 3.421 3.342 1.190 2.152
45-54 años 7.936 2.594 5.342 1.384 438 946 4.305 1.453 2.852 2.247 703 1.544
≥55 años 4.868 1.760 3.108 647 229 418 2.699 1.056 1.643 1.522 475 1.047
 
Educación superior 105.559 49.588 55.971 14.609 6.737 7.872 54.659 25.744 28.915 36.291 17.107 19.184
16-19 años 28.353 13.612 14.741 3.765 1.778 1.987 14.062 6.710 7.352 10.526 5.124 5.402
20-24 años 49.853 23.556 26.297 6.869 3.186 3.683 25.857 12.224 13.633 17.127 8.146 8.981
25-29 años 12.006 5.462 6.544 1.629 710 919 6.448 2.956 3.492 3.929 1.796 2.133
30-44 años 10.536 4.687 5.849 1.545 677 868 5.705 2.599 3.106 3.286 1.411 1.875
45-54 años 3.620 1.653 1.967 599 273 326 1.924 906 1.018 1.097 474 623
≥55 años 1.191 618 573 202 113 89 663 349 314 326 156 170
 
Educación no formal 6.220 2.284 3.936 1.032 488 544 3.180 1.072 2.108 2.008 724 1.284
16-19 años 93 56 37 22 14 8 38 21 17 33 21 12
20-24 años 331 191 140 73 40 33 136 80 56 122 71 51
25-29 años 461 238 223 126 70 56 198 94 104 137 74 63
30-44 años 1.524 676 848 391 199 192 613 265 348 520 212 308
45-54 años 744 256 488 155 66 89 353 112 241 236 78 158
≥55 años 3.067 867 2.200 265 99 166 1.842 500 1.342 960 268 692

Fecha 30 de Septiembre de 2025

Fuente: Eustat. Censo de población y viviendas. Educación

Castellano
Ficha de producto
Ficha de producto

Población estudiante de 16 y más años de la C.A. de Euskadi por el nivel de estudios en curso (CNED-P_4 niveles) y la edad, según el sexo. 01/01/2024

Operación : 
Censo de población y viviendas. Educación
Código operación : 
040606
Periodicidad : 
Anual
Periodo de referencia : 
01/01/2024
Fecha actualización : 
30/09/2025
Próxima actualización : 
Clase de operación : 
Censo
Formatos disponibles : 
ExcelFormato CSV
Licencia : 
Creative Commons
Permalink : 
https://es.eustat.eus/elementos/tbl0021284_c.html
Metodología : 
Ficha metodológica
Org. responsable : 

Su feedback.   Ayúdenos a adaptar nuestra web a sus necesidades

¿Cómo valora usted la información de esta página?
Muy útil
Útil
Poco útil
Nada útil
¿Tiene alguna sugerencia que hacer?
Si, tengo
Enviar
AENOR AENOR

Eustat - Euskal Estatistika Erakundea - Instituto Vasco de Estadística

Eustat es el organismo público que desarrolla, produce y difunde información estadística oficial de la C.A. de Euskadi

c/Donostia - San Sebastián, 1
01010 Vitoria-Gasteiz
Tfno: (+34) 945017500
Fax: (+34) 945017501
informacion@eustat.eus