Población de la C.A. de Euskadi por entidades de población de Álava, según el nivel de formación. 01/01/2024

Compartir linkedin Compartir facebook Compartir twitter Compartir bluesky Compartir correo electrónico Excel csv Usar zona central de la pantalla Usar todo el ancho disponible
Eustat-Instituto Vasco de Estadística
Listado de productos
  Total Primera etapa de educación secundaria e inferior Segunda etapa de educación secundaria y educación postsecundaria no superior Educación superior
Alegría-Dulantzi 3.170 1.468 566 1.136
0001 Alegría-Dulantzi 3.043 1.417 538 1.088
0002 Egileta 127 51 28 48
Amurrio 10.413 4.733 1.592 4.088
0001 Aloria 26 8 8 10
0002 Amurrio 8.760 4.013 1.333 3.414
0003 Artomaña 67 28 12 27
0005 Baranbio 136 51 24 61
0006 Delika 158 69 26 63
0007 Larrinbe 246 99 29 118
0008 Lekamaña 45 22 7 16
0009 Lezama 246 100 52 94
0010 Bergantza-Onsoño 22 13 2 7
0011 Saratxo 95 33 10 52
0012 Tertanga 83 32 17 34
0013 Abiaga-Orue 56 25 7 24
0014 Aldaiturriaga-Mendigorri-Mendixur 92 45 13 34
0015 Arenalde-Mendiko 37 18 7 12
0016 Aresketa-Etxegoien-Lexarraga 96 56 8 32
0017 Bideko-Mendi-Ugartebetxi 35 17 4 14
0018 Larrabide-Ugarte-Uskategi 52 30 3 19
0019 Letobe-Lucas Rey 29 12 4 13
0020 Olakoibar-Sagarribai-Urieta-Zabalibar 57 25 13 19
0021 San Roke 75 37 13 25
Aramaio 1.416 507 241 668
0001 Arexola 56 23 8 25
0002 Azkoaga 146 42 27 77
0003 Barajuen 77 37 7 33
0004 Etxaguen 13 8 1 4
0005 Gantzaga 24 11 3 10
0006 Ibarra 848 291 160 397
0007 Oleta 113 39 18 56
0008 Untzilla 65 27 7 31
0009 Uribarri 74 29 10 35
Artziniega 1.917 856 340 721
0001 Artziniega 1.785 801 312 672
0002 Campijo 12 8 1 3
0003 Gordeliz 35 17 4 14
0004 Mendieta 10 3 2 5
0005 Retes de Tudela/Erretes Tudela 33 10 9 14
0006 Santa Koloma 12 7 4 1
0007 Sojoguti/Soxoguti 30 10 8 12
Armiñón 238 102 46 90
0001 Armiñón 118 54 23 41
0002 Estavillo 120 48 23 49
Arrazua-Ubarrundia 1.082 416 180 486
0001 Arroiabe 98 47 13 38
0002 Arzubiaga 16 8 2 6
0003 Betolaza 24 9 6 9
0004 Ziriano 12 5 1 6
0005 Durana 401 153 63 185
0006 Landa 39 20 12 7
0007 Luko 61 16 10 35
0008 Mendibil 44 16 9 19
0009 Nanclares de Ganboa/Langara Ganboa 15 3 2 10
0010 Ullíbarri-Gamboa 76 25 11 40
0011 Zurbano/Zurbao 296 114 51 131
Asparrena 1.641 803 287 551
0001 Albeiz/Albéniz 79 31 16 32
0002 Ametzaga Asparrena 38 17 6 15
0003 Andoin 22 14 4 4
0004 Araia 1.251 631 219 401
0005 Arriola 50 21 7 22
0006 Egino 69 30 12 27
0007 Gordoa 37 17 6 14
0008 Ibarguren 16 8 3 5
0009 Ilarduia 61 22 13 26
0010 Urabain 18 12 1 5
Ayala/Aiara 2.905 1.220 513 1.172
0001 Agiñaga 22 11 4 7
0002 Añes 19 13 3 3
0003 Beotegi 63 16 7 40
0004 Costera/Opellora 29 17 7 5
0005 Etxegoien 23 9 2 12
0006 Erbi 10 6 1 3
0007 Izoria 173 51 39 83
0008 Lejarzo/Lexartzu 17 9 4 4
0010 Luiaondo 1.214 503 239 472
0011 Llanteno 104 46 18 40
0012 Madaria 7 3 2 2
0013 Maroño 28 16 5 7
0014 Menagarai 153 61 22 70
0015 Menoio 32 10 5 17
0016 Murga 129 56 29 44
0017 Ozeka 14 5 4 5
0018 Olabezar 74 31 12 31
0019 Quejana/Kexaa 33 13 3 17
0020 Arespalditza/Respaldiza 488 220 68 200
0021 Retes de Llanteno 62 22 9 31
0022 Salmantón 30 21 5 4
0023 Soxo/Sojo 44 23 8 13
0024 Zuaza/Zuhatza 137 58 17 62
Baños de Ebro/Mañueta 321 187 50 84
0001 Baños de Ebro/Mañueta 321 187 50 84
Barrundia 910 334 121 455
0001 Audikana 20 8 3 9
0002 Dallo 21 12 4 5
0003 Etxabarri-Urtupiña 53 19 9 25
0004 Elgea 52 13 10 29
0005 Etura 71 25 11 35
0007 Gebara 64 23 6 35
0008 Heredia 70 30 6 34
0009 Hermua 53 22 8 23
0010 Larrea 103 37 13 53
0011 Marieta-Larrintzar 77 31 13 33
0012 Maturana 44 8 9 27
0013 Mendixur/Mendíjur 46 21 8 17
0014 Ozaeta 227 82 21 124
0017 Barrundia 9 3 . 6
Berantevilla 512 228 86 198
0001 Berantevilla 354 151 64 139
0002 Escanzana 6 2 2 2
0003 Lacervilla 22 13 4 5
0004 Lacorzanilla 11 6 . 5
0005 Mijancas 35 20 2 13
0006 Santa Cruz del Fierro 58 16 11 31
0007 Santurde 17 13 2 2
0008 Tobera 9 7 1 1
Bernedo 553 241 97 215
0001 Angostina 18 7 3 8
0002 Arluzea 34 10 10 14
0003 Bernedo 186 88 38 60
0006 Markinez 62 19 10 33
0007 Navarrete 34 17 8 9
0008 Okina 31 22 5 4
0009 Kintana 26 10 5 11
0010 San Román de Campezo/Durruma Kanpezu 25 13 2 10
0011 Urarte 42 11 5 26
0012 Urturi 72 31 11 30
0013 Villafría 23 13 . 10
Campezo/Kanpezu 1.122 546 199 377
0001 Antoñana 145 62 29 54
0002 Bujanda 24 10 6 8
0003 Orbiso 80 36 12 32
0004 Oteo 29 12 4 13
0005 Santa Cruz de Campezo/Santikurutze Kanpezu 844 426 148 270
Zigoitia 1.861 652 270 939
0001 Acosta/Okoizta 77 33 15 29
0002 Apodaka 159 55 18 86
0003 Berrikano 162 53 17 92
0004 Buruaga 60 20 10 30
0005 Zestafe 34 17 . 17
0006 Etxaguen (Zigoitia) 72 13 12 47
0007 Etxabarri-Ibiña 336 120 57 159
0008 Eribe 69 21 16 32
0009 Gopegi 289 113 43 133
0010 Larrinoa 33 14 4 15
0011 Letona 37 9 5 23
0012 Manurga 81 25 13 43
0013 Mendarozketa 45 21 2 22
0014 Murua 165 58 26 81
0015 Olano 24 3 3 18
0016 Ondategi 161 57 21 83
0017 Zaitegi 40 18 7 15
0018 Diseminados de Zigoitia 17 2 1 14
Kripan 184 91 29 64
0001 Kripan 184 91 29 64
Kuartango 393 179 72 142
0001 Anda 34 14 8 12
0002 Andagoia 20 14 3 3
0003 Aprikano 17 9 4 4
0004 Artxua 6 2 1 3
0005 Arriano 8 3 2 3
0006 Katadiano 13 8 1 4
0007 Etxabarri-Kuartango 18 9 3 6
0008 Guillarte 6 1 2 3
0010 Jokano 33 13 5 15
0011 Luna 8 5 1 2
0013 Santa Eulalia 10 5 2 3
0014 Sendadiano 21 9 5 7
0016 Uribarri-Kuartango 12 6 1 5
0017 Urbina de Basabe 4 . 2 2
0018 Urbina Eza 17 4 2 11
0019 Villamanca 10 4 3 3
0020 Zuhatzu-Kuartango 156 73 27 56
Elburgo/Burgelu 668 231 117 320
0001 Añua 71 28 13 30
0002 Arbulu 99 37 22 40
0003 Argomaniz 195 46 40 109
0004 Elburgo/Burgelu 191 88 20 83
0005 Gazeta 55 18 10 27
0006 Hijona/Ixona 57 14 12 31
Elciego 996 503 166 327
0001 Elciego 996 503 166 327
Elvillar/Bilar 327 202 60 65
0001 Elvillar/Bilar 327 202 60 65
Iruraiz-Gauna 591 213 111 267
0001 Azilu 28 9 6 13
0002 Alaitza 73 25 19 29
0003 Arrieta 41 17 9 15
0004 Erentxun 86 35 22 29
0005 Ezkerekotxa 54 16 11 27
0006 Gazeo 56 18 12 26
0007 Gauna 74 29 8 37
0008 Gereñu 37 14 3 20
0009 Jauregi 7 3 3 1
0010 Langarika 41 16 8 17
0011 Trokoniz 94 31 10 53
Labastida/Bastida 1.648 886 258 504
0001 Labastida/Bastida 1.527 836 236 455
0002 Salinillas de Buradon/Gatzaga Buradon 121 50 22 49
Lagrán 181 76 35 70
0001 Lagran 108 42 21 45
0002 Pipaon 45 24 10 11
0003 Villaverde 28 10 4 14
Laguardia 1.568 808 229 531
0001 Campillar (El) 21 13 3 5
0002 Laguardia 1.405 728 205 472
0003 Laserna 51 23 6 22
0004 Páganos 91 44 15 32
Lanciego/Lantziego 740 449 93 198
0001 Assa 48 34 7 7
0002 Lanciego/Lantziego 636 389 73 174
0003 Viñaspre/Biasteri 56 26 13 17
Lapuebla de Labarca 866 495 135 236
0001 Lapuebla de Labarca 866 495 135 236
Leza 213 112 38 63
0001 Leza 213 112 38 63
Laudio/Llodio 18.093 8.432 2.841 6.820
0001 Laudio/Llodio 18.093 8.432 2.841 6.820
Arraia-Maeztu 827 380 145 302
0002 Apéllaniz/Apinaiz 110 54 19 37
0004 Atauri 30 12 6 12
0005 Azaceta 72 39 8 25
0007 Korres 29 11 8 10
0010 Maeztu/Maestu 339 146 61 132
0012 Onraita/Erroeta 19 8 4 7
0013 Róitegui/Erroitegi 27 14 4 9
0014 Sabando 49 16 9 24
0101 Aletxa 51 26 9 16
0102 Arenaza/Areatza 4 2 1 1
0103 Cicujano/Zekuiano 11 7 . 4
0104 Ibisate 5 4 1 .
0105 Leorza/Elortza 18 4 4 10
0106 Musitu 10 6 2 2
0201 Vírgala Mayor/Birgara Goien 47 27 8 12
0202 Vírgala Menor/Birgara Barren 6 4 1 1
Moreda de Álava/Moreda Araba 258 111 40 107
0001 Moreda de Álava/Moreda Araba 258 111 40 107
Navaridas 231 137 28 66
0001 Navaridas 231 137 28 66
Okondo 1.168 527 183 458
0001 Irabien 825 379 127 319
0004 Ugalde 110 46 17 47
0005 Billatxika 161 77 24 60
0007 Aretxaga 72 25 15 32
Oyón-Oion 3.582 2.191 497 894
0001 Barriobusto/Gorrebusto 80 48 12 20
0002 Labraza 97 38 12 47
0003 Oyón-Oion 3.405 2.105 473 827
Peñacerrada-Urizaharra 325 114 71 140
0001 Baroja 51 24 9 18
0002 Faido/Faidu 16 9 1 6
0003 Loza 18 14 1 3
0004 Montoria 25 11 1 13
0005 Payueta/Pagoeta 69 18 23 28
0006 Peñacerrada-Urizaharra 146 38 36 72
Erriberagoitia/Ribera Alta 891 363 164 364
0001 Antezana de la Ribera 46 20 7 19
0002 Anuntzeta/Anúcita 74 30 13 31
0003 Arbigano 24 6 8 10
0004 Arreo 5 3 1 1
0005 Artaza/Artatza 11 3 . 8
0006 Barrón 18 9 4 5
0007 Basquiñuelas 6 4 . 2
0008 Caicedo-Sopeña 33 17 5 11
0009 Castillo Sopeña 4 . 1 3
0010 Escota/Axkoeta 23 8 3 12
0011 Hereña 24 10 2 12
0012 Lasierra 17 7 1 9
0013 Leciñana de la Oca 15 11 . 4
0015 Morillas 30 7 5 18
0016 Nuvilla 10 5 1 4
0017 Ormijana 45 25 10 10
0018 Paul 66 31 11 24
0019 Pobes 161 54 34 73
0020 San Miguel 11 2 3 6
0021 Subijana-Morillas 79 33 19 27
0022 Tuyo 100 46 14 40
0023 Viloria 18 12 4 2
0024 Villabezana 35 11 10 14
0025 Villaluenga 25 6 6 13
0026 Villambrosa 11 3 2 6
Ribera Baja/Erriberabeitia 1.582 706 271 605
0001 Igay 16 6 1 9
0002 Manzanos 220 97 54 69
0003 Melledes 47 31 12 4
0004 Quintanilla de la Ribera 21 16 1 4
0005 Rivabellosa 1.254 544 198 512
0006 Rivaguda 24 12 5 7
Añana 167 77 29 61
0001 Atiega/Atiaga 17 10 3 4
0002 Salinas de Añana/Gesaltza Añana 150 67 26 57
Agurain/Salvatierra 5.329 3.019 792 1.518
0001 Alangua 38 18 5 15
0002 Arrizala 12 5 . 7
0003 Egileor 19 3 6 10
0005 Opakua 48 24 5 19
0006 Agurain/Salvatierra 5.212 2.969 776 1.467
Samaniego 282 132 69 81
0001 Samaniego 282 132 69 81
San Millán/Donemiliaga 720 316 115 289
0001 Adana 59 23 6 30
0002 Aspuru/Axpuru 35 21 4 10
0003 Txintxetru 23 9 4 10
0004 Eguilaz/Egilatz 51 23 10 18
0005 Galarreta 34 17 4 13
0006 Luzuriaga 29 9 9 11
0007 Mezkia 17 9 3 5
0008 Munain 31 17 7 7
0009 Narbaiza 109 41 11 57
0010 Okariz 35 12 7 16
0011 Ordoñana/Erdoñana 44 23 5 16
0012 Durruma/San Román de San Millán 92 44 16 32
0013 Ullibarri-Jauregi/Uribarri-Jauregi 79 33 12 34
0014 Bikuña 31 12 8 11
0015 Zuazo de San Millán/Zuhatzu Donemiliaga 51 23 9 19
Urkabustaiz 1.501 585 303 613
0001 Abezia 44 16 9 19
0002 Abornikano 74 25 10 39
0004 Beluntza 29 9 5 15
0005 Goiuri-Ondona 52 19 14 19
0006 Inoso 25 16 2 7
0007 Izarra 1.137 450 232 455
0008 Larrazkueta 13 5 6 2
0010 Oiardo 44 16 15 13
0011 Untzaga/Unzá 65 20 9 36
0012 Uzkiano 18 9 1 8
Valdegovía/Gaubea 1.149 505 226 418
0002 Astúlez/Estuliz 10 5 2 3
0003 Bachicabo 24 11 5 8
0004 Barrio 21 8 4 9
0005 Basabe 16 11 2 3
0006 Bellojín 9 4 2 3
0007 Bóveda 60 32 12 16
0008 Caranca 16 5 6 5
0009 Karkamu 31 10 4 17
0010 Corro 40 15 8 17
0011 Espejo 288 131 58 99
0012 Fresneda 17 9 1 7
0013 Guinea 21 8 3 10
0014 Gurendes 39 16 9 14
0016 Lalastra 13 3 2 8
0017 Mioma 30 17 5 8
0018 Nograro 14 9 1 4
0019 Osma 35 10 12 13
0020 Pinedo 20 12 1 7
0021 Quejo 8 5 2 1
0022 Quintanilla 17 8 . 9
0024 Tobillas 17 11 3 3
0025 Tuesta 84 39 18 27
0026 Valluerca 9 1 2 6
0027 Villamaderne 26 16 4 6
0029 Villanañe 121 46 20 55
0030 Villanueva de Valdegovia 163 63 40 60
Harana/Valle de Arana 224 133 43 48
0001 Alda 30 15 6 9
0002 Kontrasta 46 25 8 13
0003 San Vicente de Arana/Done Bikendi Harana 103 57 25 21
0004 Ullibarri-Arana/Uribarri-Harana 45 36 4 5
Villabuena de Álava/Eskuernaga 299 157 51 91
0001 Villabuena de Alava/Eskuernaga 299 157 51 91
Legutio 2.091 982 326 783
0001 Elosu 118 38 22 58
0002 Goiain 15 8 2 5
0004 Urbina 123 70 21 32
0005 Urrunaga 125 47 19 59
0006 Legutio 1.644 801 254 589
0007 Larrabea 66 18 8 40
Vitoria-Gasteiz 251.974 115.801 48.747 87.426
0001 Abetxuko 29 13 4 12
0002 Aberasturi 128 57 24 47
0003 Ehari/Ali 101 47 20 34
0004 Amarita 54 20 9 25
0005 Andollu 43 20 8 15
0006 Andetxa/Antezana 101 48 26 27
0007 Arangiz 99 40 31 28
0008 Arkauti/Arcaute 61 23 13 25
0009 Arkaia 106 39 19 48
0010 Arechavaleta 115 52 24 39
0011 Argandoña 40 19 3 18
0012 Ariñiz/Aríñez 120 61 24 35
0013 Armentia 275 150 49 76
0015 Artatza Foronda 6 2 1 3
0016 Askartza 63 32 14 17
0017 Asteguieta 307 191 75 41
0018 Berrostegieta 148 45 31 72
0019 Betoño 419 165 83 171
0020 Bolivar 13 4 4 5
0021 Castillo/Gaztelu 60 16 7 37
0022 Zerio 43 23 6 14
0023 Krispiña/Crispijana 43 22 7 14
0024 Elorriaga 110 48 22 40
0026 Estarrona 55 32 11 12
0028 Foronda 42 6 9 27
0029 Gamarra Mayor/Gamarra Nagusia 349 126 95 128
0030 Gamarra Menor 19 8 4 7
0031 Gamiz 39 14 8 17
0032 Gardelegi 77 32 15 30
0033 Gobeo 32 16 11 5
0034 Gometxa 52 23 5 24
0035 Guereña 51 24 10 17
0036 Hueto Abajo/Otobarren 46 18 9 19
0037 Otogoien/Hueto Arriba 57 22 13 22
0038 Ilarratza 94 39 24 31
0039 Jungitu 114 50 18 46
0040 Lasarte 301 107 43 151
0041 Legarda 39 17 8 14
0042 Lermanda 16 4 3 9
0043 Lopidana 26 13 7 6
0044 Lubiano 35 16 6 13
0045 Mandojana 17 5 8 4
0046 Margarita 32 13 3 16
0047 Martioda 33 19 7 7
0048 Matauko 49 15 10 24
0049 Mendiguren 26 11 1 14
0050 Mendiola 261 115 33 113
0051 Mendoza 103 43 18 42
0052 Miñao/Miñano Mayor 84 57 9 18
0053 Miñano Menor/Miñao Gutxia 26 7 11 8
0054 Monasterioguren 44 11 10 23
0055 Oreitia 67 28 9 30
0056 Otazu 91 25 16 50
0057 Retana 45 14 11 20
0058 Subijana de Alava/Subillana-Gasteiz 51 19 12 20
0059 Ullibarri de los Olleros/Uribarri Nagusia 44 18 10 16
0060 Ullibarri-Arrazua 67 25 16 26
0061 Ullibarri-Viña/Uribarri-Dibiña 39 14 9 16
0062 Villafranca 141 36 33 72
0063 Vitoria-Gasteiz 246.570 113.500 47.677 85.393
0064 Yurre/Ihurre 47 26 5 16
0065 Zuazo de Vitoria/Zuhatzu 159 73 30 56
0066 Zumelzu/Zumeltzu 50 23 6 21
Yécora/Iekora 262 154 41 67
0001 Yécora/Iekora 262 154 41 67
Zalduondo 213 49 41 123
0001 Zalduondo 213 49 41 123
Zambrana 448 192 91 165
0001 Berganzo 41 26 5 10
0002 Ocio 35 7 13 15
0003 Portilla/Zabalate 18 4 3 11
0004 Zambrana 354 155 70 129
Zuia 2.434 788 415 1.231
0001 Altube 24 12 3 9
0002 Ametzaga Zuia 294 92 46 156
0003 Aperregi 39 15 8 16
0005 Ziorraga 10 3 3 4
0006 Domaikia 75 31 15 29
0007 Guillerna/Gilierna 58 23 13 22
0008 Jugo 51 18 8 25
0009 Lukiano 41 13 10 18
0010 Markina 78 25 12 41
0011 Murgia 1.174 396 202 576
0012 Sarria 274 73 40 161
0013 Bitoriano 276 72 48 156
0014 Zarate 40 15 7 18
Iruña Oka/Iruña de Oca 3.673 1.770 718 1.185
0001 Montevite/Mandaita 66 22 18 26
0002 Nanclares de la Oca/Langraiz Oka 2.736 1.407 515 814
0003 Ollávarre/Olabarri 269 103 55 111
0004 Trespuentes 280 115 55 110
0005 Víllodas/Billoda 322 123 75 124
Lantarón 987 430 197 360
0001 Alcedo 27 10 8 9
0002 Bergonda/Bergüenda 82 33 18 31
0003 Caicedo de Yuso 54 27 13 14
0004 Comunión/Komunioi 85 26 15 44
0005 Fontecha 110 56 21 33
0006 Leciñana del Camino/Leziñana 61 29 12 20
0007 Molinilla 14 5 2 7
0009 Puentelarrá/Larrazubi 229 115 47 67
0010 Salcedo 118 49 23 46
0011 Sobrón 55 23 9 23
0012 Turiso 40 16 9 15
0013 Zubillaga 112 41 20 51

Nota: La información de algunas entidades de población ha sido agrupada mediante criterios de proximidad geográfica para preservar el secreto estadístico.

Fecha 30 de Septiembre de 2025

Fuente: Eustat. Censo de población y viviendas. Educación

Castellano
Ficha de producto
Ficha de producto

Población de la C.A. de Euskadi por entidades de población de Álava, según el nivel de formación. 01/01/2024

Operación : 
Censo de población y viviendas. Educación
Código operación : 
040606
Periodicidad : 
Anual
Periodo de referencia : 
01/01/2024
Fecha actualización : 
30/09/2025
Próxima actualización : 
Clase de operación : 
Censo
Formatos disponibles : 
ExcelFormato CSV
Licencia : 
Creative Commons
Permalink : 
https://es.eustat.eus/elementos/tbl0021297_c.html
Metodología : 
Ficha metodológica
Org. responsable : 

Su feedback.   Ayúdenos a adaptar nuestra web a sus necesidades

¿Cómo valora usted la información de esta página?
Muy útil
Útil
Poco útil
Nada útil
¿Tiene alguna sugerencia que hacer?
Si, tengo
Enviar
AENOR AENOR

Eustat - Euskal Estatistika Erakundea - Instituto Vasco de Estadística

Eustat es el organismo público que desarrolla, produce y difunde información estadística oficial de la C.A. de Euskadi

c/Donostia - San Sebastián, 1
01010 Vitoria-Gasteiz
Tfno: (+34) 945017500
Fax: (+34) 945017501
informacion@eustat.eus