Población estudiante de 16 y más años de la C.A. de Euskadi por los estudios en curso y la edad, según el lugar de estudio y el sexo. 01/01/2024

Compartir linkedin Compartir facebook Compartir twitter Compartir bluesky Compartir correo electrónico Excel csv Usar zona central de la pantalla Usar todo el ancho disponible
Eustat-Instituto Vasco de Estadística
Listado de productos
  C.A. de Euskadi En el municipio de residencia En otro municipio del Territorio Histórico de residencia En otro Territorio Histórico de la C.A. de Euskadi En otras Comunidades Autónomas o en el extranjero
  Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres
 
Total 213.854 101.185 112.669 80.104 39.332 40.772 90.532 44.771 45.761 22.829 9.939 12.890 20.389 7.143 13.246
16-29 años 159.605 79.932 79.673 57.335 31.097 26.238 68.820 35.890 32.930 18.732 7.933 10.799 14.718 5.012 9.706
30-54 años 43.076 17.391 25.685 16.607 6.272 10.335 17.375 7.295 10.080 3.716 1.829 1.887 5.378 1.995 3.383
≥55 años 11.173 3.862 7.311 6.162 1.963 4.199 4.337 1.586 2.751 381 177 204 293 136 157
 
Primera etapa de educación secundaria e inferior 16.012 7.758 8.254 7.935 3.776 4.159 6.972 3.397 3.575 1.025 545 480 80 40 40
16-29 años 6.157 3.798 2.359 3.230 2.006 1.224 2.429 1.515 914 465 261 204 33 16 17
30-54 años 7.808 3.343 4.465 3.804 1.509 2.295 3.461 1.546 1.915 514 268 246 29 20 9
≥55 años 2.047 617 1.430 901 261 640 1.082 336 746 46 16 30 18 4 14
 
Segunda etapa de educación secundaria y educación postsecundaria no superior 86.063 41.555 44.508 47.582 22.509 25.073 34.356 17.149 17.207 3.070 1.508 1.562 1.055 389 666
16-29 años 62.351 33.019 29.332 35.460 18.386 17.074 24.508 13.432 11.076 1.778 948 830 605 253 352
30-54 años 18.844 6.776 12.068 9.245 3.130 6.115 8.031 3.019 5.012 1.140 499 641 428 128 300
≥55 años 4.868 1.760 3.108 2.877 993 1.884 1.817 698 1.119 152 61 91 22 8 14
 
Educación superior 105.559 49.588 55.971 20.508 11.631 8.877 47.263 23.469 23.794 18.559 7.786 10.773 19.229 6.702 12.527
16-29 años 90.212 42.630 47.582 18.107 10.416 7.691 41.583 20.774 20.809 16.445 6.699 9.746 14.077 4.741 9.336
30-54 años 14.156 6.340 7.816 2.205 1.105 1.100 5.067 2.382 2.685 1.978 1.013 965 4.906 1.840 3.066
≥55 años 1.191 618 573 196 110 86 613 313 300 136 74 62 246 121 125
 
Educación no formal 6.220 2.284 3.936 4.079 1.416 2.663 1.941 756 1.185 175 100 75 25 12 13
16-29 años 885 485 400 538 289 249 300 169 131 44 25 19 3 2 1
30-54 años 2.268 932 1.336 1.353 528 825 816 348 468 84 49 35 15 7 8
≥55 años 3.067 867 2.200 2.188 599 1.589 825 239 586 47 26 21 7 3 4

Fecha 30 de Septiembre de 2025

Fuente: Eustat. Censo de población y viviendas. Educación

Castellano
Ficha de producto
Ficha de producto

Población estudiante de 16 y más años de la C.A. de Euskadi por los estudios en curso y la edad, según el lugar de estudio y el sexo. 01/01/2024

Operación : 
Censo de población y viviendas. Educación
Código operación : 
040606
Periodicidad : 
Anual
Periodo de referencia : 
01/01/2024
Fecha actualización : 
30/09/2025
Próxima actualización : 
Clase de operación : 
Censo
Formatos disponibles : 
ExcelFormato CSV
Licencia : 
Creative Commons
Permalink : 
https://es.eustat.eus/elementos/tbl0021531_c.html
Metodología : 
Ficha metodológica
Org. responsable : 

Su feedback.   Ayúdenos a adaptar nuestra web a sus necesidades

¿Cómo valora usted la información de esta página?
Muy útil
Útil
Poco útil
Nada útil
¿Tiene alguna sugerencia que hacer?
Si, tengo
Enviar
AENOR AENOR

Eustat - Euskal Estatistika Erakundea - Instituto Vasco de Estadística

Eustat es el organismo público que desarrolla, produce y difunde información estadística oficial de la C.A. de Euskadi

c/Donostia - San Sebastián, 1
01010 Vitoria-Gasteiz
Tfno: (+34) 945017500
Fax: (+34) 945017501
informacion@eustat.eus