Esperanza de vida al nacimiento en la C.A. de Euskadi por año, según territorio histórico y sexo. 2015-2024

Compartir linkedin Compartir facebook Compartir twitter Compartir bluesky Compartir correo electrónico Excel csv Usar zona central de la pantalla Usar todo el ancho disponible
Eustat-Instituto Vasco de Estadística
Listado de productos
  C. A. de Euskadi Araba/Álava Bizkaia Gipuzkoa Sin externas Sin accidentes de tráfico Sin tumores
  Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres
2023/2024 84,4 81,7 87,0 84,7 82,1 87,3 84,4 81,7 86,9 84,3 81,4 87,1 85,0 82,4 87,3 84,5 81,8 87,0 87,9 85,7 89,8
2022/2023 84,0 81,2 86,6 84,7 82,1 87,3 83,9 81,2 86,4 83,8 80,8 86,8 84,5 81,9 86,9 84,1 81,3 86,7 87,5 85,1 89,5
2021/2022 83,4 80,5 86,1 83,9 81,4 86,3 83,4 80,5 86,2 83,1 80,2 85,8 83,9 81,3 86,4 83,4 80,6 86,1 86,9 84,4 89,1
2020/2021 83,6 80,6 86,4 84,2 81,3 87,2 83,5 80,5 86,3 83,4 80,6 86,1 84,1 81,4 86,7 83,7 80,8 86,4 87,0 84,5 89,2
2019/2020 83,6 80,7 86,3 84,1 81,3 86,9 83,3 80,3 86,1 83,8 81,1 86,4 84,1 81,5 86,6 83,6 80,8 86,3 87,1 84,8 89,1
2018/2019 83,8 80,8 86,6 84,3 81,0 87,6 83,5 80,5 86,3 84,0 81,3 86,6 84,3 81,5 86,9 83,8 80,9 86,6 87,6 85,2 89,6
2017/2018 83,5 80,5 86,4 84,0 81,2 86,8 83,5 80,4 86,3 83,4 80,4 86,3 84,1 81,2 86,7 83,6 80,7 86,4 87,3 85,0 89,3
2016/2017 83,4 80,4 86,3 84,1 81,3 86,9 83,3 80,2 86,1 83,4 80,2 86,4 84,0 81,2 86,7 83,5 80,5 86,4 87,2 84,8 89,3
2015/2016 83,3 80,3 86,2 84,0 81,4 86,5 83,1 79,9 86,0 83,5 80,5 86,3 83,9 81,2 86,4 83,4 80,5 86,2 87,2 84,8 89,2
2014/2015 83,1 80,1 86,0 83,7 80,8 86,5 83,0 79,8 86,0 83,1 80,1 85,9 83,6 80,8 86,3 83,2 80,2 86,0 87,1 84,7 89,1

Fecha 29 de Diciembre de 2025

Fuente: Eustat. Indicadores para el análisis de los fenómenos demográficos

Castellano
Ficha de producto
Ficha de producto

Esperanza de vida al nacimiento en la C.A. de Euskadi por año, según territorio histórico y sexo. 2015-2024

Operación : 
Indicadores para el análisis de los fenómenos demográficos
Código operación : 
010121
Periodicidad : 
Anual
Periodo de referencia : 
2015-2024
Fecha actualización : 
29/12/2025
Próxima actualización : 
Clase de operación : 
Síntesis
Formatos disponibles : 
ExcelFormato CSV
Licencia : 
Creative Commons
Permalink : 
https://es.eustat.eus/elementos/tbl0021669_c.html
Metodología : 
Ficha metodológica
Org. responsable : 

Otros productos estadísticos

Su feedback.   Ayúdenos a adaptar nuestra web a sus necesidades

¿Cómo valora usted la información de esta página?
Muy útil
Útil
Poco útil
Nada útil
¿Tiene alguna sugerencia que hacer?
Si, tengo
Enviar
AENOR AENOR

Eustat - Euskal Estatistika Erakundea - Instituto Vasco de Estadística

Eustat es el organismo público que desarrolla, produce y difunde información estadística oficial de la C.A. de Euskadi

c/Donostia - San Sebastián, 1
01010 Vitoria-Gasteiz
Tfno: (+34) 945017500
Fax: (+34) 945017501
informacion@eustat.eus