Tasa de actividad de la población de la C.A. de Euskadi por ámbitos territoriales según sexo (%). 01/01/2024

Compartir linkedin Compartir facebook Compartir twitter Compartir bluesky Compartir correo electrónico Excel csv Usar zona central de la pantalla Usar todo el ancho disponible
Eustat-Instituto Vasco de Estadística
Listado de productos
  Total Hombre Mujer
 
C.A. de Euskadi 48,8 51,4 46,3
 
Territorios Históricos      
Araba/Álava 49,0 51,0 47,0
Bizkaia 48,5 51,3 45,9
Gipuzkoa 49,2 51,9 46,6
 
Comarcas      
Añana 49,6 51,2 47,5
Arabako Errioxa / Rioja Alavesa 47,9 51,1 44,5
Arabako Kantaurialdea / Cantábrica Alavesa 47,3 50,3 44,5
Arabako Lautada / Llanada Alavesa 49,1 51,0 47,3
Arabako Mendialdea / Montaña Alavesa 51,4 53,6 48,7
Arratia Nerbioi / Arratia-Nervión 48,9 51,2 46,5
Bidasoa Beherea / Bajo Bidasoa 48,0 50,8 45,4
Bilbo Handia / Gran Bilbao 48,4 51,3 45,6
Debabarrena / Bajo Deba 47,1 50,0 44,1
Debagoiena / Alto Deba 48,2 50,9 45,6
Donostialdea 49,8 52,4 47,4
Durangaldea / Duranguesado 49,2 52,2 46,4
Enkartazioak / Encartaciones 47,8 50,4 45,4
Gernika-Bermeo 46,7 48,5 45,0
Goierri 47,9 51,8 44,0
Gorbeialdea / Estribaciones del Gorbea 51,9 52,7 51,1
Markina-Ondarroa 47,0 49,1 44,8
Plentzia-Mungia 51,5 53,0 50,1
Tolosaldea 49,9 52,2 47,5
Urola-Kostaldea / Urola Costa 50,7 53,1 48,4
 
Municipios      
Abadiño 49,2 51,8 46,8
Abaltzisketa 55,6 59,7 50,4
Abanto y Ciérvana-Abanto Zierbena 52,0 55,0 49,1
Aduna 54,8 56,3 53,2
Agurain/Salvatierra 49,8 52,1 47,4
Aia 52,9 52,9 52,9
Aizarnazabal 50,3 52,6 48,0
Ajangiz 46,1 47,5 44,5
Albiztur 50,8 51,9 49,7
Alegia 48,8 50,9 46,4
Alegría-Dulantzi 55,7 57,9 53,5
Alkiza 46,6 54,0 39,1
Alonsotegi 49,5 52,2 46,8
Altzaga 43,9 45,1 42,7
Altzo 47,2 48,1 46,3
Amezketa 49,7 51,4 47,9
Amorebieta-Etxano 50,3 53,1 47,7
Amoroto 50,4 52,4 48,0
Amurrio 47,3 50,1 44,7
Andoain 48,8 51,9 45,7
Anoeta 51,1 53,0 49,0
Antzuola 50,3 53,6 47,0
Añana 49,1 53,5 42,6
Arakaldo 57,7 68,4 49,0
Arama 49,7 46,0 53,1
Aramaio 49,2 48,7 49,8
Arantzazu 50,0 53,4 46,2
Areatza 50,1 51,5 48,7
Aretxabaleta 49,7 52,1 47,3
Armiñón 51,7 56,3 46,4
Arraia-Maeztu 51,6 52,4 50,7
Arrankudiaga-Zollo 51,1 52,3 49,9
Arrasate/Mondragón 46,9 49,4 44,4
Arratzu 48,9 48,7 49,1
Arratzua-Ubarrundia 51,1 53,1 48,9
Arrieta 53,7 54,4 52,9
Arrigorriaga 51,8 53,8 49,8
Artea 47,1 47,5 46,7
Artzentales 46,6 48,4 44,6
Artziniega 49,0 52,2 46,0
Asparrena 51,4 53,1 49,8
Asteasu 52,9 56,5 48,9
Astigarraga 56,9 58,3 55,5
Ataun 46,4 49,4 43,3
Atxondo 47,8 50,9 44,8
Aulesti 44,6 44,5 44,7
Ayala/Aiara 51,4 54,1 48,7
Azkoitia 49,1 52,5 45,6
Azpeitia 48,8 51,2 46,4
Bakio 53,4 55,4 51,5
Baliarrain 56,0 51,8 60,8
Balmaseda 46,0 48,4 43,9
Baños de Ebro/Mañueta 48,0 53,8 40,0
Barakaldo 48,3 51,2 45,6
Barrika 48,9 49,6 48,2
Barrundia 55,2 57,2 52,4
Basauri 47,1 51,2 43,2
Beasain 47,9 51,7 44,0
Bedia 51,8 56,2 47,9
Beizama 55,3 56,3 53,1
Belauntza 47,7 48,8 46,6
Berango 50,9 52,5 49,4
Berantevilla 48,6 49,3 47,9
Berastegi 52,5 56,0 48,9
Bergara 48,2 51,8 44,8
Bermeo 45,6 46,0 45,2
Bernedo 51,0 51,5 50,2
Berriatua 48,0 50,5 45,1
Berriz 47,9 52,9 42,9
Berrobi 52,5 54,9 50,0
Bidania-Goiatz 55,3 55,0 55,6
Bilbao 48,6 51,5 45,9
Busturia 46,6 49,5 43,8
Campezo/Kanpezu 52,6 56,6 48,1
Deba 49,4 50,9 47,9
Derio 52,6 54,3 50,9
Dima 52,1 52,1 52,1
Donostia / San Sebastián 48,6 51,1 46,4
Durango 50,5 52,8 48,4
Ea 44,6 49,4 39,4
Eibar 46,2 49,4 43,2
Elantxobe 40,6 43,4 38,0
Elburgo/Burgelu 54,5 54,0 55,0
Elciego 47,0 50,5 43,5
Elduain 56,4 59,2 53,7
Elgeta 49,4 49,2 49,5
Elgoibar 46,6 50,7 42,7
Elorrio 47,6 50,9 44,4
Elvillar/Bilar 50,8 55,8 46,2
Erandio 49,1 52,5 46,0
Ereño 45,2 49,4 39,7
Ermua 46,7 50,3 43,1
Errenteria 50,4 53,4 47,6
Errezil 50,9 51,2 50,4
Erriberagoitia/Ribera Alta 54,3 53,8 55,0
Errigoiti 48,5 50,9 45,6
Eskoriatza 50,7 54,2 47,2
Etxebarri 53,4 54,5 52,3
Etxebarria 45,6 46,8 44,4
Ezkio-Itsaso 49,7 49,2 50,2
Forua 46,9 47,6 46,2
Fruiz 49,0 51,7 46,6
Gabiria 56,2 58,2 53,5
Gaintza 54,4 54,2 54,7
Galdakao 49,6 52,0 47,3
Galdames 47,8 52,1 43,0
Gamiz-Fika 48,7 50,1 47,4
Garai 54,1 60,4 47,9
Gatika 50,6 50,8 50,4
Gautegiz Arteaga 50,2 52,9 47,4
Gaztelu 49,4 50,5 48,2
Gernika-Lumo 47,1 49,9 44,4
Getaria 55,1 57,0 53,2
Getxo 45,0 47,6 42,8
Gizaburuaga 54,6 58,8 49,5
Gordexola 51,2 52,6 49,7
Gorliz 50,9 52,8 49,0
Güeñes 50,0 52,7 47,4
Harana/Valle de Arana 45,5 47,2 43,4
Hernani 52,1 54,1 50,1
Hernialde 51,3 48,5 54,2
Hondarribia 48,7 50,6 46,8
Ibarra 47,0 49,1 45,0
Ibarrangelu 50,6 56,2 44,6
Idiazabal 47,6 51,5 43,5
Igorre 45,9 49,0 43,1
Ikaztegieta 45,3 46,2 44,4
Irun 47,8 50,8 45,0
Iruña Oka/Iruña de Oca 55,1 56,1 53,9
Irura 56,7 60,2 53,0
Iruraiz-Gauna 55,7 56,9 54,1
Ispaster 45,1 44,7 45,6
Itsasondo 47,4 51,0 43,9
Iurreta 47,3 50,8 44,1
Izurtza 42,0 39,1 47,1
Karrantza Harana/Valle de Carranza 45,5 48,4 42,4
Kortezubi 50,8 54,1 47,7
Kripan 49,5 55,3 43,3
Kuartango 49,6 51,1 47,7
Labastida/Bastida 48,4 49,5 47,2
Lagrán 44,2 45,9 42,2
Laguardia 49,8 51,5 47,8
Lanciego/Lantziego 42,4 46,8 37,7
Lanestosa 43,1 42,4 43,8
Lantarón 44,7 48,4 39,6
Lapuebla de Labarca 49,1 51,5 46,6
Larrabetzu 51,1 51,3 50,9
Larraul 54,9 53,5 56,6
Lasarte-Oria 49,3 52,3 46,4
Laudio/Llodio 46,2 49,2 43,3
Laukiz 51,1 53,9 48,5
Lazkao 50,0 55,5 44,5
Leaburu 48,7 49,2 48,1
Legazpi 46,4 49,8 42,9
Legorreta 49,1 53,8 44,2
Legutio 52,0 54,7 49,1
Leintz Gatzaga 51,6 57,7 43,2
Leioa 50,9 52,7 49,3
Lekeitio 46,4 48,2 44,5
Lemoa 52,1 54,8 49,2
Lemoiz 54,8 55,0 54,5
Leza 43,7 55,0 31,7
Lezama 49,6 50,6 48,6
Lezo 52,7 54,7 50,8
Lizartza 49,1 51,0 47,1
Loiu 47,5 50,4 44,5
Mallabia 50,2 51,1 49,3
Mañaria 48,9 51,2 46,2
Markina-Xemein 48,1 50,3 45,8
Maruri-Jatabe 51,4 52,4 50,3
Mendaro 49,9 52,2 47,4
Mendata 51,1 55,2 47,0
Mendexa 49,9 49,2 50,7
Meñaka 47,1 47,1 47,2
Moreda de Álava/Moreda Araba 56,6 58,5 54,3
Morga 51,3 55,8 46,7
Mundaka 46,8 48,5 45,2
Mungia 51,0 52,3 49,8
Munitibar-Arbatzegi Gerrikaitz 46,4 49,2 42,7
Murueta 53,8 53,1 54,4
Muskiz 49,8 52,3 47,3
Mutiloa 51,7 58,9 44,0
Mutriku 49,7 51,0 48,4
Muxika 48,1 47,5 48,8
Nabarniz 49,3 50,8 47,9
Navaridas 46,3 50,8 40,4
Oiartzun 52,6 54,8 50,5
Okondo 52,3 56,2 48,0
Olaberria 48,2 53,6 42,4
Ondarroa 46,6 49,3 43,9
Oñati 48,5 50,4 46,8
Ordizia 47,3 51,3 43,4
Orendain 55,6 62,1 49,6
Orexa 56,0 52,5 61,5
Orio 53,4 54,3 52,4
Ormaiztegi 45,8 49,6 42,0
Orozko 51,3 54,7 47,9
Ortuella 48,7 52,0 45,6
Otxandio 48,4 52,0 44,6
Oyón-Oion 47,1 50,8 43,4
Pasaia 51,2 53,6 49,0
Peñacerrada-Urizaharra 55,4 58,6 50,7
Plentzia 49,6 52,2 47,1
Portugalete 46,1 49,9 42,7
Ribera Baja/Erriberabeitia 51,4 53,3 49,3
Samaniego 54,6 57,9 51,1
San Millán/Donemiliaga 53,6 56,4 50,3
Santurtzi 48,3 51,7 45,1
Segura 48,9 50,3 47,5
Sestao 46,9 51,2 43,0
Sondika 50,0 53,1 47,1
Sopela 52,0 53,3 50,8
Sopuerta 48,3 50,3 46,3
Soraluze-Placencia de las Armas 45,6 48,6 42,3
Sukarrieta 47,7 47,9 47,5
Tolosa 49,0 51,2 47,0
Trucios-Turtzioz 44,8 49,3 40,1
Ubide 53,5 56,8 50,0
Ugao-Miraballes 49,7 52,7 46,5
Urduliz 54,5 56,4 52,6
Urduña/Orduña 46,2 47,5 44,9
Urkabustaiz 55,1 55,2 55,0
Urnieta 54,1 57,6 50,7
Urretxu 49,7 53,4 45,9
Usansolo 52,8 54,7 51,0
Usurbil 53,0 55,4 50,5
Valdegovía/Gaubea 48,0 48,1 48,0
Valle de Trápaga-Trapagaran 48,6 52,2 45,2
Villabona 49,7 52,0 47,6
Villabuena de Álava/Eskuernaga 48,5 52,2 44,4
Vitoria-Gasteiz 48,8 50,7 47,0
Yécora/Iekora 43,9 45,0 42,3
Zaldibar 46,9 51,0 42,7
Zaldibia 46,8 49,5 44,0
Zalduondo 60,1 60,0 60,2
Zalla 48,2 51,0 45,5
Zambrana 48,4 52,5 43,8
Zamudio 49,6 53,0 46,2
Zaratamo 52,0 54,3 49,7
Zarautz 51,4 54,0 48,9
Zeanuri 49,4 51,3 47,5
Zeberio 51,8 54,3 49,3
Zegama 46,9 50,3 43,2
Zerain 46,3 50,8 42,3
Zestoa 50,8 52,3 49,3
Zierbena 56,7 59,4 53,5
Zigoitia 51,4 52,3 50,5
Ziortza-Bolibar 47,9 47,8 47,9
Zizurkil 49,7 52,4 47,0
Zuia 51,8 51,9 51,8
Zumaia 50,6 52,8 48,4
Zumarraga 47,4 51,8 43,0

Fecha 24 de Julio de 2025

Fuente: Eustat. Censo de población y viviendas. Actividad

Castellano
Ficha de producto
Ficha de producto

Tasa de actividad de la población de la C.A. de Euskadi por ámbitos territoriales según sexo (%). 01/01/2024

Operación : 
Censo de población y viviendas. Actividad
Código operación : 
050407
Periodicidad : 
Anual
Periodo de referencia : 
01/01/2024
Fecha actualización : 
24/07/2025
Próxima actualización : 
Clase de operación : 
Censo
Formatos disponibles : 
ExcelFormato CSV
Licencia : 
Creative Commons
Permalink : 
https://es.eustat.eus/elementos/tbl0022456_c.html
Metodología : 
Ficha metodológica
Org. responsable : 

Su feedback.   Ayúdenos a adaptar nuestra web a sus necesidades

¿Cómo valora usted la información de esta página?
Muy útil
Útil
Poco útil
Nada útil
¿Tiene alguna sugerencia que hacer?
Si, tengo
Enviar
AENOR AENOR

Eustat - Euskal Estatistika Erakundea - Instituto Vasco de Estadística

Eustat es el organismo público que desarrolla, produce y difunde información estadística oficial de la C.A. de Euskadi

c/Donostia - San Sebastián, 1
01010 Vitoria-Gasteiz
Tfno: (+34) 945017500
Fax: (+34) 945017501
informacion@eustat.eus