| | C A de Euskadi | Araba/Álava | Bizkaia | Gipuzkoa |
| | Índice | t / t-4 | At / At-4 | Índice | t / t-4 | At / At-4 | Índice | t / t-4 | At / At-4 | Índice | t / t-4 | At / At-4 |
| 2024 | | | | | | | | | | | | |
| III trimestre | 118,5 | 5,8 | 4,0 | 110,3 | 4,8 | 3,5 | 116,2 | 5,3 | 3,4 | 125,8 | 7,1 | 5,1 |
| IV trimestre | 132,7 | 5,8 | 4,5 | 125,9 | 5,1 | 3,9 | 134,5 | 5,2 | 3,9 | 132,7 | 7,2 | 5,7 |
| 2025(p) | | | | | | | | | | | | |
| I trimestre | 116,5 | 4,2 | 4,2 | 112,6 | 3,4 | 3,4 | 117,9 | 3,8 | 3,8 | 116,0 | 5,4 | 5,4 |
| II trimestre | 123,7 | 3,8 | 4,0 | 117,7 | 4,5 | 4,0 | 124,1 | 4,1 | 4,0 | 125,9 | 2,8 | 4,0 |
| III trimestre | 123,5 | 4,2 | 4,1 | 115,6 | 4,8 | 4,2 | 121,6 | 4,6 | 4,2 | 130,2 | 3,5 | 3,8 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 2021 | 100,0 | - | - | 100,0 | - | - | 100,0 | - | - | 100,0 | - | - |
| 2022 | 109,0 | 9,0 | 9,0 | 106,7 | 6,7 | 6,7 | 109,2 | 9,2 | 9,2 | 109,8 | 9,8 | 9,8 |
| 2023 | 115,3 | 5,8 | 5,8 | 110,1 | 3,2 | 3,2 | 116,3 | 6,5 | 6,5 | 116,2 | 5,8 | 5,8 |
| 2024 | 120,5 | 4,5 | 4,5 | 114,4 | 3,9 | 3,9 | 120,9 | 3,9 | 3,9 | 122,8 | 5,7 | 5,7 |
Base 2021=100 (serie bruta)
(p) Datos provisionales
t / t-4 Tasa de variación interanual en el último trimestre observado (t) respecto al mismo trimestre del año anterior (t-4).
At / A(t-4) Tasa de variación interanual en el período acumulado desde el 1er trimestre hasta el último trimestre observado (At) respecto al mismo periodo acumulado en el año anterior (A(t-4)).
Fecha 7 de Noviembre de 2025
Fuente: Eustat. Índice de comercio minorista