Población de 18 y más años por decil de renta personal de la C.A. de Euskadi y territorio histórico, según nacionalidad (%). 2023

Compartir linkedin Compartir facebook Compartir twitter Compartir bluesky Compartir correo electrónico Excel csv Usar zona central de la pantalla Usar todo el ancho disponible
Eustat-Instituto Vasco de Estadística
Listado de productos
  Total Española Resto de Europa América del Norte América Central América del Sur Asia África Oceanía
C.A. de Euskadi 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Decil 2 ≤4.438 euros 20,0 16,5 39,0 57,3 68,9 57,9 48,5 49,0 53,2
Decil 3 (4.439-11.456 euros) 10,0 9,9 11,5 9,3 8,3 11,2 12,7 10,4 10,3
Decil 4 (11.457-16.555 euros) 10,0 9,9 10,5 8,6 7,7 10,4 12,3 14,4 5,9
Decil 5 (16.556-21.577 euros) 10,0 10,1 9,4 6,3 7,4 9,1 9,9 11,1 5,9
Decil 6 (21.578-26.868 euros) 10,0 10,4 8,4 4,7 4,5 5,7 6,4 7,7 8,4
Decil 7 (26.869-33.262 euros) 10,0 10,6 7,3 3,2 1,9 2,8 4,3 4,5 7,4
Decil 8 (33.263-41.228 euros) 10,0 10,8 5,7 3,8 0,8 1,4 2,7 1,9 3,0
Decil 9 (41.229-50.812 euros) 10,0 10,9 3,5 2,7 0,3 0,7 1,6 0,7 2,5
Decil 10 (≥50.813 euros) 10,0 10,9 4,7 4,1 0,3 0,7 1,7 0,4 3,5
Araba/Álava 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Decil 2 ≤4.438 euros 20,3 16,1 41,1 62,5 62,6 60,3 52,3 54,9 61,1
Decil 3 (4.439-11.456 euros) 9,7 9,7 10,0 10,1 10,4 8,9 9,3 9,0 11,1
Decil 4 (11.457-16.555 euros) 10,1 10,1 10,1 8,3 8,7 9,9 10,7 12,0 11,1
Decil 5 (16.556-21.577 euros) 10,8 10,8 10,3 6,9 9,4 9,8 9,4 10,9 5,6
Decil 6 (21.578-26.868 euros) 10,4 10,8 9,9 4,0 4,8 5,9 8,0 6,5 5,6
Decil 7 (26.869-33.262 euros) 10,4 11,2 7,4 2,5 2,8 3,6 4,8 4,2 5,6
Decil 8 (33.263-41.228 euros) 10,2 11,2 5,0 2,9 0,9 1,2 2,8 1,8 0,0
Decil 9 (41.229-50.812 euros) 10,0 11,1 2,5 1,4 0,2 0,3 1,2 0,5 0,0
Decil 10 (≥50.813 euros) 8,2 9,1 3,6 1,4 0,2 0,2 1,4 0,2 0,0
Bizkaia 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Decil 2 ≤4.438 euros 21,1 17,8 39,1 54,4 73,7 58,7 46,9 46,9 53,9
Decil 3 (4.439-11.456 euros) 10,3 10,2 12,8 10,0 8,1 12,2 15,1 11,3 8,8
Decil 4 (11.457-16.555 euros) 10,5 10,3 11,6 9,2 7,3 10,9 13,6 15,9 3,9
Decil 5 (16.556-21.577 euros) 10,0 10,1 9,4 6,8 5,7 8,7 9,4 11,5 6,9
Decil 6 (21.578-26.868 euros) 9,8 10,2 7,9 5,1 2,9 5,1 5,7 8,2 9,8
Decil 7 (26.869-33.262 euros) 9,3 9,9 6,8 2,5 1,2 2,2 3,6 3,8 8,8
Decil 8 (33.263-41.228 euros) 9,3 10,1 4,9 3,7 0,5 1,1 2,3 1,5 2,0
Decil 9 (41.229-50.812 euros) 9,7 10,6 3,0 3,6 0,3 0,6 1,8 0,6 2,9
Decil 10 (≥50.813 euros) 10,1 11,0 4,5 4,7 0,3 0,7 1,6 0,4 2,9
Gipuzkoa 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Decil 2 ≤4.438 euros 18,1 14,7 38,0 58,9 65,4 53,6 48,7 47,6 50,6
Decil 3 (4.439-11.456 euros) 9,6 9,6 10,7 8,4 8,3 10,5 11,0 10,1 12,1
Decil 4 (11.457-16.555 euros) 9,2 9,1 9,5 8,2 7,9 9,6 11,2 13,9 7,2
Decil 5 (16.556-21.577 euros) 9,7 9,7 9,1 5,7 8,5 9,9 10,9 10,7 4,8
Decil 6 (21.578-26.868 euros) 10,1 10,4 8,4 4,6 5,7 7,5 6,5 7,7 7,2
Decil 7 (26.869-33.262 euros) 10,9 11,5 7,8 4,0 2,4 4,0 5,0 5,8 6,0
Decil 8 (33.263-41.228 euros) 11,1 11,9 6,9 4,0 1,1 2,6 3,3 2,6 4,8
Decil 9 (41.229-50.812 euros) 10,5 11,5 4,4 2,1 0,3 1,1 1,5 1,0 2,4
Decil 10 (≥50.813 euros) 10,7 11,6 5,3 4,2 0,3 1,1 2,1 0,5 4,8

Fecha 20 de Octubre de 2025

Fuente: Eustat. Estadística de renta personal y familiar

Castellano
Ficha de producto
Ficha de producto

Población de 18 y más años por decil de renta personal de la C.A. de Euskadi y territorio histórico, según nacionalidad (%). 2023

Operación : 
Estadística de renta personal y familiar
Código operación : 
173402
Periodicidad : 
Anual
Periodo de referencia : 
2023
Fecha actualización : 
20/10/2025
Próxima actualización : 
Clase de operación : 
Censo
Formatos disponibles : 
ExcelFormato CSV
Licencia : 
Creative Commons
Permalink : 
https://es.eustat.eus/elementos/tbl0013738_c.html
Metodología : 
Ficha metodológica
Org. responsable : 
Otros organismos : 
Diputaciones Forales

Su feedback.   Ayúdenos a adaptar nuestra web a sus necesidades

¿Cómo valora usted la información de esta página?
Muy útil
Útil
Poco útil
Nada útil
¿Tiene alguna sugerencia que hacer?
Si, tengo
Enviar
AENOR AENOR

Eustat - Euskal Estatistika Erakundea - Instituto Vasco de Estadística

Eustat es el organismo público que desarrolla, produce y difunde información estadística oficial de la C.A. de Euskadi

c/Donostia - San Sebastián, 1
01010 Vitoria-Gasteiz
Tfno: (+34) 945017500
Fax: (+34) 945017501
informacion@eustat.eus