| Sociedad (Bizkaia) |
|---|
| Unidad Base | Periodo (P) | Dato | Dato anterior (P-1) | Tablas estadísticas | XLS | CSV | Metodología |
|---|
| Ocupación y paro |
| Tasa de ocupación (16-64 años). Total | % | 2024 | 69,8 | 69 |  |  |  |  |
| Tasa de ocupación (16-64 años). Mujeres | % | 2024 | 66,1 | 66,3 |  |  |  |  |
| Tasa de ocupación (16-64 años). Hombres | % | 2024 | 73,5 | 71,7 |  |  |  |  |
| Tasa de ocupación (20-64 años). Total | % | 2024 | 74,1 | 73,3 |  |  |  |  |
| Tasa de ocupación (20-64 años). Mujeres | % | 2024 | 70,1 | 70,4 |  |  |  |  |
| Tasa de ocupación (20-64 años). Hombres | % | 2024 | 78,2 | 76,3 |  |  |  |  |
| Tasa de ocupación (55-64 años). Total | % | 2024 | 65,6 | 65,2 |  |  |  |  |
| Tasa de ocupación (55-64 años). Mujeres | % | 2024 | 61,4 | 61,4 |  |  |  |  |
| Tasa de ocupación (55-64 años). Hombres | % | 2024 | 70,1 | 69,2 |  |  |  |  |
| Tasa de ocupación juvenil (16-24 años). Total | % | 2024 | 27,6 | 22,6 |  |  |  |  |
| Tasa de ocupación juvenil (16-24 años). Mujeres | % | 2024 | 24,4 | 21,7 |  |  |  |  |
| Tasa de ocupación juvenil (16-24 años). Hombres | % | 2024 | 30,6 | 23,4 |  |  |  |  |
| Tasa de paro (16-74 años). Total | % | 2024 | 8,5 | 8,7 |  |  |  |  |
| Tasa de paro (16-74 años). Mujeres | % | 2024 | 9,2 | 9,1 |  |  |  |  |
| Tasa de paro (16-74 años). Hombres | % | 2024 | 7,8 | 8,3 |  |  |  |  |
| Accidentes de trabajo graves por 100.000 ocupados | | 2024 | 17,9 | 17,5 |  |  |  |  |
| Accidentes de trabajo mortales por 100.000 ocupados | | 2024 | 1,6 | 2,6 |  |  |  |  |
| Cohesión Social |
| Tasa de paro de larga duración (16-74 años). Total | % | 2024 | 4,4 | 4,8 |  |  |  |  |
| Tasa de paro de larga duración (16-74 años). Mujeres | % | 2024 | 5,1 | 5,6 |  |  |  |  |
| Tasa de paro de larga duración (16-74 años). Hombres | % | 2024 | 3,8 | 4 |  |  |  |  |
| Hogares sin trabajo. Menores | % | 2024 | 7,8 | 5,5 |  |  |  |  |
| Hogares sin trabajo. Adultos | % | 2024 | 8 | 8,5 |  |  |  |  |
| Hogares sin trabajo. Mujeres | % | 2024 | 8,3 | 8,4 |  |  |  |  |
| Hogares sin trabajo. Hombres | % | 2024 | 7,6 | 8,5 |  |  |  |  |
| Camas hospitalarias |
| Camas de hospitales por 100.000 habitantes | %000 | 2020 | 287,5 | 287,8 |  |  |  |  |
| Camas de hospitales de agudos por 100.000 habitantes | %000 | 2020 | 230,2 | 229,9 |  |  |  |  |
| Porcentaje de ocupación de camas para cuidado de agudos | % | 2020 | 65 | 71,6 |  |  |  |  |